大箐山县公安局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**省**市大****点击查看社区1号
联系方式:138****点击查看6362
供应商(乙方):****点击查看
地址:**省**市伊美区**办龙栖湾17号楼2单元101室
联系方式:130****点击查看5006
1 | 审讯椅 | 2(把) | 3780.00 | 7560.00 |
2 | 窗口对讲器 | 1(套) | 1260.00 | 1260.00 |
3 | 椅子 | 16(把) | 880.00 | 14080.00 |
4 | 询问椅 | 2(把) | 3780.00 | 7560.00 |
5 | 雨伞架 | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
6 | 加厚装备架 | 2(套) | 780.00 | 1560.00 |
7 | 擦鞋机 | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
8 | 集成智能审讯桌 | 5(个) | 37600.00 | 188000.00 |
9 | 智能警用装备柜 | 1(套) | 28980.00 | 28980.00 |
10 | 触摸指引一体机 | 1(个) | 28800.00 | 28800.00 |
11 | 急救箱 | 2(套) | 800.00 | 1600.00 |
12 | 尿检箱 | 1(个) | 690.00 | 690.00 |
13 | 智能联网物品保管副柜 | 2(套) | 18270.00 | 36540.00 |
14 | 醒酒椅 | 2(把) | 4620.00 | 9240.00 |
15 | 未成年人座椅 | 1(把) | 3780.00 | 3780.00 |
16 | 智能联网物品保管柜 | 1(套) | 45600.00 | 45600.00 |
17 | 信息采集台 | 1(个) | 275600.00 | 275600.00 |
合同金额: 652100.00元,大写(人民币):陆拾伍万贰仟壹佰元整
1 | 审讯椅 | 2(把) | 3780.00 | 7560.00 |
2 | 窗口对讲器 | 1(套) | 1260.00 | 1260.00 |
3 | 椅子 | 16(把) | 880.00 | 14080.00 |
4 | 询问椅 | 2(把) | 3780.00 | 7560.00 |
5 | 雨伞架 | 1(个) | 400.00 | 400.00 |
6 | 加厚装备架 | 2(套) | 780.00 | 1560.00 |
7 | 擦鞋机 | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
8 | 集成智能审讯桌 | 5(个) | 37600.00 | 188000.00 |
9 | 智能警用装备柜 | 1(套) | 28980.00 | 28980.00 |
10 | 触摸指引一体机 | 1(个) | 28800.00 | 28800.00 |
11 | 急救箱 | 2(套) | 800.00 | 1600.00 |
12 | 尿检箱 | 1(个) | 690.00 | 690.00 |
13 | 智能联网物品保管副柜 | 2(套) | 18270.00 | 36540.00 |
14 | 醒酒椅 | 2(把) | 4620.00 | 9240.00 |
15 | 未成年人座椅 | 1(把) | 3780.00 | 3780.00 |
16 | 智能联网物品保管柜 | 1(套) | 45600.00 | 45600.00 |
17 | 信息采集台 | 1(个) | 275600.00 | 275600.00 |
合同金额: 652100.00元,大写(人民币):陆拾伍万贰仟壹佰元整
****点击查看
2024年12月12日