[WXXQ202503010-X02]2025年度校园基础设施改造提升工程施工总承包

[WXXQ202503010-X02]2025年度校园基础设施改造提升工程施工总承包

发布于 2025-06-23
江苏****公司
联系人联系人184个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉615人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2147条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025 年度校园基础设施改造提升工程施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看集团有限公司
投标报价(元) ****点击查看7270.06 ****点击查看1539.91 ****点击查看3013.89
项目负责人 陈杭 陈颖 陆红兵
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 51日历天 51日历天 51日历天

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 未提供履约承诺书(工程施工诚信承诺书)

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看7270.06 95.38 1.0 95.38 2.88 2.75 2.75 97.1 99.85
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1539.91 95.58 1.0 95.58 2.88 2.75 2.75 96.69 99.44
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3013.89 95.07 1.0 95.07 2.88 2.74 2.74 96.5 99.24
4 **富****点击查看公司 ****点击查看5808.98 94.97 1.0 94.97 2.88 2.74 2.74 96.27 99.01
5 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看7048.70 95.12 1.0 95.12 2.88 2.74 2.74 95.83 98.57
6 **市钱桥****点击查看公司 ****点击查看8731.30 88.6 1.0 88.6 2.88 2.55 2.55 95.88 98.43
7 ****点击查看公司 ****点击查看4347.16 95.37 1.0 95.37 2.88 2.75 2.75 95.43 98.18
8 **市亨****点击查看公司 ****点击查看8616.38 95.18 1.0 95.18 2.88 2.74 2.74 95.01 97.75
9 宜****点击查看公司 ****点击查看9608.76 86.89 1.0 86.89 2.88 2.5 2.5 95.13 97.63
10 ****点击查看公司 ****点击查看2885.88 94.73 1.0 94.73 2.88 2.73 2.73 94.59 97.32
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6375.77 95.18 1.0 95.18 2.88 2.74 2.74 94.55 97.29
12 ****点击查看公司 ****点击查看5338.21 85.13 1.0 85.13 2.88 2.45 2.45 94.5 96.95
13 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7190.16 95.56 1.0 95.56 2.88 2.75 2.75 94.17 96.92
14 ****点击查看**公司 ****点击查看1424.56 94.87 1.0 94.87 2.88 2.73 2.73 93.75 96.48
15 ****点击查看公司 ****点击查看5694.08 91.64 1.0 91.64 2.88 2.64 2.64 93.33 95.97
16 江****点击查看公司 ****点击查看4816.52 95.73 1.0 95.73 2.88 2.76 2.76 92.83 95.59
17 宜安****点击查看公司 ****点击查看6508.75 71.73 1.0 71.73 2.88 2.07 2.07 93.48 95.55
18 ****点击查看**公司 ****点击查看4967.15 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 95.21 95.21
19 **市****点击查看公司 ****点击查看8793.69 89.9 1.0 89.9 2.88 2.59 2.59 92.24 94.83
20 ****点击查看公司 ****点击查看6581.00 68.23 1.0 68.23 2.88 1.97 1.97 92.83 94.8
21 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2770.00 90.37 1.0 90.37 2.88 2.6 2.6 91.65 94.25
22 ****点击查看公司 ****点击查看3393.22 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 91.43 93.16
23 ****点击查看公司 ****点击查看7027.99 63.1 1.0 63.1 2.88 1.82 1.82 91.32 93.14
24 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5770.17 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 91.33 93.06
25 ****点击查看**公司 ****点击查看9745.15 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 90.96 92.69
26 ****点击查看公司 ****点击查看1186.22 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 90.7 92.43
27 ****点击查看公司 ****点击查看8623.87 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 90.47 92.2
28 ****点击查看**公司 ****点击查看8765.80 60.0 0.85 51.0 2.88 1.47 1.47 90.64 92.11
29 **智****点击查看公司 ****点击查看0896.90 59.6 1.0 59.6 2.88 1.72 1.72 90.29 92.01
30 ****点击查看公司 ****点击查看0318.25 61.0 1.0 61.0 2.88 1.76 1.76 90.21 91.97
31 **市****点击查看公司 ****点击查看1025.89 60.0 0.85 51.0 2.88 1.47 1.47 90.45 91.92
32 ****点击查看**公司 ****点击查看1102.38 59.9 1.0 59.9 2.88 1.73 1.73 90.12 91.85
33 ****点击查看公司 ****点击查看3544.94 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 90.1 91.83
34 ****点击查看**公司 ****点击查看3701.08 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 91.6 91.6
35 ****点击查看**公司 ****点击查看6113.67 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 91.58 91.58
36 ****点击查看公司 ****点击查看6273.62 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 91.58 91.58
37 **亿****点击查看公司 ****点击查看1274.19 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 91.53 91.53
38 ****点击查看**公司 ****点击查看8899.85 60.0 0.85 51.0 2.88 1.47 1.47 90.05 91.52
39 ****点击查看**公司 ****点击查看1133.00 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 89.79 91.52
40 ****点击查看**公司 ****点击查看2655.61 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 89.78 91.51
41 ****点击查看公司 ****点击查看4000.93 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 91.51 91.51
42 **成****点击查看公司 ****点击查看7000.85 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 89.74 91.47
43 ****点击查看公司 ****点击查看2856.00 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 89.69 91.42
44 ****点击查看**公司 ****点击查看7501.11 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 89.24 90.97
45 ****点击查看公司 ****点击查看3322.47 60.0 1.0 60.0 2.88 1.73 1.73 89.11 90.84
46 ****点击查看公司 ****点击查看7152.88 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.82 90.82
47 **市****点击查看公司 ****点击查看8963.31 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.63 90.63
48 **凡****点击查看公司 ****点击查看4260.93 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.51 90.51
49 ****点击查看**公司 ****点击查看8346.85 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.39 90.39
50 ****点击查看公司 ****点击查看0618.78 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.37 90.37
51 ****点击查看公司 ****点击查看7888.93 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.31 90.31
52 ****点击查看**公司 ****点击查看6785.53 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 90.25 90.25
53 ****点击查看**公司 ****点击查看2220.00 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 89.86 89.86
54 ****点击查看**公司 ****点击查看2109.58 0.0 1.0 0.0 2.88 0.0 0.0 89.7 89.7

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-06-23 起,至 2025-06-26 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-06-23

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 13 次; 共合作消防供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 消防服务, 中标 28次, 占比 75.68%
重点地区: 江苏, 中标 37次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 170.61
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
无锡****公司一般
核心业务: 消防工程, 中标 5 次, 占比 55.56%
重点地区: 江苏, 中标 8 次, 占比 88.89%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 1432.36
江苏****公司较弱
核心业务: 消防工程, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 4 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 5410.56
无锡****公司较弱
核心业务: 消防设备, 中标 4 次, 占比 50.0%
重点地区: 江苏, 中标 8 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 24.5