豆区园片区改造提升(古厝修缮)及后埔街等外立面整治项目(施工)-开标记录

豆区园片区改造提升(古厝修缮)及后埔街等外立面整治项目(施工)-开标记录

发布于 2024-12-17
豆区园片区改造提升(古厝修缮)及后埔街等外立面整治项目(施工)-开标记录
时间:2024.****点击查看.17
开标系统-**市电子招投标交易系统
豆区园片区改造提升(古厝修缮)及后埔街等外立面整治项目(施工) (项目名称)
豆区园片区改造提升(古厝修缮)及后埔街等外立面整治项目(施工) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-12-17 09:00:00
投标人代表号
投标人名称
组织机构代码
统一社会信用代码
项目负责人姓名及其建造师注册编号
投标保证金(元)
投标报价(元)
质量目标
工期
解密情况
备注
625 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看0188732 911****点击查看****点击查看0188732 杨敏,京211****点击查看****点击查看67180 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
242 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看015105A 911****点击查看****点击查看015105A 郭飞明;晋214****点击查看****点击查看34859 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
667 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看254954T 911****点击查看****点击查看254954T 崔盟、晋162****点击查看****点击查看07966 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
170 山****点击查看公司 911****点击查看****点击查看8167535 911****点击查看****点击查看8167535 邢高飞、晋114****点击查看****点击查看01015 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 180 解密成功
350 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看891572F 911****点击查看****点击查看891572F 张印,晋114****点击查看****点击查看01287 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
2 ****点击查看集团有限公司 911****点击查看****点击查看5830106 911****点击查看****点击查看5830106 杜佩洁、晋114****点击查看****点击查看01430 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
361 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看206612M 911****点击查看****点击查看206612M 任志名、晋214****点击查看****点击查看23872 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
309 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看490243P 911****点击查看****点击查看490243P 曹建,晋214****点击查看****点击查看11862 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
652 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看74099XW 913****点击查看****点击查看74099XW 章麟、苏232****点击查看10767 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
684 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6692379 913****点击查看****点击查看6692379 林致雅、苏135****点击查看****点击查看02848 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
385 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看637771U 913****点击查看****点击查看637771U 徐强;苏232****点击查看07774 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
364 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看008613B 913****点击查看****点击查看008613B 郭少海、苏232****点击查看01603 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
318 ****点击查看**公司 ****点击查看0891MA1NAU0X66 ****点击查看0891MA1NAU0X66 胡成千、苏232****点击查看93971 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
313 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4311235 913****点击查看****点击查看4311235 张煜森 苏232****点击查看52545 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
150 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看2838053 913****点击查看****点击查看2838053 钱学志、苏232****点击查看11616 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
70 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看622300J 913****点击查看****点击查看622300J 蒋彬彬 苏232****点击查看04338 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
36 **博时****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0112759 913****点击查看****点击查看0112759 冯建成、浙233****点击查看****点击查看10026 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
449 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 913****点击查看****点击查看0211947 俞加佳、浙233****点击查看****点击查看08423 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
287 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看24754XH 913****点击查看****点击查看24754XH 申屠华芳、浙233****点击查看****点击查看01427 0.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
601 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看284875K 913****点击查看****点击查看284875K 林峰、浙233****点击查看****点击查看02769 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
486 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2934374 913****点击查看****点击查看2934374 卓识青、浙233****点击查看****点击查看02430 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
121 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看372618N 913****点击查看****点击查看372618N 费婷 , 浙233****点击查看****点击查看11228 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
417 **市****点击查看公司(联合体成员: /) 913****点击查看****点击查看012626R 913****点击查看****点击查看012626R 吴月飞 浙233****点击查看****点击查看13470 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
208 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA2BE4E230 ****点击查看0602MA2BE4E230 熊志灵、浙135****点击查看****点击查看02900 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
341 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看49773X0 913****点击查看****点击查看49773X0 葛秦峰 ;浙233****点击查看****点击查看04347 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
156 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5841048 913****点击查看****点击查看5841048 王月萍 、浙233****点击查看****点击查看02490 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
28 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看60614X4 913****点击查看****点击查看60614X4 毛洋娟、浙233****点击查看****点击查看31886 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
368 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看395226R 913****点击查看****点击查看395226R 徐明华、浙233****点击查看****点击查看09501 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
238 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3766341 913****点击查看****点击查看3766341 吴俊 、浙233****点击查看****点击查看18413 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
444 **省****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看956912U 913****点击查看****点击查看956912U 刘守辉、浙233****点击查看****点击查看10980 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
278 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看546970G 913****点击查看****点击查看546970G 李根、皖134****点击查看****点击查看02202 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
706 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看677099C 913****点击查看****点击查看677099C 胡芳丽、皖234****点击查看55621 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
262 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看048935F 913****点击查看****点击查看048935F 李建立、皖134****点击查看****点击查看05899 0.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
473 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2MTLG59Q ****点击查看0100MA2MTLG59Q 王梦莹;皖234****点击查看38595 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
395 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2MUBGR7X ****点击查看0100MA2MUBGR7X 刘康、 皖234****点击查看92106 0.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
245 ****点击查看公司 ****点击查看0500MA2MR4GM0N ****点击查看0500MA2MR4GM0N 张记好、皖234****点击查看08707 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
495 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 李津,闽235****点击查看****点击查看25972 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
461 **鑫****点击查看公司 913****点击查看****点击查看973159Q 913****点击查看****点击查看973159Q 董铭铭,闽235****点击查看****点击查看18190 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
157 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 练胜芳;闽235****点击查看****点击查看03985 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
676 **省秦****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3462372 913****点击查看****点击查看3462372 林威、闽235****点击查看****点击查看32755 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
91 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看045932E 913****点击查看****点击查看045932E 林峰、闽235****点击查看****点击查看08050 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
69 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看449118R 913****点击查看****点击查看449118R 林聪、闽235****点击查看****点击查看12297 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
606 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6201067 913****点击查看****点击查看6201067 王功恒; 闽235****点击查看****点击查看08344 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
501 泽朗****点击查看公司 913****点击查看****点击查看635764R 913****点击查看****点击查看635764R 方晓填,闽235****点击查看****点击查看62044 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
660 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7463496 913****点击查看****点击查看7463496 许晓静、闽235****点击查看****点击查看04789 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
644 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4897962 913****点击查看****点击查看4897962 何惠敏及闽235****点击查看****点击查看44697 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
421 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 913****点击查看****点击查看504044F **滨、闽135****点击查看****点击查看00152 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
339 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看299123B 913****点击查看****点击查看299123B 谢挺勤,闽235****点击查看****点击查看53587 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
375 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 林龙辉、闽235****点击查看****点击查看02833 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
271 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看327862H 913****点击查看****点击查看327862H 黄强、闽235****点击查看****点击查看02976 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
56 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看808121P 913****点击查看****点击查看808121P 汪燕林、闽135****点击查看****点击查看02774 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
697 **省兰竹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看808148F 913****点击查看****点击查看808148F 汤丽琴、闽235****点击查看****点击查看28108 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
35 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看075103A 913****点击查看****点击查看075103A 尚华芳、闽135****点击查看****点击查看00560 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
689 **成建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看115414J 913****点击查看****点击查看115414J 甄永刚、闽113****点击查看****点击查看13503 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
642 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看888701L 913****点击查看****点击查看888701L 王晓光,闽235****点击查看****点击查看87478 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
93 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看096729P 913****点击查看****点击查看096729P 林义刚/闽235****点击查看****点击查看26484 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
53 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看158151K 913****点击查看****点击查看158151K 林聪贤 闽235****点击查看****点击查看53760 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
413 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看162281Q 913****点击查看****点击查看162281Q 陈水金 闽135****点击查看****点击查看19944 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
527 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看692955T 913****点击查看****点击查看692955T 官茂、闽135****点击查看****点击查看11134 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
465 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2XQGTU6B ****点击查看0100MA2XQGTU6B 黄身榕;闽235****点击查看****点击查看08013 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
331 中旺五洲****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XRDFJ4F ****点击查看0100MA2XRDFJ4F 方彩云,闽235****点击查看****点击查看14272 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
693 中建九洲****点击查看公司 ****点击查看0100MA2XWYJU4U ****点击查看0100MA2XWYJU4U 张守镇、闽235****点击查看****点击查看49577 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
384 **恒宇****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y5Y5T05 ****点击查看0100MA2Y5Y5T05 林霖、闽235****点击查看****点击查看15194 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
362 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 郑锟、闽235****点击查看****点击查看06114 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
193 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31DQY281 ****点击查看0100MA31DQY281 林强,闽235****点击查看****点击查看46740 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
57 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31XJMEXU ****点击查看0100MA31XJMEXU 吴小勤,闽135****点击查看****点击查看14264 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
474 福****点击查看公司 ****点击查看0100MA31XL369X ****点击查看0100MA31XL369X 林冬、闽235****点击查看****点击查看28919 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
326 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA322NQL57 ****点击查看0100MA322NQL57 林玲 闽235****点击查看****点击查看73705 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
615 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA322UY460 ****点击查看0100MA322UY460 黄玲、闽135****点击查看****点击查看03677 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
442 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3249KAXC ****点击查看0100MA3249KAXC 邱晓琴、闽235****点击查看****点击查看02612 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
567 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32DY2Q37 ****点击查看0100MA32DY2Q37 叶莺花、闽135****点击查看****点击查看19817 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
285 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA32TH2527 ****点击查看0100MA32TH2527 周韵、闽235****点击查看****点击查看65371 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
635 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3301YD0X ****点击查看0100MA3301YD0X 曾广源、闽235****点击查看****点击查看76379 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
201 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA339HRP7T ****点击查看0100MA339HRP7T 林功申 闽235****点击查看****点击查看01277 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标 180 解密成功
583 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3464G01T ****点击查看0100MA3464G01T 陈勋、闽235****点击查看****点击查看11624 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
430 **盛世****点击查看公司 ****点击查看0100MA346U5K6M ****点击查看0100MA346U5K6M 林安良、闽235****点击查看****点击查看35137 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
504 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA346YR46D ****点击查看0100MA346YR46D 张振华;闽235****点击查看****点击查看75649 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
337 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0100MA347BET0H ****点击查看0100MA347BET0H 陈莲妹,闽235****点击查看****点击查看93199 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
30 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看049757K 913****点击查看****点击查看049757K 陈龙臻、闽135****点击查看****点击查看00058 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
699 **中****点击查看公司 ****点击查看0102MA32RH9Q8A ****点击查看0102MA32RH9Q8A 林捷、闽235****点击查看****点击查看66280 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
275 ****点击查看公司 ****点击查看0103MA345EMP6A ****点击查看0103MA345EMP6A 曾双欢,闽235****点击查看****点击查看12756 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
187 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看540296W 913****点击查看****点击查看540296W 吴玲燕、闽235****点击查看****点击查看01732 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
592 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看91365XX 913****点击查看****点击查看91365XX 李夏英、闽235****点击查看****点击查看01032 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
126 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA2Y2HT11A ****点击查看0104MA2Y2HT11A 林鹏,闽235****点击查看****点击查看01533 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
514 **旭****点击查看公司 ****点击查看0104MA32H86QX8 ****点击查看0104MA32H86QX8 谢春俤,闽235****点击查看****点击查看24096 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
360 富球****点击查看公司 ****点击查看0104MA32NCC097 ****点击查看0104MA32NCC097 项晓玲、闽235****点击查看****点击查看08795 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
654 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA337QCG14 ****点击查看0104MA337QCG14 陈峰,闽235****点击查看****点击查看11528 0.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
648 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MA33J4WN1R ****点击查看0104MA33J4WN1R 陈君玲/闽144****点击查看****点击查看05706 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
701 ****点击查看公司 ****点击查看0104MA33NM6K2N ****点击查看0104MA33NM6K2N 杨志帆、闽135****点击查看****点击查看03292 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
298 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看338660H 913****点击查看****点击查看338660H 林春武、闽235****点击查看****点击查看01826 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
556 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看399930T 913****点击查看****点击查看399930T 朱寿银,闽235****点击查看****点击查看03398 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
250 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XNY2R2J ****点击查看0105MA2XNY2R2J 任辉、闽235****点击查看****点击查看82893 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
100 海峡****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XRD1Y81 ****点击查看0105MA2XRD1Y81 张理俊 闽235****点击查看****点击查看08039 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
231 中鑫宏盛****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XX6GD5P ****点击查看0105MA2XX6GD5P 陈自凤、闽235****点击查看****点击查看25355 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
561 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XYEM045 ****点击查看0105MA2XYEM045 唐** 闽135****点击查看****点击查看13568 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
310 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XYU4M35 ****点击查看0105MA2XYU4M35 叶大琛、闽235****点击查看****点击查看02804 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
548 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0105MA2Y18WTXU ****点击查看0105MA2Y18WTXU 林秀容 闽235****点击查看****点击查看11096 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
78 福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y1G297C ****点击查看0105MA2Y1G297C 夏明彬、闽151****点击查看****点击查看25662 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
344 创晟(****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2Y54PRXG ****点击查看0105MA2Y54PRXG 郑明法,闽235****点击查看****点击查看81621 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
516 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA2Y7BX506 ****点击查看0105MA2Y7BX506 胡蔚 , 闽235****点击查看****点击查看27672 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
311 **省****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YN8QH3X ****点击查看0105MA2YN8QH3X 池昌海 闽235****点击查看****点击查看53585 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
604 中昌华(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YYN9W9R ****点击查看0105MA2YYN9W9R 方志辉 、闽235****点击查看****点击查看12113 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
494 兴水华(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2YYNBA1R ****点击查看0105MA2YYNBA1R 蔡巧丹、闽235****点击查看****点击查看07007 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
162 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31F4MU19 ****点击查看0105MA31F4MU19 庄建良,闽135****点击查看****点击查看14864 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
265 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA31MUTP4F ****点击查看0105MA31MUTP4F 江玉凤、闽235****点击查看****点击查看07893 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
467 **福****点击查看公司 ****点击查看0105MA325MMQ4F ****点击查看0105MA325MMQ4F 李毅、闽235****点击查看****点击查看03653 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
215 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA32CP85X4 ****点击查看0105MA32CP85X4 林国柱,闽235****点击查看****点击查看30939 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
58 **西****点击查看公司 ****点击查看0105MA32DW3J7W ****点击查看0105MA32DW3J7W 盛利 闽235****点击查看****点击查看02398 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
381 **闽****点击查看公司 ****点击查看0105MA332D2R59 ****点击查看0105MA332D2R59 陈献云、闽235****点击查看****点击查看08169 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
581 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33873X7C ****点击查看0105MA33873X7C 廖秀珍,闽235****点击查看****点击查看69443 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
119 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33KA9GX0 ****点击查看0105MA33KA9GX0 林玉康、闽235****点击查看****点击查看33594 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
373 **益****点击查看公司 ****点击查看0105MA33TXAC5N ****点击查看0105MA33TXAC5N 林友辉、闽135****点击查看****点击查看02922 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
349 ****点击查看公司 ****点击查看0105MA33WTRP51 ****点击查看0105MA33WTRP51 尤端亮、闽235****点击查看****点击查看36336 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 180 解密成功
254 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA346J3853 ****点击查看0105MA346J3853 吕小洁、闽235****点击查看****点击查看62808 100000.00 4,501,251.00 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 解密成功
