浙江海正药业股份有限公司外沙厂区综合提升项目定量评审公示

浙江海正药业股份有限公司外沙厂区综合提升项目定量评审公示

发布于 2025-07-18
浙江****公司
联系人联系人58个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉616人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2002条

立即监控

****点击查看外沙厂区综合提升项目定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
3 ****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
4 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看**公司 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5 0.0 93.5
7 ****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
8 ****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
9 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
10 ****点击查看**公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
11 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 **市****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
13 金****点击查看公司 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49 0.0 93.49
14 **博闻****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
15 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
16 ****点击查看公司 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38 0.0 93.38
17 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****点击查看**公司 0.0 93.16 0.0 93.16 0.0 93.16 0.0 93.16 0.0 93.16
22 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ****点击查看公司 0.0 93.19 0.0 93.19 0.0 93.19 0.0 93.19 0.0 93.19
25 ****点击查看公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
26 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
27 ****点击查看公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
28 ****点击查看公司 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9
29 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 **省东****点击查看公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
32 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
34 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
36 ****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
37 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
38 东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
42 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 **豪成****点击查看公司 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69 0.0 93.69
45 ****点击查看公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
46 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
48 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
52 台****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
53 东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ****点击查看公司 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6 0.0 93.6
55 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
56 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****点击查看**公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
58 ****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
59 ****点击查看**公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
60 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
61 华地****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****点击查看**公司 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34
63 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
64 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
65 **省****点击查看公司 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54
66 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
67 ****点击查看**公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
68 ****点击查看**公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
69 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
71 ****点击查看公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
72 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
73 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ****点击查看公司 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62 0.0 93.62
75 **武****点击查看**公司 0.0 93.43 0.0 93.43 0.0 93.43 0.0 93.43 0.0 93.43
76 ****点击查看**公司 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73
77 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
78 ****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
79 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 台****点击查看公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
82 东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 温****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
86 **铭隆****点击查看公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
87 ****点击查看**公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
88 **市****点击查看公司 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27 0.0 93.27
89 ****点击查看公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
90 ****点击查看**公司 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9
91 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 ****点击查看**公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
93 ****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
94 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 ****点击查看**公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
96 ****点击查看公司 0.0 93.45 0.0 93.45 0.0 93.45 0.0 93.45 0.0 93.45
97 ****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
98 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
100 ****点击查看**公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
101 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****点击查看公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
103 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
108 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
109 ****点击查看**公司 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32
110 ****点击查看公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
111 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
112 **鼎天****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
113 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
114 ****点击查看公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
115 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
116 垚拓市政****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
117 ****点击查看公司 0.0 93.12 0.0 93.12 0.0 93.12 0.0 93.12 0.0 93.12
118 台****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
119 ****点击查看**公司 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91 5.0 94.91
120 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
121 ****点击查看公司 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32 0.0 93.32
122 新****点击查看公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
123 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
125 ****点击查看**公司 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67 0.0 93.67
126 ****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
127 ****点击查看公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
128 **恒力****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
129 **市****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
130 ****点击查看公司 0.0 93.29 0.0 93.29 0.0 93.29 0.0 93.29 0.0 93.29
131 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****点击查看公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
133 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
134 ****点击查看公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
135 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 ****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
138 ****点击查看**公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
139 ****点击查看**公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
140 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
141 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****点击查看**公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
143 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 ****点击查看公司 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91 0.0 93.91
145 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
146 百****点击查看公司 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58 0.0 93.58
147 ****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
148 **市晟宇****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
149 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
152 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ****点击查看公司 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34
154 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
155 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
157 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
158 ****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
159 **县****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 ****点击查看公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
161 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
163 **伟业****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
164 金****点击查看公司 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81 0.0 93.81
165 **县****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 ****点击查看**公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
167 ****点击查看**公司 0.0 93.23 0.0 93.23 0.0 93.23 0.0 93.23 0.0 93.23
168 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
169 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 ****点击查看**公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
171 **元****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 ****点击查看公司 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71
173 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
174 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
177 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 衢****点击查看公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
179 ****点击查看公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
180 **市****点击查看公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
181 金****点击查看公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
182 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 ****点击查看公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
184 **鑫****点击查看公司 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9 5.0 94.9
185 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
187 ****点击查看公司 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51
188 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
189 ****点击查看公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
190 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
191 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 **市****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
193 ****点击查看公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
194 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 东****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
196 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
197 台****点击查看公司 0.0 93.24 0.0 93.24 0.0 93.24 0.0 93.24 0.0 93.24
198 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
200 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 ****点击查看**公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
203 ****点击查看**公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
204 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 **鸿华****点击查看公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
206 ****点击查看**公司 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41 0.0 93.41
207 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
208 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 ****点击查看公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
211 ****点击查看**公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
212 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
213 ****点击查看开发区****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
214 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
215 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
216 ****点击查看公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
217 ****点击查看公司 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4 0.0 93.4
218 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 台****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
221 ****点击查看公司 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57 0.0 93.57
222 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
225 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 浙****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 ****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
228 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51
229 ****点击查看公司 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51 0.0 93.51
230 **县****点击查看公司 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34 0.0 93.34
231 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
232 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
234 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 ****点击查看公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
236 ****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
237 ****点击查看公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
238 ****点击查看公司 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54 0.0 93.54
239 ****点击查看**公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
240 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 ****点击查看公司 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44 0.0 93.44
242 ****点击查看公司 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64 0.0 93.64
243 ****点击查看**公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
244 ****点击查看公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
245 ****点击查看公司 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83 0.0 93.83
246 ****点击查看城市****点击查看公司 0.0 93.14 0.0 93.14 0.0 93.14 0.0 93.14 0.0 93.14
247 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 **市****点击查看公司 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71
249 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 东****点击查看公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
252 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
253 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 **省东****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 **市恒基****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
258 ****点击查看公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
259 ****点击查看公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
260 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
