[常州]焦溪古镇保护与利用工程(二期)-东街37号修缮项目

[常州]焦溪古镇保护与利用工程(二期)-东街37号修缮项目

发布于 2025-07-15
壹晟****公司
联系人联系人75个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉735人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1954条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的焦溪古镇保护与利用工程(二期)-东街37号修缮项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看公司
投标报价(万元) 159.739411 159.90965 159.998255
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料 0.00
项目负责人 颜坤鹏 麦惠英 顾维贤
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价得分 合计
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看096.5 99.96 99.96
2 ****点击查看 ****点击查看394.11 99.96 99.96
3 ****点击查看公司 ****点击查看982.55 99.91 99.91
4 福****点击查看公司 ****点击查看337.5 99.89 99.89
5 ****点击查看公司 ****点击查看612.55 99.86 99.86
6 ****点击查看**公司 ****点击查看353.18 99.85 99.85
7 ****点击查看**公司 ****点击查看389.06 99.77 99.77
8 安****点击查看公司 ****点击查看014.98 99.74 99.74
9 ****点击查看**公司 ****点击查看078.31 99.72 99.72
10 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看546.33 99.63 99.63
11 **盛韵生态****点击查看公司 ****点击查看199.03 99.61 99.61
12 ****点击查看公司 ****点击查看607.76 99.6 99.6
13 ****点击查看**公司 ****点击查看292.93 99.58 99.58
14 ****点击查看公司 ****点击查看652.75 99.56 99.56
15 ****点击查看**公司 ****点击查看767.51 99.52 99.52
16 ****点击查看**公司 ****点击查看705.39 99.48 99.48
17 ****点击查看公司 ****点击查看008.57 99.41 99.41
18 **绿****点击查看公司 ****点击查看023.53 99.38 99.38
19 河****点击查看公司 ****点击查看350.57 99.27 99.27
20 **天亿源园****点击查看公司 ****点击查看712.62 99.26 99.26
21 ****点击查看**公司 ****点击查看030.35 99.24 99.24
22 ****点击查看**公司 ****点击查看885.28 99.23 99.23
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看501.7 99.21 99.21
24 ****点击查看公司 ****点击查看553.09 99.18 99.18
25 ****点击查看**公司 ****点击查看281.13 99.17 99.17
26 ****点击查看公司 ****点击查看660.72 99.14 99.14
27 ****点击查看公司 ****点击查看717.08 99.14 99.14
28 ****点击查看公司 ****点击查看890.96 99.12 99.12
29 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看389.42 99.1 99.1
30 ****点击查看**公司 ****点击查看195.43 99.06 99.06
31 **省****点击查看公司 ****点击查看850.2 99.0 99.0
32 ****点击查看**公司 ****点击查看259.9 98.94 98.94
33 ****点击查看公司 ****点击查看988.96 98.9 98.9
34 重****点击查看公司 ****点击查看141.34 98.89 98.89
35 **廷琛****点击查看公司 ****点击查看387.58 98.87 98.87
36 ****点击查看公司 ****点击查看592.88 98.87 98.87
37 ****点击查看公司 ****点击查看034.21 98.84 98.84
38 ****点击查看公司 ****点击查看236.26 98.79 98.79
39 **市****点击查看公司 ****点击查看538.5 98.76 98.76
40 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看680.31 98.75 98.75
41 ****点击查看**公司 ****点击查看336.15 98.62 98.62
42 **锦华****点击查看公司 ****点击查看210.95 98.55 98.55
43 ****点击查看**公司 ****点击查看960.52 98.55 98.55
44 ****点击查看**公司 ****点击查看661.51 98.53 98.53
45 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看613.37 98.42 98.42
46 ****点击查看**公司 ****点击查看673.24 98.41 98.41
47 ****点击查看**公司 ****点击查看297.59 98.38 98.38
48 ****点击查看**公司 ****点击查看773.17 98.29 98.29
49 ****点击查看**公司 ****点击查看364.9 98.26 98.26
50 ****点击查看公司 ****点击查看556.9 98.19 98.19
51 ****点击查看公司 ****点击查看027.28 98.17 98.17
52 苏欣建设****点击查看公司 ****点击查看545.45 98.08 98.08
53 ****点击查看公司 ****点击查看333 98.04 98.04
54 ****点击查看**公司 ****点击查看063.07 98.0 98.0
55 ****点击查看**公司 ****点击查看202.6 97.93 97.93
56 **市文景****点击查看公司 ****点击查看532.57 97.91 97.91
57 ****点击查看公司 ****点击查看799.24 97.79 97.79
58 ****点击查看**公司 ****点击查看255.33 97.76 97.76
59 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看378.28 97.75 97.75
60 ****点击查看**公司 ****点击查看958.35 97.72 97.72
61 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看671.27 97.68 97.68
62 ****点击查看**公司 ****点击查看439.44 97.64 97.64
63 ****点击查看**公司 ****点击查看449.69 97.64 97.64
64 ****点击查看**公司 ****点击查看245.45 97.59 97.59
65 **省****点击查看公司 ****点击查看785.38 97.45 97.45
66 ****点击查看**公司 ****点击查看726.08 97.45 97.45
67 ****点击查看公司 ****点击查看726.08 97.45 97.45
68 ****点击查看公司 ****点击查看057.31 97.38 97.38
69 ****点击查看**公司 ****点击查看662.01 97.34 97.34
70 **嘉豫****点击查看公司 ****点击查看659.51 97.29 97.29
71 **鸿****点击查看公司 ****点击查看717.41 97.23 97.23
72 ****点击查看公司 ****点击查看641.53 97.18 97.18
73 ****点击查看**公司 ****点击查看185.68 97.14 97.14
74 ****点击查看**公司 ****点击查看416.91 97.13 97.13
75 **中****点击查看公司 ****点击查看202.05 97.09 97.09
76 **匀碧文****点击查看公司 ****点击查看330.69 96.97 96.97
77 **市****点击查看公司 ****点击查看230.68 96.97 96.97
78 ****点击查看**公司 ****点击查看002.78 96.87 96.87
79 ****点击查看**公司 ****点击查看596 96.84 96.84
80 ****点击查看公司 ****点击查看887.01 96.82 96.82
81 ****点击查看**公司 ****点击查看600 96.78 96.78
82 ****点击查看**公司 ****点击查看867.75 96.77 96.77
83 ****点击查看**公司 ****点击查看102 96.59 96.59
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看281.17 96.52 96.52
85 ****点击查看**公司 ****点击查看515.11 96.51 96.51
86 ****点击查看**公司 ****点击查看391.26 96.51 96.51
87 ****点击查看**公司 ****点击查看758.7 96.49 96.49
88 ****点击查看**公司 ****点击查看083.49 96.47 96.47
89 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看413.49 96.46 96.46
90 **市瑞丰****点击查看公司 ****点击查看597.6 96.45 96.45
91 **金****点击查看公司 ****点击查看791.68 96.43 96.43
92 ****点击查看**公司 ****点击查看066.43 96.42 96.42
93 ****点击查看**公司 ****点击查看963.34 96.42 96.42
94 ****点击查看**公司 ****点击查看049.38 96.36 96.36
95 江****点击查看公司 ****点击查看537.19 96.34 96.34
96 **佳友****点击查看公司 ****点击查看733.6 96.33 96.33
97 ****点击查看公司 ****点击查看046.64 96.31 96.31
98 **金隆****点击查看公司 ****点击查看082.42 96.31 96.31
99 **华顺****点击查看公司 ****点击查看786.99 96.27 96.27
100 江****点击查看公司 ****点击查看656.73 96.22 96.22
101 **森绿****点击查看公司 ****点击查看760.58 96.15 96.15
102 **博敖****点击查看公司 ****点击查看258.12 96.13 96.13
103 ****点击查看**公司 ****点击查看177.75 96.13 96.13
104 **建业****点击查看公司 ****点击查看357.28 96.06 96.06
105 **中起****点击查看公司 ****点击查看279.53 96.01 96.01
106 **第二****点击查看公司 ****点击查看434.6 96.0 96.0
107 ****点击查看**公司 ****点击查看536.82 96.0 96.0
108 ****点击查看**公司 ****点击查看088.76 95.85 95.85
109 ****点击查看公司 ****点击查看092.48 95.85 95.85
110 ****点击查看**公司 ****点击查看682.24 95.82 95.82
111 ****点击查看**公司 ****点击查看075.42 95.8 95.8
112 ****点击查看公司 ****点击查看290.39 95.79 95.79
113 ****点击查看**公司 ****点击查看861.78 95.76 95.76
114 ****点击查看公司 ****点击查看398 95.72 95.72
115 江****点击查看公司 ****点击查看742.26 95.71 95.71
116 ****点击查看公司 ****点击查看648.13 95.71 95.71
117 ****点击查看**公司 ****点击查看966.37 95.69 95.69
118 ****点击查看公司 ****点击查看434.49 95.67 95.67
119 **市恒祥****点击查看公司 ****点击查看530.91 95.66 95.66
120 ****点击查看**公司 ****点击查看007.2 95.58 95.58
121 ****点击查看公司 ****点击查看763.84 95.54 95.54
122 ****点击查看**公司 ****点击查看990.15 95.52 95.52
123 ****点击查看公司 ****点击查看256.34 95.45 95.45
124 ****点击查看**公司 ****点击查看562.86 95.43 95.43
125 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看558.7 95.43 95.43
126 ****点击查看**公司 ****点击查看938.98 95.36 95.36
127 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看016.06 95.3 95.3
128 ****点击查看**公司 ****点击查看511.69 95.27 95.27
129 ****点击查看公司 ****点击查看500.34 95.16 95.16
130 ****点击查看公司 ****点击查看554.01 95.15 95.15
131 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看959.42 95.07 95.07
132 **省****点击查看公司 ****点击查看342.49 95.05 95.05
133 **丰和****点击查看公司 ****点击查看175.83 94.89 94.89
134 ****点击查看公司 ****点击查看023.85 94.68 94.68
135 **华睿兴泰****点击查看公司 ****点击查看428.7 94.65 94.65
136 ****点击查看**公司 ****点击查看428.69 94.6 94.6
137 ****点击查看公司 ****点击查看892.65 94.57 94.57
138 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看458.26 94.37 94.37
139 ****点击查看公司 ****点击查看597.89 94.25 94.25
140 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看831.6 94.24 94.24
141 ****点击查看公司 ****点击查看601.92 94.14 94.14
142 ****点击查看公司 ****点击查看965.99 93.83 93.83
143 ****点击查看**公司 ****点击查看612.29 93.57 93.57
144 ****点击查看**公司 ****点击查看749.45 93.51 93.51
145 ****点击查看公司 ****点击查看473.2 93.3 93.3
146 ****点击查看**公司 ****点击查看957.57 93.16 93.16
147 **铭****点击查看公司 ****点击查看271.81 93.09 93.09
148 ****点击查看**公司 ****点击查看833.11 92.72 92.72
149 ****点击查看**公司 ****点击查看821.31 92.72 92.72
150 ****点击查看**公司 ****点击查看410.22 92.68 92.68
151 ****点击查看**公司 ****点击查看172 92.3 92.3
152 ****点击查看**公司 ****点击查看123.4 91.97 91.97
153 ****点击查看公司 ****点击查看598.81 91.66 91.66
154 ****点击查看公司 ****点击查看694.44 75.76 75.76
155 **丰****点击查看公司 ****点击查看975.11 36.6 36.6

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2025/7/15起,至2025/7/18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2025/7/15
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 13 次; 共合作消防供应商 9
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 消防工程, 中标 38次, 占比 92.68%
重点地区: 江苏, 中标 41次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 7068.44
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 8 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司一般
核心业务: 消防工程, 中标 18 次, 占比 94.74%
重点地区: 江苏, 中标 18 次, 占比 94.74%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 929.15
常州****公司较弱
核心业务: 消防工程, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
常州****公司较弱
核心业务: 消防设备, 中标 78 次, 占比 93.98%
重点地区: 江苏, 中标 83 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 63 次, 中标金额 140.33