四十九处新街二井项目部防尘网等采购(10月)询价通知

四十九处新街二井项目部防尘网等采购(10月)询价通知

招标详情

中煤第一建设有限公司第四十九工程处
联系人联系人88个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉887人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息35998条

立即监控

本单位近五年消防类项目招标121次,合作供应商48个,潜在供应商47个
查看详情 >

****点击查看公司 询价通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:四十九处新街二井项目部防尘网等采购(10月)

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-10-17 10:40:23(**时间)

报价截止时间:2026-10-20 11:00:00(**时间)

报价揭示时间:2026-10-20 11:00:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:陈云仙

联系电话:176****点击查看2642

采购单位:****点击查看

2026-10-17 10:40:23

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
090****点击查看00453 割嘴 |2# 个 50 13 2026-10-31
010****点击查看00040 铁丝|8#||| 公斤 350 13 2026-10-31
010****点击查看00084 镀锌铁丝|18#|Q235+Zn 公斤 200 13 2026-10-31
050****点击查看02093 三角木楔子|150mm×100mm×100mm 块 4 13 2026-10-31
090****点击查看00389 焊把|1000A 把 2 13 2026-10-31
050****点击查看00017 灌注封孔剂|25Kg/袋 袋 80 13 2026-10-31
050****点击查看00006 麻丝|防裂|短纤维 公斤 50 13 2026-10-31
050****点击查看00311 焊接铁合页|88*77*2.5mm 个 40 13 2026-10-31
050****点击查看00162 挂锁|长梁60mm大号挂锁 个 2 13 2026-10-31
050****点击查看00467 吊顶一体钉|Φ25mm 根 400 13 2026-10-31
050****点击查看00525 门鼻子|20*50 个 5 13 2026-10-31
050****点击查看00185 花洒|直径 20cm 4分口|不锈钢 只 10 13 2026-10-31
050****点击查看00936 对丝|DN15|镀锌丝扣 个 10 13 2026-10-31
050****点击查看01001 对丝|DN50|铸件 个 4 13 2026-10-31
050****点击查看00017 阀门|1寸|不锈钢 个 10 13 2026-10-31
050****点击查看00040 对丝|1寸 个 10 13 2026-10-31
059****点击查看03350 彩钢瓦|1.2m宽 米 240 13 2026-10-31
060****点击查看02151 防尘网|8*40m 卷 30 13 2026-10-31
061****点击查看00054 电缆冷补胶|KLJ 组 60 13 2026-10-31
090****点击查看00034 顶板离层仪|LBY-2 个 4 13 2026-10-31
090****点击查看00894 二保焊枪|500A 5米 把 3 13 2026-10-31
090****点击查看00638 导电嘴|1.2mm 个 50 13 2026-10-31
090****点击查看00022 割枪|G01-100 2# 把 12 13 2026-10-31
090****点击查看00386 割枪嘴|2# 5个/盒 盒 5 13 2026-10-31
090****点击查看00969 连接杆|500A 套 10 13 2026-10-31
090****点击查看00003 回火器|乙炔通用 个 10 13 2026-10-31
090****点击查看01170 等离子割枪|专业级P80 把 2 13 2026-10-31
090****点击查看01591 保护嘴|500A紫铜 厚3mm|YB0101-5 盒 10 13 2026-10-31
090****点击查看00180 焊帽|手持式 个 10 13 2026-10-31
090****点击查看00464 回火器|氧气通用 个 10 13 2026-10-31
090****点击查看02752 等离子割嘴|P80孔径1.3mm80A|可接触式 个 25 13 2026-10-31
090****点击查看00455 毛刷 |2寸 把 20 13 2026-10-31
090****点击查看00456 毛刷 |3寸 把 20 13 2026-10-31
090****点击查看00047 粗砂纸|1000目 张 50 13 2026-10-31
090****点击查看00021 尖锹|中号|钢字方 个 24 13 2026-10-31
090****点击查看00022 洋镐|900mm 把 10 13 2026-10-31
090****点击查看00040 平锹|200 张 12 13 2026-10-31
090****点击查看00052 铲子|250mm 把 16 13 2026-10-31
090****点击查看00006 镐把|1100mm 个 10 13 2026-10-31
090****点击查看00025 喷壶|2L 个 2 13 2026-10-31
090****点击查看00094 锹把|槐木 1.2m 根 30 13 2026-10-31
090****点击查看00228 木工锯片|30mm×350mm 片 2 13 2026-10-31
090****点击查看01961 手拉葫芦|HSC 1t 1t-3m 个 2 13 2026-10-31
090****点击查看00090 泥抹子|长250mm宽12mm|塑料 个 2 13 2026-10-31
090****点击查看00132 滚刷|200mm 把 10 13 2026-10-31
090****点击查看00214 壁纸刀片|LB50H 盒 5 13 2026-10-31
090****点击查看00161 壁纸刀|16cm|大号 把 2 13 2026-10-31
090****点击查看00172 切割砂轮片|100mm||| 片 150 13 2026-10-31
090****点击查看00180 切割片|125*2mm 片 150 13 2026-10-31
090****点击查看00104 抛光片|100mm 片 50 13 2026-10-31
090****点击查看00037 切割片|350mm 片 25 13 2026-10-31
090****点击查看00220 切割片|100# 片 150 13 2026-10-31
090****点击查看00026 角磨机钢丝刷子|Φ100|碗式 个 50 13 2026-10-31
091****点击查看00081 绑钩|24cm|不锈钢 把 30 13 2026-10-31
091****点击查看00182 风镐钎|C6|扁头 个 4 13 2026-10-31
091****点击查看02941 叶片|YT-7463-25 片 50 13 2026-10-31
091****点击查看00167 振动棒|ZN50x6M 个 10 13 2026-10-31
091****点击查看00229 电动扳手变头|1/2-3/8 个 1 13 2026-10-31
091****点击查看02383 切割机手柄开关|10A 个 3 13 2026-10-31
091****点击查看00047 吊顶射钉枪|T8000 把 2 13 2026-10-31
091****点击查看01587 切割片 |400 片 75 13 2026-10-31
099****点击查看00264 石笔|90mm*12mm*5m(长90mm 宽12mm ) 30支/盒 盒 10 13 2026-10-31
100****点击查看00261 焊条|金桥|J422/E4303|3.2mm 公斤 50 13 2026-10-31
100****点击查看00805 焊条|J422|4.0|GB/T983 公斤 200 13 2026-10-31
100****点击查看00763 药芯焊丝|E71T-1|1.2mm 公斤 200 13 2026-10-31
291****点击查看00048 机床冲孔模具|Φ21|圆孔摸 套 1 13 2026-10-31
391****点击查看10127 干粉灭火器|8kg 件 10 13 2026-10-31
392****点击查看00638 烧水壶|304 台 4 13 2026-10-31
470****点击查看01302 油水分离器|RD****点击查看1400|久保田挖掘机|KX163 个 2 13 2026-10-31
490****点击查看00454 等离子夹具|HD49|等离子切割机|Ecut-Q5-4000HD 个 1 13 2026-10-31
490****点击查看00210 电焊机快速插头|DKJ35-50|电焊机|ZX7-400ST|插头+插座,输入电压:380V 电流:250-400A 套 20 13 2026-10-31
491****点击查看00044 聚焦镜片|D20*3.5-F800|激光除锈清洗机|QYCL-FC1000 片 20 13 2026-10-31
491****点击查看00047 聚焦平凸镜片|AC-D52|冷熔设备|IGLR-3|外壁 ACUNITY 个 10 13 2026-10-31
620****点击查看00007 钢丝球|圆球型 个 100 13 2026-10-31
630****点击查看02556 高粱扫把|常规 把 10 13 2026-10-31
630****点击查看01894 电动喷雾器|20L 台 3 13 2026-10-31
630****点击查看02010 棉纱|全棉 公斤 50 13 2026-10-31
630****点击查看02705 大扫把|竹制 把 10 13 2026-10-31
990****点击查看01081 破布|大布块 公斤 100 13 2026-10-31
990****点击查看00336 空气开关轨道固定条|HL--100 米 2 13 2026-10-31
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 121 次; 共合作消防供应商 48 个
上次中标企业上次中标企业: 彬州****户)
查看完整分析
核心业务: 消防设备, 中标 1次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 1次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 47 个, 其中与甲方合作关系紧密的 6 家
查看完整分析
彬州****销部紧密
核心业务: 消防设备, 中标 7 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 7 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
徐州****公司紧密
核心业务: 消防设备, 中标 6 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 6 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
邯郸****公司紧密
核心业务: 消防设备, 中标 7 次, 占比 87.5%
重点地区: 河北, 中标 7 次, 占比 87.5%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0 万
关键词