
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | **甘溪滩片区农村供水建设项目 | ||
项目编号 | HNCD-202508SL-0059 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒市辖区 |
资金来源 | 财政 | ||
投资项目统一代码 | 2302-430723-04-01-775810 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | **甘溪滩片区农村供水建设项目 |
招标项目类型 | 水利工程 | 项目业主名称 | ****点击查看 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 主要建设内容:1、按10000m3/d 的制水规模,****点击查看水库****点击查看水厂 1 座,厂区内****点击查看泵站 1 座、一体化净水处理设备系统 1 套、送水反冲洗泵房及配电室 1 座、**池 2 座(单座 750m3)、吸水井 1 座,回用水池及排泥调节池 1 座、净水辅助间 1 座、管理用房 1 座、厂区消防通道、厂区配套改造、室外给排水、配电系统、围墙等措施工程。2、**、改建管网长度 189.43km。其中:**输水干管工程,管网长度 51.85km;**配水管网工程,管网长度 137.58km。入户智能水表 8091 户。3、** 200m3蓄水池 1 座;** 400m3蓄水池 1 座,****点击查看泵站 6 座,**管道泵 2套。4、配套建设各类闸阀井等附属建筑物若干,配套跨河管道措施工程,配套镇墩、支墩、消防栓、里程碑、界桩等各类措施工程。(具体以工程量清单和图纸为准) |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 最高限价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | **甘溪滩片区农村供水建设项目(一期) | 3,880.0092 | 3,880.0092 | 详情 | |
窗体顶端 主要建设内容:1、按10000m3/d 的制水规模,****点击查看水库****点击查看水厂 1 座,厂区内****点击查看泵站 1 座、一体化净水处理设备系统 1 套、送水反冲洗泵房及配电室 1 座、**池 2 座(单座 750m3)、吸水井 1 座,回用水池及排泥调节池 1 座、净水辅助间 1 座、管理用房 1 座、厂区消防通道、厂区配套改造、室外给排水、配电系统、围墙等措施工程。2、**、改建管网长度 189.43km。其中:**输水干管工程,管网长度 51.85km;**配水管网工程,管网长度 137.58km。入户智能水表 8091 户。3、** 200m3蓄水池 1 座;** 400m3蓄水池 1 座,****点击查看泵站 6 座,**管道泵 2套。4、配套建设各类闸阀井等附属建筑物若干,配套跨河管道措施工程,配套镇墩、支墩、消防栓、里程碑、界桩等各类措施工程。(具体以工程量清单和图纸为准) 窗体底端 |