合肥****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:周坤
项目联系电话:0551-****点击查看2826
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **市**路70****点击查看集团
采购单位联系人和联系方式:周坤:0551-****点击查看2826
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2024年9月27日
总成交金额(元):17406 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**市**区合裕路1545号聚贤小区1幢120号商铺 | 17406.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 雷士 LED高亮长条灯(白光)60W-1200mm | 雷士/NVC | LED高亮长条灯 | 12 | 91.0 | 1092.0 | |
2 | 定制 配电箱(带脚) | 无品牌 | 配电箱 | 2 | 1380.0 | 2760.0 | |
3 | 拉达沐-太阳能户外灯 | 无品牌 | 太阳能户外灯 | 2 | 296.0 | 592.0 | |
4 | 正泰 漏电断路器 | 正泰/CHNT | 漏电断路器 | 10 | 57.0 | 570.0 | |
5 | 波斯 手摇泵(铝合金) | 波斯 | 手摇泵 | 2 | 289.0 | 578.0 | |
6 | ** 高压水带 | 无品牌 | 高压水带 | 6 | 415.0 | 2490.0 | |
7 | ** 高压水带 | 无品牌 | 高压水带 | 6 | 210.0 | 1260.0 | |
8 | 峰工 安全绳(双钩)14mmx10m | 无品牌 | 安全绳(双钩) | 2 | 75.0 | 150.0 | |
9 | 顺源 连接器(铝制) | 无品牌 | 连接器(铝制) | 5 | 48.0 | 240.0 | |
10 | 顺源 连接器(铝制) | 无品牌 | 连接器(铝制) | 5 | 30.0 | 150.0 | |
11 | 佑利 UPVC-Y型透明过滤器 滤芯 | 佑利 | UPVC-Y型透明过滤器 滤芯 | 10 | 52.0 | 520.0 | |
12 | 佑利 UPVC-Y型透明过滤器 滤芯 | 佑利 | UPVC-Y型透明过滤器 滤芯 | 2 | 605.0 | 1210.0 | |
13 | 保联 强力卡箍 | 保联 | 不锈钢强力喉箍 | 15 | 29.0 | 435.0 | |
14 | 保联 强力卡箍 | 保联 | 不锈钢强力喉箍 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
15 | meiroo 高压水枪GTR-800Ws | 无品牌 | 高压水枪 | 2 | 778.0 | 1556.0 | |
16 | 世达 专业带工具腰包 | 世达/SATA | 专业带工具腰包 | 4 | 172.0 | 688.0 | |
17 | 百商百德 RV多股铜软线 屏蔽线 电缆线 电缆线 软芯线 | 无品牌 | 百商百德 电缆线 | 4 | 140.0 | 560.0 | |
18 | 定制-304不锈钢配电箱 | 无品牌 | 定制-304不锈钢仪表箱 | 2 | 185.0 | 370.0 | |
19 | 威乐 排水泵 潜水泵 取样泵 | 威乐/WILO | 65WQ25 | 1 | 1960.0 | 1960.0 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: