招标项目名称:消防车采购项目
招标项目编号:****点击查看
标段名称:消防车采购项目五标段
标段编号:****点击查看005
开标时间:2026-08-19 09:00
| 序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) |
| 1 | 润泰救援****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看301771D | ****点击查看000.00 | 壹佰伍拾万元整 |
| 2 | **银河消防****点击查看公司 | 916****点击查看****点击查看301456C | ****点击查看000.00 | 壹佰陆拾万元整 |
| 3 | **益****点击查看公司 | ****点击查看0185MA0E3PQ502 | ****点击查看000 | 壹佰陆拾捌万伍仟元整 |
| 4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1424MADBC08N5Y | ****点击查看000.00 | 壹佰伍拾捌万伍仟元整 |
| 5 | ****点击查看商贸有限公司 | ****点击查看0983MAENHBG401 | ****点击查看000.00 | 壹佰陆拾万零玖仟元整 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C2 为60.0% 。