联通****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看
**县智慧渔港项目(2024年)
****点击查看
**县智慧渔港项目(2024年)
采购人(甲方):****点击查看
地址:**县织簧镇桥平路福祥二街1号
联系方式:0662-****点击查看163
供应商(乙方): ****点击查看
地址:**市**区(中新**知识城)亿创街1 号406 房之555
联系方式:186****点击查看3528
主要标的:
1 | 基础设施 | 1(项) | 800.00 | 800.00 |
2 | 基础设施 | 3(年) | 900.00 | 2,700.00 |
3 | 基础设施 | 3(年) | 1,000.00 | 3,000.00 |
4 | 基础设施 | 3(年) | 2,000.00 | 6,000.00 |
5 | 基础设施 | 3(年) | 13,000.00 | 39,000.00 |
6 | 基础设施 | 11(套) | 45,000.00 | 495,000.00 |
7 | 基础设施 | 3(点位) | 4,000.00 | 12,000.00 |
8 | 基础设施 | 3(套) | 400.00 | 1,200.00 |
9 | 基础设施 | 3(台) | 3,500.00 | 10,500.00 |
10 | 基础设施 | 1(套) | 250,000.00 | 250,000.00 |
11 | 基础设施 | 6(对) | 250.00 | 1,500.00 |
12 | 基础设施 | 140(米) | 3.00 | 420.00 |
13 | 基础设施 | 3(套) | 1,500.00 | 4,500.00 |
14 | 基础设施 | 3(套) | 700.00 | 2,100.00 |
15 | 基础设施 | 3(套) | 15,000.00 | 45,000.00 |
16 | 基础设施 | 3(台) | 230,434.00 | 691,302.00 |
17 | 基础设施 | 30(套) | 2,800.00 | 84,000.00 |
18 | 基础设施 | 1(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
19 | 基础设施 | 30(套) | 3,500.00 | 105,000.00 |
20 | 基础设施 | 1(项) | 200,000.00 | 200,000.00 |
21 | 基础设施 | 200(平方米) | 1,200.00 | 240,000.00 |
22 | 基础设施 | 4(套) | 45,000.00 | 180,000.00 |
23 | 基础设施 | 1(个) | 2,800.00 | 2,800.00 |
24 | 基础设施 | 10(台) | 900.00 | 9,000.00 |
25 | 基础设施 | 14(台) | 4,000.00 | 56,000.00 |
26 | 基础设施 | 1(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
27 | 基础设施 | 5(个) | 3,500.00 | 17,500.00 |
28 | 基础设施 | 1(套) | 6,700.00 | 6,700.00 |
29 | 基础设施 | 1(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
30 | 基础设施 | 2(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
31 | 基础设施 | 6.66(平方) | 300.00 | 1,998.00 |
32 | 基础设施 | 6.66(平方) | 12,500.00 | 83,250.00 |
33 | 基础设施 | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
34 | 基础设施 | 4(个) | 300.00 | 1,200.00 |
35 | 基础设施 | 24(块) | 1,130.00 | 27,120.00 |
36 | 基础设施 | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
37 | 基础设施 | 1(项) | 160.00 | 160.00 |
38 | 基础设施 | 1(台) | 11,000.00 | 11,000.00 |
39 | 基础设施 | 200(米) | 15.00 | 3,000.00 |
40 | 基础设施 | 200(米) | 3.00 | 600.00 |
41 | 基础设施 | 200(米) | 18.00 | 3,600.00 |
42 | 基础设施 | 1(台) | 3,500.00 | 3,500.00 |
43 | 基础设施 | 4(台) | 2,000.00 | 8,000.00 |
44 | 基础设施 | 1(台) | 300.00 | 300.00 |
45 | 基础设施 | 22(台) | 13,000.00 | 286,000.00 |
46 | 基础设施 | 4(只) | 1,000.00 | 4,000.00 |
47 | 基础设施 | 1(项) | 500.00 | 500.00 |
48 | 基础设施 | 2(台) | 2,000.00 | 4,000.00 |
49 | 基础设施 | 14(台) | 960.00 | 13,440.00 |
50 | 基础设施 | 14(条) | 25.00 | 350.00 |
51 | 基础设施 | 12(套) | 2,000.00 | 24,000.00 |
52 | 基础设施 | 17(套) | 7,000.00 | 119,000.00 |
53 | 基础设施 | 4(套) | 600.00 | 2,400.00 |
54 | 基础设施 | 50(套) | 150.00 | 7,500.00 |
55 | 基础设施 | 50(套) | 200.00 | 10,000.00 |
56 | 基础设施 | 3(年) | 3,500.00 | 10,500.00 |
57 | 基础设施 | 50(套) | 700.00 | 35,000.00 |
58 | 基础设施 | 6(套) | 58,000.00 | 348,000.00 |
59 | 基础设施 | 100(套) | 120.00 | 12,000.00 |
60 | 基础设施 | 100(对) | 250.00 | 25,000.00 |
61 | 基础设施 | 50(套) | 1,500.00 | 75,000.00 |
62 | 基础设施 | 50(个) | 650.00 | 32,500.00 |
63 | 基础设施 | 50(套) | 1,400.00 | 70,000.00 |
64 | 基础设施 | 50(套) | 150.00 | 7,500.00 |
65 | 基础设施 | 50(套) | 780.00 | 39,000.00 |
66 | 基础设施 | 28(点位) | 3,000.00 | 84,000.00 |
67 | 基础设施 | 3(年) | 11,000.00 | 33,000.00 |
68 | 基础设施 | 50(点位) | 1,300.00 | 65,000.00 |
69 | 基础设施 | 50(点位) | 2,700.00 | 135,000.00 |
70 | 基础设施 | 50(套) | 7,178.00 | 358,900.00 |
71 | 基础设施 | 50(点位) | 2,000.00 | 100,000.00 |
72 | 基础设施 | 50(点位) | 3,000.00 | 150,000.00 |
73 | 船舶动态监测主机 | 3(套) | 228,000.00 | 684,000.00 |
74 | 软件开发服务 | 1(项) | 31,750.00 | 31,750.00 |
75 | 软件开发服务 | 1(项) | 31,750.00 | 31,750.00 |
76 | 软件开发服务 | 1(项) | 31,750.00 | 31,750.00 |
77 | 软件开发服务 | 1(项) | 31,750.00 | 31,750.00 |
78 | 基础设施 | 14(套) | 2,000.00 | 28,000.00 |
79 | 软件开发服务 | 1(项) | 31,750.00 | 31,750.00 |
80 | 软件开发服务 | 1(项) | 31,750.00 | 31,750.00 |
81 | 软件开发服务 | 1(项) | 31,750.00 | 31,750.00 |
82 | 软件开发服务 | 1(项) | 31,750.00 | 31,750.00 |
83 | 运行维护服务 | 1(项) | 622,000.00 | 622,000.00 |
84 | 基础设施 | 6(点位) | 75,000.00 | 450,000.00 |
合同金额: 6,765,000.00元,大写金额:陆佰柒拾陆万伍仟元整
履约期限:2025年03月14日至2028年05月14日
履约地点:**省**市**县
采购方式:公开招标
2025年03月14日
2025年05月21日
合同附件:
****点击查看
2025年05月21日