重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | **县马镇坝**片区安置房(一期)配电工程(第二次) | 最高限价(或招标控制价)(元) | ****点击查看2877.27 | |||||||||
项目编码 | ****点击查看 | |||||||||||
招标公告编号 | / | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 135****点击查看9005 | |||||||||
中标人 名称 | 工程 概况 | 合同 工期 | 质量 标准 | 合同签订时间 (年/月、日) | 合同签订金额(元) | 项目经理及技术负责人 | 履约担保金额(元) | |||||
保函 | 现金 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 银行保函 | 保证保险 | 担保保函 | |||||||
****点击查看 | **县马镇坝**片区安置房 (一期) 配电工程2#地块**配电房4座 (不 含配电房土建部分),采用双电源供电;主要包括**800KVA的变压器6台,400KVA的变压器1台,高压柜子30面,低压柜子37面及相应的电线电缆等。**县马镇坝**片区安置房(一期)配电工程5#地块**配电房3座(不含配电房土建部分),采用双电源供电;主要包括800KVA的变压器2台,400KVA的变压器1台,500KVA的变压器1台,630KVA的变压器1台,315KVA的变压器1台,高压柜子29面,低压柜子32面及相应的电线电缆等。 | 90日历天 | 符合强制性质量标准,符合国家和**市现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | 2025-6-27 | ****点击查看6490.92 | 胡菊琼 林占 | 注册证 职称证 | 渝250****点击查看****点击查看01818 202****点击查看93156 | ****点击查看649.10 |
注:1.招标人及中标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。