湛江港(集团)股份有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**港**港区28#仓库质保维修项目 | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
询价采购 | ||
工程施工 | ||
2024-12-13 09:30:00 |
****点击查看 | ||
中国**省**市**区宝港大道8号 | ||
伍俊翰 | ||
135****点击查看1760 | ||
****点击查看@cmhk.com | ||
**港**港区28#仓库质保维修项目 | ||
****点击查看001 | ||
采购范围(规模):**港**港区28#仓库质保维修项目,施工内容包括: ①仓库补漏:廊道封堵6㎡;屋面瓦补漏200㎡;山墙外立柱顶部破损修复30㎡; ②仓库门口两侧驱动器:8个电动门驱动装置故障率高,已经全部损坏,驱动力弱,遇到轻微阻力就出现打滑的现象,建议更换8个大门16台驱动机构或对仓库大门进行改造,数量16台; ③卸车坑排水坑:增加电气自动控制阀门,并铺设防爆电路,排水坑四周刷防水漆两遍,共1项; ④电动葫芦井栏杆:加固栏杆,清理垃圾,数量为10.6m; ⑤楼梯间照明开关整改:使用结构胶填缝以及对部分开关更换,8个; ⑥皮带机仓顶部分窗户:将目前不能打开的窗户进行改进,可以打开通风;对窗户固定装置进行改进,在台风天可以固定窗户,共计32个; ⑦消防系统整改:根据规范要求在气体采样管末端增加反喷吹装置,解决气体分析管的粉尘堵塞问题,1项; ⑧西侧天沟:西侧天沟内建筑垃圾以及天沟内侧批荡层脱落,清理天沟后,在内侧凿除浮动批荡层,并刷防水漆,天沟长度为160米; ⑨西侧天沟混凝土结构裂缝修复:检查裂缝深度及内部钢筋锈蚀情况,修复裂缝,并采用碳纤维粘贴裂缝,裂缝数量为12条,单条长度约1.2米; ⑩卸车坑挡车梁:将目前东西两侧混凝土汽车挡梁以及2米内地坪拆除,重新浇筑钢筋混凝土(C30)挡梁,钢筋混凝土将地坪与挡梁**一个整体,拆除及新浇筑地坪面积约44㎡,新做挡梁尺寸为6500*500*250mm; 仓库照明灯:拆除损坏照明灯,更换安装17盏照明灯具(新装LED泛光灯,200W,20000lm,IP65)。仓库外墙瓷砖:对所有外墙瓷砖进行检查,并对空鼓的瓷砖进行处理,防止脱落,15㎡。 (第4项:消防系统整改,若委托第三方消防相关资质单位需书面向采购人提出申请,并对分包单位的质量、安全等承担连带责任) | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) (3)其他资格要求及证明资料: ①资质要求:供应商必须是在中华人民**国境内合法注册,具有独立法人资格,营业执照有效。供应商应具备建筑工程施工总承包三级或以上,同时具备安全生产许可证,须提供证书扫描件。 ②业绩要求:2022年1月1日至公告发布之日至少完成1项30万元以上(含30万)的仓库**或维修或与本项目相关的业绩证明。需提供施工合同、验收证书(或其他完工证明)原件扫描件,取得业绩时间以验收证书(或其他完工证明)的验收时间为准。 | ||
不要求 | ||
2024-12-16 17:00:00 | ||
2024-12-17 09:30:00 | ||
2024-12-17 09:30:00 | ||
2024-12-17 09:30:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 含税单价 | 含税合价 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率(%) | 交货期 |
仓库补漏 | 236.00000 | ㎡ | |||||||
仓库门口两侧驱动器 | 16.00000 | 台 | |||||||
卸车坑排水坑 | 1.00000 | 项 | |||||||
电动葫芦井栏杆 | 10.60000 | m | |||||||
楼梯间照明开关整改 | 8.00000 | 个 | |||||||
皮带机仓顶部分窗户 | 32.00000 | 个 | |||||||
消防系统整改 | 1.00000 | 项 | |||||||
西侧天沟 | 160.00000 | m | |||||||
西侧天沟混凝土结构裂缝修复 | 12.00000 | 条 | |||||||
卸车坑挡车梁 | 44.00000 | ㎡ | |||||||
仓库照明灯 | 17.00000 | 盏 | |||||||
仓库外墙瓷砖 | 15.00000 | ㎡ |
文件名称 |