滁州****中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目类别 | 工程□ 货物□ 服务√ | |||
采购方式 | √询价 □询比 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □直接委托 | |||
采购项目名称 | 厂区内建筑防雷检测 | |||
成交候选人情况 | ||||
排名 | 成交候选人名称(排序) | 报价 | 得分 | |
1 | ****点击查看 | 5950元 | ||
2 | ****点击查看服务中心 | 7300元 | ||
3 | ****点击查看服务中心 | 7345元 | ||
推荐成交人 | ****点击查看 | |||
如果对上述结果有疑义,请与****点击查看综合部联系,联系电话:****点击查看666