深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看3号教学楼消防栓安装工程监理服务项目 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥6,336元 | ||
本项目投资金额为24万元,监理服务费参照(发改价格[2007]670号)的收费标准,结合市场调节价下浮20%计算。本工程项目专业调整系数为1.0,工程复杂程度调系数为1.0,高程调整系数为 1.0。工程监理费计算公式:16.5万元÷500万元*24万元*1.0*1.0*1.0*(1-20%)=6336元,本工程施工监理服务费为6336元。 | ||
直接选取 | ||
138****点击查看9136 | ||
****点击查看 | ||
**省**市龙****点击查看社区创业花园199栋101 |