国家文献储备库项目施工总承包

国家文献储备库项目施工总承包

发布于 2025-08-23
开标记录编号: ****点击查看 来源平台:[平台内] 公示发布日期:2025-08-23
业主单位: 招标代理: 开标时间: 开标地点:
****点击查看****点击查看
2025-08-22 10:00****点击查看交易中心412网上开标室12机位
****点击查看储备库项目施工总承包

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
****点击查看储备库项目施工总承包
建筑业/房屋建筑业**市-**县
2025-08-22 10:00****点击查看交易中心412网上开标室12机位
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容
1 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看013137P 1095日历日 ****点击查看96666.66元人民币 2025-08-22 06:56 李亮 合格
2 ****点击查看工程局有限公司 914****点击查看****点击查看954619U 1095日历日 ****点击查看96988.88元人民币 2025-08-22 06:10 王松杰 合格
3 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看366517F 1095日历日 ****点击查看11221.17元人民币 2025-08-22 04:07 来峻岳 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到合格
4 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看28709XY 1095日历日 ****点击查看89229.37元人民币 2025-08-22 05:28 赵伟光 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到合格
5 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看107173B 1095日历日 ****点击查看69156.63元人民币 2025-08-22 08:06 刘锁柱 合格
6 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看520019P 1095日历日 ****点击查看78144.03元人民币 2025-08-22 09:49 赵春洪 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到合格标准,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”,工程质量奖要求:鲁班奖
7 中建二局****点击查看公司 911****点击查看****点击查看70987XW 1095日历日 ****点击查看95935.66元人民币 2025-08-22 04:04 杜焕宇 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到合格标准,获得鲁班奖。
8 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看502808A 1095日历日 ****点击查看23225.96元人民币 2025-08-22 00:53 孙辉明 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到合格标准,并获得鲁班奖
9 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看26503X1 1095日历日 ****点击查看55621.16元人民币 2025-08-22 09:41 付建亮 合格
10 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看921189P 1095日历日 ****点击查看47225.62元人民币 2025-08-22 06:58 黄新平 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到合格标准,并达到合格。
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 10 次; 共合作消防供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 中建****公司
查看完整分析
核心业务: 消防工程, 中标 39次, 占比 97.5%
重点地区: 广东, 中标 10次, 占比 25.0%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 111663.39
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
中联****公司较弱
核心业务: 消防工程, 中标 133 次, 占比 61.01%
重点地区: 北京, 中标 150 次, 占比 68.81%
中标业绩: 上一年中标 26 次, 中标金额 2564.79
北京****公司较弱
核心业务: 消防工程, 中标 150 次, 占比 64.66%
重点地区: 北京, 中标 218 次, 占比 93.97%
中标业绩: 上一年中标 39 次, 中标金额 12540.89
北京****公司较弱
核心业务: 消防工程, 中标 8 次, 占比 100.0%
重点地区: 北京, 中标 6 次, 占比 75.0%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 17052.23