韶关****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看校园边坡安全隐患治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看校园边坡安全隐患治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看校园边坡安全隐患治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看校园边坡安全隐患治理项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月12日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看523436U | 1 | 193.260348(万元) | 按招标文件要求 | 40日历天 | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:/ | 陈珲 | 资质资格:高级工程师200****点击查看103108 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看84679XT | 2 | 191.524079(万元) | 按招标文件要求 | 40日历天(招标人有权根据实际情况进行调整) | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:/ | 曾滔 | 资质资格:高级工程师240****点击查看248867 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
闽武****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看4120757 | 3 | 193.007354(万元) | 按招标文件要求 | 40日历天(招标人有权根据实际情况进行调整) | 资格情况:按招标文件要求 业绩情况:/ | 刘昌燈 | 资质资格:工程师闽Z009-108690 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区花港大道36号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 林老师 | 联系电话 | 020-****点击查看0051 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 020-****点击查看0051 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区花港大道36号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |