
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看高端不锈钢****点击查看基地项目设计、施工总承包
评标信息公示表
招标人:****点击查看 开标时间:2025年8月14日09时00分
有效投标评审结果信息 | |||||||||||||||
投标单位名称 | 报价或费率 (元或%) | 评标基准价 (元或%) | 报价 得分 | 技术部分、资信部分、信誉部分评审得分 | 综合得分 | 排名 | |||||||||
设计 | 施工 | 设计 | 施工 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评审得分 | ||||
****点击查看,**北方****点击查看公司 | ****点击查看227.52 | 99.85 | ****点击查看632.66 | 99.91 | 44.97 | 34.83 | 43.77 | 41.59 | 42.51 | 37.77 | 43.31 | 43.90 | 41.79 | 86.76 | 6 |
****点击查看**公司,****点击查看**公司 | ****点击查看427.13 | 99.92 | 45.00 | 41.69 | 45.76 | 43.54 | 45.59 | 40.22 | 45.01 | 46.18 | 44.32 | 89.32 | 3 | ||
****点击查看**公司,****点击查看**公司 | ****点击查看445.68 | 99.90 | 44.99 | 45.78 | 51.07 | 47.33 | 51.27 | 46.62 | 50.78 | 49.14 | 48.99 | 93.98 | 1 | ||
****点击查看公司,****点击查看**公司 | ****点击查看119.81 | 99.97 | 44.99 | 41.58 | 43.72 | 41.45 | 44.12 | 39.35 | 44.39 | 43.17 | 42.81 | 87.80 | 5 | ||
****点击查看公司,****点击查看公司 | ****点击查看628.60 | 99.95 | 44.97 | 37.55 | 44.78 | 42.55 | 44.63 | 39.23 | 44.44 | 45.28 | 43.12 | 88.09 | 4 | ||
**中陶****点击查看公司,****点击查看设计院有限公司 | ****点击查看947.21 | 99.86 | 44.98 | 39.55 | 46.40 | 44.76 | 45.77 | 41.40 | 46.31 | 45.85 | 44.82 | 89.80 | 2 | ||
被否决投标人情况信息(如有) | |||||||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | ||||||||||||||
****点击查看**公司 | 未全部使用中文标点,不符合招标文件第二章10.****点击查看.4条关于暗标编制要求。 |
代理机构:****点击查看 评标地点:****点击查看交易中心