抚州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
[**区]**区****点击查看基地建设项目(一期)设计采购施工(EPC)总承包项目[中标候选人公示]
工程名称 | **区****点击查看基地建设项目(一期)设计采购施工(EPC)总承包项目 | |||||||||||
工程地址 | **市**区小璜镇、**镇、虎圩乡、珀玕乡、詹圩镇 | |||||||||||
建筑面积 | 111242.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/1层 | |||||||||
招标范围 | (1)设计范围:施工图设计及施工至竣工阶段全过程设计技术服务; (2)施工、采购范围:施工图纸及工程量清单范围内全部项目的施工工作及本项目建设内容涉及的有关材料设备的采购、安装、调试和技术指导等全过程服务。 (3)招标人有权对招标范围内的实施内容进行调整,由此引起的工程子目、工程量、合同价款、工期调整的,投标人须无条件接受,并不得对此主张任何权利。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年08月20日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | **市**区****点击查看公司****点击查看集团****点击查看设计院有限公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看49228.70 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 黄淑红 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看82779 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ****点击查看**公司(****点击查看公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看28404.52元 | |||||||||||
建造师姓名 | 詹力 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看56226 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | ****点击查看集团有限公司(中渝****点击查看公司) | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包﹒建筑工程﹒建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ****点击查看36365.31元 | |||||||||||
建造师姓名 | 黄娟 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看73144 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师﹒建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 4 | |||||||||||
通过资审的家数 | 4 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | **市**区****点击查看公司****点击查看集团****点击查看设计院有限公司) | ****点击查看**公司(****点击查看公司) | ****点击查看集团有限公司(中渝****点击查看公司) | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 87.19 | 45.19 | 42.00 | 86.84 | 45.84 | 41.00 | 84.88 | 44.88 | 40.00 | |||
评委2 | 77.19 | 45.19 | 32.00 | 75.84 | 45.84 | 30.00 | 76.88 | 44.88 | 32.00 | |||
评委3 | 75.19 | 45.19 | 30.00 | 70.84 | 45.84 | 25.00 | 73.88 | 44.88 | 29.00 | |||
评委4 | 79.19 | 45.19 | 34.00 | 70.84 | 45.84 | 25.00 | 69.88 | 44.88 | 25.00 | |||
评委5 | 70.19 | 45.19 | 25.00 | 70.84 | 45.84 | 25.00 | 71.88 | 44.88 | 27.00 | |||
评委6 | 82.19 | 45.19 | 37.00 | 76.84 | 45.84 | 31.00 | 69.88 | 44.88 | 25.00 | |||
评委7 | 88.19 | 45.19 | 43.00 | 90.84 | 45.84 | 45.00 | 89.88 | 44.88 | 45.00 | |||
评标得分 | 79.91 | 77.56 | 76.74 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | ****点击查看5400.74元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年08月25日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0794-****点击查看818 | |||||||||
招标人地址 | ****点击查看开发区**工业园 | |||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 187****点击查看3252 | |||||||||
代理机构地址 | **省**市**区恒安西路580号4楼 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | **市**区建筑****点击查看办公室 | 联系电话 | 0794-****点击查看836 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |