青岛市北城市建设投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区台东、登州路等街道老旧小区改造工程 | ||
总投资(万元) | 25094.35 | 区划 | **市 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 5094.35 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 20000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2024-04—2025-06 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2045 |
预期收入(收益)(万元) | 37666.0 | 成本 | 8083 |
收入来源 | 本项目的专项债券拟以债券存续期内项目收入作为还款资金来源,项目收入来源主要为物业收入、停车位租赁收入、电动汽车充电桩服务费收入、电动自行车充电桩服务费收入、广告位出租收入、快递柜入驻服务费收入及售卖机入驻收费收入。 | ||
建设内容 | 工程建设内容主要包括:拆违治乱、建筑物修缮、完善专营设施、雨污分流排水、安防消防设施、环卫设施、停车设施、无障碍设施、海绵化改造、修缮公共服务管理设施、智慧社区建设及其他相关配套工程等。改造范围共涉及楼院257栋,住户14296户,改造建筑面积合计约92.17万平方米.**路街道改造范围包含天帝**片区、贮水山路、黄台支路片区、**路片区、**支路25-29号、长山路小区、黄台路一片区、黄台路二片区、黄台路三片区、辖区其他零星楼院,共涉及楼院55栋,住户2204户,建筑面积约为20.59万平方米.**路街道改造范围包含**路一片区、**路二片区、**路16号、渤海路片区、**路片区、辖区其他零星楼院,共涉及楼院26栋,住户1009户,建筑面积约为6.16万平方米。大港街道改造范围包含普集支路片区、孟庄路片区、**路一片区、**二片区、辖区其他零星楼院,共涉及楼院32栋,住户2251户,建筑面积约为16.26万平方米.**路街道改造****点击查看社区一片区、****点击查看社区二片区、****点击查看社区三片区、****点击查看社区四片区、****点击查看社区一片区、****点击查看社区二片区、辖区其他零星楼院,共涉及楼院45栋,住户2075户,建筑面积约为10.3万平方米,台东街道改****点击查看社区一片区、****点击查看社区二片区、****点击查看社区三片区、****点击查看社区一片区、****点击查看社区二片区、****点击查看社区三片区、****点击查看社区四片区、****点击查看社区五片区、****点击查看社区六片区、辖区其他零星楼院,共涉及楼院52栋,住户3820户,建筑面积约为24.22万平方米。登州路街道改造范围包含桑梓路一片区、桑梓路二片区、桑梓路三片区、桑梓路四片区、桑梓路五片区、桑梓路六片区、桑梓路七片区、辖区其他零星楼院,共涉及楼院47栋,住户2937户,建筑面积约为14.64万平方米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看管理局 |
成本/收入 | 21.46% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.25 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-06-27 | 第3批次 | 4000.0 | 2.05% | 2025年**市专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2025-03-27 | 第2批次 | 1000.0 | 2.25% | 2025年**市专项债券十期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-21 | 第1批次 | 6000.0 | 2.66% | 2024年**市专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-30 | 付息日 | 12月30日 6月30日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-30(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2045-06-30 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**市专项债券二十六期(普通专项债) | 债券简称 | 25**市00021普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **市 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 4.22 |
发行日期 | 2025-06-27 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.05 |
发行期数 | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 4.22 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-06-30 | 到期日 | 2045-06-30 |
付息日 | 12月30日 6月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-30(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |