富阳区第二粮库二期工程

富阳区第二粮库二期工程

发布于 2025-03-31
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: ****点击查看粮库二期工程
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-03-31 14: 00:00 开标地点: **-开标室(一)
代理人员:王峰平
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司 张锐 12324.889100 710日历天 按招标文件要求
2 ****点击查看集团****点击查看公司 张杰 11736.225300 710 按招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司 葛建利 12394.598300 710 按照招标文件要求
4 ****点击查看公司 徐冲 12776.000000 710 按招标文件要求
5 ****点击查看公司 徐巧琅 13808.241600 710 按照招标文件要求
6 ****点击查看集团有限公司 陈雄兵 12397.629200 710 按招标文件要求
7 ****点击查看公司 张保军 13703.102600 710 按招标文件要求
8 ****点击查看公司 包尔锋 12736.506900 710 按照招标文件要求
9 ****点击查看公司 周约翰 13655.383200 710个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
10 ****点击查看公司 何伟 12264.768900 710 按照招标文件要求
11 中建三局第三****点击查看公司 戴刚 13136.335100 710 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 付海卫 12426.422100 710 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 罗齐 13902.589500 710 按招标文件要求
14 ****点击查看集团有限公司 王荣 12653.734700 710 按招标文件要求
15 ****点击查看公司 李** 12239.707800 710个日历天 按招标文件要求
16 **云地****点击查看公司 秦元平 13641.923900 710 按招标文件要求
17 ****点击查看公司 廖超 12205.801500 710 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 董国防 12259.726200 710 按招标文件要求
19 ****点击查看**公司 张群潮 12205.801500 710 按招标文件要求
20 ****点击查看工程局有限公司 王亚军 12956.000100 710 按照招标文件要求
21 ****点击查看公司 赵晓霞 12711.447000 710 按招标文件要求
22 ****点击查看公司 赵宽 12534.859000 710日历天 按招标文件要求
23 ****点击查看公司 赵永伟 12205.801600 710 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 朱超 12928.230900 710 按照招标文件要求
25 ****点击查看公司 何杨广 11784.969600 710 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
26 ****点击查看集团有限公司 潘兆淦 12745.353500 710 按招标文件要求
27 ****点击查看工程局有限公司 古劲松 12465.543500 710 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 金义明 11866.023600 710 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 吴晨光 12647.000000 710 按招标文件要求
30 **长风市政****点击查看公司 何笑英 12227.913900 710 按招标文件要求
31 ****点击查看集团有限公司 沈芬娟 12258.210300 710 按招标文件要求
32 ****点击查看**公司 杜宏毅 12250.027000 710 按招标文件要求
33 ****点击查看集团****点击查看公司 孙羽 12205.806000 710 按照招标文件要求
34 ****点击查看公司 赵观阳 13850.801300 710 按照招标文件要求
35 ****点击查看**公司 洪利 12412.187500 710日历天 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 俞海强 13255.355000 710 按照招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 魏泳全 12205.801500 710 按招标文件要求
38 ****点击查看集团有限公司 汪文兵 12124.866300 710 按照招标文件要求
39 ****点击查看集团有限公司 胡寿国 12754.198600 710 按照招标文件要求
40 ****点击查看集团有限公司 赵** 12881.400100 710 按招标文件要求
41 ****点击查看****点击查看公司 徐军军 13862.005100 710日历天 按招标文件要求
42 ****点击查看集团有限公司 杨彬 12826.433900 710 按招标文件要求
43 ****点击查看工程局有限公司 袁义 12927.977800 710 按照招标文件要求
44 ****点击查看公司 卢炬平 12205.801600 710 按招标文件要求
45 ****点击查看公司 赵刚 12623.531600 710 按招标文件要求
46 ****点击查看集团有限公司 司继东 13661.117800 710 按照招标文件要求
47 ****点击查看集团有限公司 李坚锋 12721.766600 710 按招标文件要求
48 ****点击查看集团有限公司 王利峰 12205.804700 710 按照招标文件要求
49 ****点击查看第一****点击查看公司 陈鸿燕 12264.666800 710个日历天 按招标文件要求
50 ****点击查看**公司 王兵 12774.968100 710 按招标文件要求
51 ****点击查看集团****点击查看公司 黄妙香 11329.032100 710 按招标文件要求
52 ****点击查看公司 陈国红 11614.871000 710 按招标文件要求
53 ****点击查看集团有限公司 崔庆飞 13898.144500 710 按照招标文件要求
54 ****点击查看公司 吕华锋 12342.896300 710 按招标文件要求
55 **宏峰****点击查看公司 吴敢敢 12205.801600 710 按招标文件要求
56 ****点击查看集团有限公司 李晓光 13287.853100 710 按照招标文件要求
57 ****点击查看公司 韩亚明 13858.850400 710 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
58 ****点击查看集团有限公司 王** 13084.711100 710 按招标文件要求
59 ****点击查看**公司 吴子鹏 12913.410700 710 按招标文件要求
60 ****点击查看公司 许凯祺 13874.727300 710 按招标文件要求
61 ****点击查看公司 陈永汉 13637.579600 710 按照招标文件要求
62 ****点击查看公司 周海微 13897.561300 710 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 朱烈 12551.599600 710 按招标文件要求
64 ****点击查看集团有限公司 陈超 12873.607700 710 按招标文件要求
65 ****点击查看集团有限公司 吕标 13727.308800 710 按招标文件要求
66 ****点击查看公司 余昌进 12205.801500 710 按招标文件要求
67 ****点击查看工程局有限公司 王海 12463.833800 710 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
68 ****点击查看公司 闻晓 12308.995000 710 按招标文件要求
69 ****点击查看集团有限公司 邓天鹏 12728.870100 710(本工程定额施工工期440个日历天) 按照招标文件要求
70 ****点击查看集团有限公司 毛森琛 12795.475800 710 按招标文件要求