茶陵****杂店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看关****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:汪晚明
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430224
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看办事处金铺村
采购单位联系人和联系方式:后勤:0731-****点击查看9037
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:139073
三、成交信息
成交日期:2025年6月20日
总成交金额(元):8790 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县建材大市场1栋21号 | 8790.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 德力西 2P 空气开关 | 德力西 | 2P | 3 | 18.0 | 54.0 | |
2 | 公牛 2P32A 空气开关 | 公牛/BULL | 2P32A | 4 | 30.0 | 120.0 | |
3 | **照明 T8-30W-1.2M-6500K LED日光灯 30WLED灯管 | **照明/FSL | T8-30W-1.2M-6500K | 10 | 20.0 | 200.0 | |
4 | 公牛 G06Z223 电源插座 五孔插座 | 公牛/BULL | G06Z223 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
5 | 牛头牌 NT-2 牛头锁 | 牛头牌 | NT-2 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
6 | 闽太 DN25 消防水带 | 闽太 | DN25 | 4 | 85.0 | 340.0 | |
7 | 联塑 PPR联塑活接球阀 | 联塑/Lesso | 25 | 6 | 40.0 | 240.0 | |
8 | 得力 防霉玻璃胶 | 得力/deli | 透明胶 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
9 | 德力西 2P 漏电保护器 | 德力西 | 2P | 2 | 40.0 | 80.0 | |
10 | 九牧 下水器带软管 | 九牧 | 1.5米 | 30 | 20.0 | 600.0 | |
11 | 公牛 五孔插座 | 公牛/BULL | 五孔 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
12 | PD-40 天仙40趴地扇电风扇 | 天仙 | PD-40 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
13 | 玥玛 长u形锁 挂锁 | 玥玛 | 长u形锁 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
14 | 道冠 橡胶管 | 道冠 | 高压透明管 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
15 | 联塑 弯头 | 联塑/Lesso | 弯头 | 10 | 0.6 | 6.0 | |
16 | 九牧 P32414-484/1C-Z 卫浴龙头洗手盆单冷龙头 | 九牧 | P32414-484/1C-Z | 10 | 30.0 | 300.0 | |
17 | 九牧 卫浴水箱 | 九牧 | 冲水水箱 | 15 | 170.0 | 2550.0 | |
18 | 联塑 三角阀 | 联塑/Lesso | WP01604 | 16 | 20.0 | 320.0 | |
19 | 九牧 3325 单冷水龙头 | 九牧 | 3325 | 8 | 75.0 | 600.0 | |
20 | 联塑 生料带 | 联塑/Lesso | 生料带 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
21 | 公牛 GN-ET6 电工胶带 | 公牛/BULL | GN-ET6 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
22 | **照明 13W微波感应吸顶灯 吸顶灯 | **照明/FSL | 13W微波感应吸顶灯 | 4 | 69.0 | 276.0 | |
23 | **照明 T5 LED日光灯 | **照明/FSL | T5 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
24 | 钻石牌 56寸白(三档) 吊扇 | 钻石牌/DIAMOND | 56寸白(三档) | 12 | 120.0 | 1440.0 | |
25 | 燕洋 锹 | 燕洋 | 00069 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。