
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看318040 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2310-442000-04-05-241523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目勘察设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目勘察设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市石岐街道方基冲新村片区老旧小区改造工程项目勘察设计(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年02月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市石岐街道方基冲新村片区,改造范围北至南涌大街包括南涌大街东部沿街住宅,南至**三路,西至悦来南路,**方基涌大街。改造范围总面积约118056.04平方米,建筑面积约129485.85平方米,改造范围内约75栋住宅楼,总户数约1261户。本项目的建设内容包括:市政管网、停车交通、建筑外立面、公共环境、公共服务设施等内容进行升级改造、修复,具体实施工作可分为四大版块 18 类项目35项工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 工程勘察专业类岩土工程甲级、工程设计建筑行业甲级 | 勘察:B级; 设计:B级。 | / | 大写:叁佰玖拾陆万壹仟元整 小写:****点击查看000.00 | 60个日历天 | 合格 | 李德民 | 建筑设计高级工程师 | 粤高职证字第060****点击查看061010号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看**小学建设工程勘察设计; 2、****点击查看社区刘村、格岗片区旧村改造项目勘察设计施工总承包; 3、**市**区**风行生态田园综合体风行文旅项目勘察设计施工中总承包。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码914****点击查看****点击查看351798Q); 工程勘察专业类岩土工程甲级(证书编号:B****点击查看07378); 工程设计建筑行业甲级(证书编号:A****点击查看07378)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、****点击查看社区刘村、格岗片区旧村改造项目勘察设计施工总承包; 2、**市石岐街道华光路片区老旧小区改造工程项目; 3、**市石岐街道洪家基片区老旧小区改造工程项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看设计研究院有限公司 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级 | 勘察:B级; 设计:A级。 | / | 大写:叁佰捌拾伍万柒仟贰佰元整 小写:3,857,200.00 | 60个日历天 | 合格 | 张松杰 | 建设设计高级工程师 | B031****点击查看0093 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、****点击查看学校项目初步设计和施工图设计项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:(统一社会信用代码914****点击查看****点击查看563606C ); 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级(证书编号:A****点击查看09686-6/3); 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级(证书编号:B****点击查看09686-6/6)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、项目名称:****点击查看学校项目初步设计和施工图设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看设计院有限公司,联合单位:****点击查看设计研究院有限公司 | 牵头单位:工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 联合单位:工程勘察综合资质甲级 | 勘察:B级; 设计:B级。 | / | 大写:叁佰玖拾陆万玖仟贰佰元整 小写:3,969,200.00 | 60个日历天 | 合格 | 潘宁 | 建筑学高级工程师 | 粤高职证字第160****点击查看003455号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、**区中新镇中新村更新改造实施方案项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 牵头单位营业执照:(统一社会信用代码914****点击查看****点击查看3406987); 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级(证书编号:A****点击查看17978) ; 工程勘察综合资质甲级(证书编号:B****点击查看04744-6/1) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、刘村社区刘村、格岗片区旧村改造项目改造实施调整方案[第二次调整]。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-20 17:30:00 至 2024-03-25 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 李工 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看8230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市石岐区康华路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 吴颖红 、刘晓婷 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看9687、177****点击查看6638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **省**市**街道**五路82号紫岭国际二期2座513房之一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 石岐街道房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看8082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市石岐区康华路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见公示附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年03月20日 |