(市交易中心)南京理工大学南区联合村学生宿舍建设项目施工总承包

(市交易中心)南京理工大学南区联合村学生宿舍建设项目施工总承包

发布于 2024-12-11
****点击查看中心)****点击查看南区联合村学生宿舍建设项目施工总承包

【信息发布时间:2024-12-11 17:19】

**省**市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: ANJ240268-01SG

标段类别: 施工; 评分办法:综合评分法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的****点击查看南区联合村学生宿舍建设项目施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司
企业资质等级 建筑工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包特级
投标报价(万元) 4302.660396 4299.861728 4254.716367
项目负责人 沈满强 张亮亮 金鑫
项目负责人资质等级 建筑工程一级 建筑工程二级 建筑工程一级
项目负责人证书编号 苏132****点击查看****点击查看00725 苏232****点击查看06551 沪131****点击查看****点击查看02444
暂估价(万元) 工程 22 22 22
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩 浦****点击查看中心项目土建及水电安装施工
奖 项
项目负责人 资审业绩 南林**校区科技创新港项目二期施工一标段
评分业绩
奖 项
第二名 ****点击查看公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩 ****点击查看中心房地产开发项目(A座)
奖 项
项目负责人 资审业绩 ****点击查看学院科技创业园建设项目施工
评分业绩
奖 项
第三名 ****点击查看集团有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩 **图书馆东馆
奖 项
项目负责人 资审业绩 ****点击查看中心项目施工总承包
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据(无)
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因(无)
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ****点击查看集团有限公司 2.00 6.00 75.85 0.00 14.43 98.28
2 ****点击查看公司 2.00 5.87 75.90 0.00 13.67 97.44
3 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.37 75.43 0.00 14.33 97.13
4 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.78 74.74 0.00 14.54 97.06
5 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 5.42 75.14 0.00 14.47 97.03
6 ****点击查看公司 2.00 5.48 74.73 0.00 14.53 96.74
7 ****点击查看**公司 2.00 5.30 75.78 0.00 13.50 96.58
8 ****点击查看**公司 2.00 5.56 75.54 0.00 13.34 96.44
9 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.86 75.19 0.00 13.14 96.19
10 ****点击查看公司 2.00 5.91 74.26 0.00 14.02 96.19
11 ****点击查看**公司 2.00 4.93 75.80 0.00 13.43 96.16
12 ****点击查看公司 2.00 5.95 73.70 0.00 14.16 95.81
13 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.33 73.90 0.00 14.40 95.63
14 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 5.83 73.82 0.00 13.54 95.19
15 ****点击查看公司 2.00 5.40 72.59 0.00 14.47 94.46
16 ****点击查看集团有限公司 2.00 4.43 75.48 0.00 12.46 94.37
17 **市第八****点击查看公司 2.00 5.95 72.51 0.00 13.69 94.15
18 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.21 73.74 0.00 13.01 93.96
19 ****点击查看公司 2.00 5.54 72.98 0.00 13.24 93.76
20 ****点击查看公司 2.00 5.93 69.78 0.00 13.27 90.98
21 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 5.73 69.65 0.00 13.50 90.88
22 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 4.65 70.95 0.00 13.20 90.80
23 ****点击查看**公司 2.00 5.98 68.99 0.00 13.66 90.63
24 ****点击查看集团****点击查看公司 2.00 5.09 69.72 0.00 13.79 90.60
25 ****点击查看****点击查看公司 0.00 4.20 73.54 0.00 12.59 90.33
26 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.82 68.64 0.00 13.14 89.60
27 ****点击查看**公司 2.00 5.26 68.60 0.00 13.47 89.33
28 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.48 67.26 0.00 13.47 88.21
29 ****点击查看集团有限公司 2.00 5.96 66.58 0.00 13.59 88.13
30 ****点击查看集团有限公司 2.00 6.00 65.95 0.00 13.38 87.33
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、****点击查看委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看集团****点击查看公司 12.80 12.80 13.60 13.90 13.70
2 ****点击查看集团有限公司 12.60 12.80 12.80 13.40 13.70
3 ****点击查看公司 13.20 14.00 14.00 14.20 14.60
4 ****点击查看****点击查看公司 12.20 12.80 11.20 13.50 12.80
5 ****点击查看公司 15.40 14.40 13.40 14.40 14.60
6 ****点击查看公司 12.80 12.80 13.50 13.50 14.30
7 ****点击查看公司 14.50 14.40 13.40 14.20 14.20
8 ****点击查看集团有限公司 12.60 12.80 12.50 14.00 13.80
9 ****点击查看公司 13.10 12.80 13.50 14.20 14.80
10 ****点击查看**公司 12.80 12.80 13.70 14.00 15.20
11 ****点击查看集团有限公司 11.80 12.80 11.40 13.00 12.80
12 ****点击查看集团****点击查看公司 15.00 14.40 14.00 14.20 14.60
13 ****点击查看**公司 12.80 12.80 13.10 14.20 14.60
14 ****点击查看**公司 12.80 12.80 13.20 14.20 14.20
15 ****点击查看公司 15.20 14.40 13.60 14.00 14.80
16 ****点击查看集团有限公司 15.40 14.40 13.00 14.20 14.70
17 ****点击查看集团有限公司 15.40 14.40 14.20 14.20 15.00
18 ****点击查看集团****点击查看公司 12.80 12.80 13.60 14.20 15.30
19 ****点击查看集团有限公司 12.60 12.80 12.80 13.50 13.90
20 ****点击查看公司 12.80 12.80 12.80 13.80 14.40
21 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.80 13.30 14.20 14.40
22 ****点击查看**公司 13.00 12.80 13.40 14.00 14.60
23 ****点击查看集团****点击查看公司 12.80 12.80 13.50 14.20 14.60
24 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.80 13.80 14.40 14.40
25 ****点击查看**公司 12.80 12.80 14.70 14.20 14.60
26 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.80 13.70 14.40 14.30
27 ****点击查看集团有限公司 15.40 14.40 13.50 14.20 14.80
28 ****点击查看集团****点击查看公司 13.50 12.80 13.90 14.00 14.80
29 ****点击查看集团有限公司 15.40 14.40 13.20 14.20 14.40
30 **市第八****点击查看公司 12.80 12.80 14.30 14.20 14.60
8、拟定中标人: ****点击查看集团有限公司
9、公示起止时间: 2024/12/11起,至2024/12/16

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:****点击查看

招标代理:****点击查看**公司

招标人联系人:王玫

招标代理联系人:温清

招标人联系电话:025-****点击查看3870

招标代理联系电话:189****点击查看0942

招标人地址:**区孝陵卫200号

招标代理地址:**市**区**门大街297****点击查看广场5-207

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 57 次; 共合作消防供应商 23
上次中标企业上次中标企业: 钟星****公司
查看完整分析
核心业务: 消防工程, 中标 410次, 占比 61.19%
重点地区: 江苏, 中标 543次, 占比 81.04%
中标业绩: 上一年中标 116 次, 中标金额 6468.32
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 22 个, 其中与甲方合作关系紧密的 3
查看完整分析
江苏****公司紧密
核心业务: 消防工程, 中标 102 次, 占比 66.67%
重点地区: 江苏, 中标 134 次, 占比 87.58%
中标业绩: 上一年中标 35 次, 中标金额 15763.94
南京****公司紧密
核心业务: 消防工程, 中标 416 次, 占比 57.78%
重点地区: 江苏, 中标 507 次, 占比 70.42%
中标业绩: 上一年中标 116 次, 中标金额 23546.6
江苏****公司紧密
核心业务: 消防工程, 中标 42 次, 占比 53.85%
重点地区: 江苏, 中标 62 次, 占比 79.49%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 2334.41