一、项目编号:****点击查看
二、项目名称 : **新网通 康略机电1标 2025年8月份 安全用品 材料
三、中标(成交)信息
标包1:**新网通康略机电1标 安全用品( 中标供应商:****点击查看
清单名称 | 中标数量 | 中标含税金额(元) |
限速牌 | 80.0000 | 36800.0000 |
安全标示牌 | 10.0000 | 3150.0000 |
救生衣 | 40.0000 | 5520.0000 |
消防沙袋 | 200.0000 | 1500.0000 |
道路预警摇旗机器人 | 4.0000 | 10240.0000 |
机械安全操作规程 | 35.0000 | 4760.0000 |
口 哨 | 10.0000 | 200.0000 |
巡查记录仪 | 15.0000 | 35400.0000 |
急救包 | 20.0000 | 15200.0000 |
铜护套线 | 400.0000 | 1920.0000 |
声光警示路锥 | 20.0000 | 19600.0000 |
探照灯 | 30.0000 | 13950.0000 |
防尘口罩 | 1000.0000 | 5800.0000 |
反光膜 | 40.0000 | 5480.0000 |
反光椎桶 | 500.0000 | 15000.0000 |
安全帽 | 200.0000 | 5100.0000 |
安全帽 | 100.0000 | 2550.0000 |
水泵 | 3.0000 | 7140.0000 |
发电机 | 2.0000 | 7040.0000 |
头灯 | 200.0000 | 17200.0000 |
警示标示牌 | 40.0000 | 18400.0000 |
警示标示牌 | 20.0000 | 9200.0000 |
警示标示牌 | 20.0000 | 9200.0000 |
警示标示牌 | 20.0000 | 9200.0000 |
警示标示牌 | 20.0000 | 9200.0000 |
警示标示牌 | 20.0000 | 9200.0000 |
警示标示牌 | 30.0000 | 13800.0000 |
雨衣 | 40.0000 | 5000.0000 |
雨鞋 | 40.0000 | 3400.0000 |
警示灯 | 25.0000 | 10500.0000 |
移动照明灯 | 30.0000 | 16800.0000 |
对讲机 | 6.0000 | 5160.0000 |
防晒服 | 40.0000 | 8400.0040 |
安全带 | 30.0000 | 7950.0000 |
安全导向牌 | 20.0000 | 9200.0000 |
安全导向牌 | 20.0000 | 9200.0000 |
防滑手套 | 200.0000 | 17200.0000 |
太阳能锥桶塔灯 | 200.0000 | 37200.0000 |
肩闪灯 | 240.0000 | 20160.0000 |
爆闪灯 | 30.0000 | 11040.0000 |
声光报警灯 | 40.0000 | 32600.0000 |
频闪灯 | 200.0000 | 31000.0000 |
安全绳 | 30.0000 | 6900.0000 |
护目镜 | 40.0000 | 3400.0000 |
太阳能爆闪灯 | 30.0000 | 4050.0000 |
行车记录仪 | 20.0000 | 13040.0000 |
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
无
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购单位:****点击查看
联系方式:139****点击查看8930
联系人: 杨文茂
2025年08月11日