n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
开标记录 |
项目名称:****点击查看宿舍楼、综合楼建设项目施工 |
标段名称:****点击查看宿舍楼、综合楼建设项目施工 |
开标时间:2024年11月14日 |
开标地点:****点击查看交易中心 |
序号 | 单位名称 | 总价(元) | 总价(大写)(元) | 工期 | 质量标准 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看598.84 | 捌佰柒拾捌万柒仟伍佰玖拾捌元捌角肆分 | 180天 | 合格 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看557.09 | 捌佰柒拾捌万捌仟伍佰伍拾柒元零玖分 | 180日历天 | 合格 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看048.82 | 捌佰柒拾玖万零肆拾捌元捌角贰分 | 180日历天 | 合格 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看345.77 | 捌佰柒拾捌万柒仟叁佰肆拾伍元柒角柒分 | 180日历天 | 合格 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看919.89 | 捌佰柒拾捌万柒仟玖佰壹拾玖元捌角玖分 | 180日历天 | 合格 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看845.62 | 捌佰柒拾捌万玖仟捌佰肆拾伍元陆角贰分 | 180天 | 合格 |
7 | ****点击查看**公司 | ****点击查看748.66 | 捌佰柒拾玖万零柒佰肆拾捌元陆角陆分 | 180日历天 | 合格 |
n