多功能支架

多功能支架

发布于 2025-03-18
舒兰****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉538人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

公告类型:中标公告 发布时间: 2025-03-18 16:41:53 截止时间:2025-03-20

统一信息编码:HDJGGG202****点击查看8256

项目编号:****点击查看
预算经费:0.1万元
中标金额:8.2397万元

专业领域:先进材料与制造

一、采购清单

先进材料与制造

二、主要内容

标题: 多功能支架
场次号: XJ025****点击查看00663
发布时间: 2025-02-27 08:15:25 参与方式: 非定向询价
出价方式: 一次性出价 操作员: 曹刚
联系人: 曹刚 联系方式: 136****点击查看2192
付款方式: 挂账后付款 附件: 详见航天电子采购平台
备注: 全军武器装备采购信息网用户如需获取采购技术要求及资格要求等信息,请联系项目联络人并进行后续流程
供应商 产品名称 型号 规格 是否国产 标准 质量等级 封装形式 产品批次 备注 成交数量 最新报价(单价) 成交总价 到货日期
****点击查看 多功能支架 H044****点击查看****点击查看001 H044****点击查看****点击查看001 按照国家行业标准 2.000件 32770.00元 65540.00元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 辅助悬置右支架 H043****点击查看****点击查看101 H043****点击查看****点击查看101 按照国家行业标准 2.000件 115.38元 230.76元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 辅助悬置左支架 H043****点击查看****点击查看201 H043****点击查看****点击查看201 按照国家行业标准 2.000件 115.38元 230.76元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 102抱箍 H043****点击查看****点击查看201 H043****点击查看****点击查看201 按照国家行业标准 8.000件 83.80元 670.40元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 130抱箍 H043****点击查看****点击查看301 H043****点击查看****点击查看301 按照国家行业标准 4.000件 166.88元 667.52元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 发动机右前支架 H043****点击查看****点击查看001 H043****点击查看****点击查看001 按照国家行业标准 2.000件 335.00元 670.00元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 发动机左前支架 H043****点击查看****点击查看001 H043****点击查看****点击查看001 按照国家行业标准 2.000件 340.00元 680.00元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 垫板 H043****点击查看****点击查看101 H043****点击查看****点击查看101 按照国家行业标准 2.000件 37.87元 75.74元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 右后支架 H043****点击查看****点击查看001 H043****点击查看****点击查看001 按照国家行业标准 4.000件 510.00元 2040.00元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 垫片 H043****点击查看****点击查看101 H043****点击查看****点击查看101 按照国家行业标准 4.000件 27.80元 111.20元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 电源总开关支架 H044****点击查看****点击查看001 H044****点击查看****点击查看001 按照国家行业标准 2.000件 75.83元 151.66元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 底盘控制模块支架 H044****点击查看****点击查看101 H044****点击查看****点击查看101 按照国家行业标准 2.000件 131.27元 262.54元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 电喇叭支架 H044****点击查看****点击查看201 H044****点击查看****点击查看201 按照国家行业标准 2.000件 15.92元 31.84元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 侧标志灯支架 H044****点击查看****点击查看301 H044****点击查看****点击查看301 按照国家行业标准 4.000件 55.30元 221.20元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 尾灯支架 H044****点击查看****点击查看401 H044****点击查看****点击查看401 按照国家行业标准 4.000件 41.97元 167.88元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 尼龙管支架 H044****点击查看****点击查看501 H044****点击查看****点击查看501 按照国家行业标准 2.000件 19.70元 39.40元 2025-02-20 00:00:00
****点击查看 管夹支架 H044****点击查看****点击查看101 H044****点击查看****点击查看101 按照国家行业标准 4.000件 37.64元 150.56元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 管夹支架 H044****点击查看****点击查看201 H044****点击查看****点击查看201 按照国家行业标准 4.000件 87.62元 350.48元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 走台板 H043****点击查看****点击查看801 H043****点击查看****点击查看801 按照国家行业标准 6.000件 692.00元 4152.00元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 前面罩左上安装支架 100****点击查看00087 100****点击查看00087 按照国家行业标准 2.000件 76.90元 153.80元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 前面罩右上安装支架 100****点击查看00088 100****点击查看00088 按照国家行业标准 2.000件 76.90元 153.80元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 前面罩左下安装支架 100****点击查看00089 100****点击查看00089 按照国家行业标准 2.000件 47.00元 94.00元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 前面罩右下安装支架 100****点击查看00090 100****点击查看00090 按照国家行业标准 2.000件 47.00元 94.00元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 102抱箍 H043****点击查看****点击查看201 H043****点击查看****点击查看201 按照国家行业标准 52.000件 83.80元 4357.60元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 紧固带 H044****点击查看****点击查看501 H044****点击查看****点击查看501 按照国家行业标准 16.000件 55.39元 886.24元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 转向限位调整垫 H044****点击查看****点击查看201 H044****点击查看****点击查看201 按照国家行业标准 8.000件 13.62元 108.96元 2025-03-20 00:00:00
****点击查看 后摄像头支架 H044****点击查看****点击查看601 H044****点击查看****点击查看601 按照国家行业标准 2.000件 52.50元 105.00元 2025-03-20 00:00:00

三、响应方式

有意参加本项目的企业,请与本公告截止时间之前登录航天电子采购平台(www.****点击查看.com)与该项目采购人员联系。按照采购单位要求在提交截止时间前提交询价响应文件,未按要求提交的视为无效响应。

公告截至日期2025-03-20

本项目-招标进度跟踪