
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
招标项目编号为****点击查看的前埔片区安置房一期03-08C31地块项目(施工“评定分离”)工程建设项目,该工程施工招标于2025年6月6日依法公开开标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,清标小组、定标委员会按照定标方案规定方法、规则、标准和程序完成了清标和定标工作。招标人根据评标报告、清标报告以及定标报告,现将评标结果、定标结果以及有关情况公示如下:
一、评标结果
1.1资格审查不合格结论情况表
序号 | 投标人名称 | 资格审查不合格原因及依据 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 未提供安全生产许可证,不符合招标文件第二章投标人须知前附表附录1的资质条件。 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 提供的业绩不满足招标文件“类似工程业绩要求”,不符合招标文件第二章投标人须知前附表附录1类似工程业绩要求。 |
1.2未入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 未入围原因 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司 | 第1项报价排序靠前5家淘汰 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 第1项报价排序靠后1/4淘汰 |
3 | ****点击查看工程局有限公司 | 第1项报价排序靠后1/4淘汰 |
4 | ****点击查看公司 | 第1项报价排序靠前5家淘汰 |
5 | ****点击查看公司 | 第1项报价排序靠后1/4淘汰 |
6 | 善建****点击查看公司,中国****点击查看公司 | 第1项报价排序靠前5家淘汰 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 第1项报价排序靠后1/4淘汰 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 第1项报价排序靠前5家淘汰 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 第1项报价排序靠前5家淘汰 |
10 | ****点击查看公司 | 第1项报价排序靠后1/4淘汰 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 第1项报价排序靠后1/4淘汰 |
12 | 中****点击查看公司 | 第1项报价排序靠后1/4淘汰 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 第1项报价排序靠后1/4淘汰 |
1.3推荐的定标候选人名单及主要投标内容:
序号 | 投标主要内容 定标 候选人 名称 | 投标报价总价(元) | 工期 (日历天) | 质量 标准 | 项目负责人 | 项目负责人执业资格证书(或职称证书)名称及编号 | 定标候选人 类似工程业绩 | **市建筑施工企业信用综合评价结果 (2025年第一季度) |
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看43365 | 1110 | 合格 | 陈庆杰 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看17168 | 1、中海国贸2021P02地块(二、三期)工程 | 评价等级:BB+ 综合得分:66.625 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | ****点击查看87769 | 1110 | 合格 | 林小林 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看02466 | 1、马銮湾**孚中央**置房 | 评价等级:A 综合得分:75 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看93537.58 | 1110 | 合格 | 梁周慧 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看15821 | 1、****点击查看分行大厦 | 评价等级:A 综合得分:85 |
4 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看集团有限公司 | ****点击查看21884.78 | 1110 | 合格 | 陈斌 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看08953 | 1、****点击查看中心(二期) | 评价等级:A 综合得分:86 |
5 | 中建****点击查看公司,中建****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看98961 | 1110 | 合格 | 梁景福 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看05365 | 1、佳芸花园 | 评价等级:A 综合得分:75.75 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看82637 | 1110 | 合格 | 戴学渊 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看19119 | 1、**新阳居住区保障性**工程二期项目A2地块 | 评价等级:A 综合得分:97.415 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看02977.68 | 1110 | 合格 | 陈圣如 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看01616 | 1、****点击查看基地(丙洲片区)统建区I-3地块 | 评价等级:A 综合得分:100 |
8 | ****点击查看 | ****点击查看53563.56 | 1110 | 合格 | 徐为信 | 名称:注册建造师 编号:闽146****点击查看****点击查看01925 | 1、**软件园三期F17地块 | 评价等级:A 综合得分:89.424 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看82707.93 | 1110 | 合格 | 王子沂 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看19701 | 1、侨城悦府 | 评价等级:BB- 综合得分:60 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看82715 | 1110 | 合格 | 余加仙 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看19335 | 1、融创臻园 | 评价等级:BB+ 综合得分:64.25 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看50946.46 | 1110 | 合格 | 詹伟文 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看00329 | 1、**新阳居住区保障性**工程二期项目A5地块 | 评价等级:A 综合得分:84 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看56903 | 1110 | 合格 | 刘陈 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看15314 | 1、金城湾商业项目(金城湾翠微大厦) | 评价等级:A 综合得分:83.25 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看53654 | 1110 | 合格 | 郭智勇 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看01162 | 1、**2022P03地块1#-10#楼及地下室 | 评价等级:A 综合得分:84.375 |
14 | 中建三局(福****点击查看公司,****点击查看公司 | ****点击查看01691.07 | 1110 | 合格 | 李江波 | 名称:注册建造师 编号:鄂142****点击查看****点击查看06692 | 1、华润万象城四期MIXC#楼、TA#楼及其地下室 | 评价等级:A 综合得分:95.638 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看47512.39 | 1110 | 合格 | 钟才荣 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看02054 | 1、****点击查看中心 | 评价等级:A 综合得分:91 |
16 | ****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司 | ****点击查看73329.05 | 1110 | 合格 | 钟建明 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看06764 | 1、 美仑花园安置房(一期) | 评价等级:A 综合得分:96.125 |
17 | 中建****点击查看公司,****点击查看公司 | ****点击查看41559.77 | 1110 | 合格 | 熊浩 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看01361 | 1、**市**区茶光工业区升级改造(**智谷产业园) | 评价等级:A 综合得分:90 |
18 | 中建海峡(厦****点击查看公司,中建****点击查看公司 | ****点击查看85151.96 | 1110 | 合格 | 谢竹发 | 名称:注册建造师 编号:闽141****点击查看****点击查看23524 | 1、**西海湾邮轮城1#、2#、3#、4#、6#、7#地块(合同项目名称:**西海湾邮轮城7#地块-非航站楼) | 评价等级:A 综合得分:95.8 |
19 | **省****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | ****点击查看09068.91 | 1110 | 合格 | 黄祝安 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看02280 | 1、****点击查看医院(2017G06地块) | 评价等级:A 综合得分:86.5 |
20 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看33076.72 | 1110 | 合格 | 徐小东 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看00746 | 1、****点击查看社区一期工程 | 评价等级:A 综合得分:94.715 |
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看50946 | 1110 | 合格 | 刘延美 | 名称:注册建造师 编号:闽 135****点击查看****点击查看05015 | 1、钟宅北苑安置房一期工程 | 评价等级:A 综合得分:81.924 |
22 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看48329.03 | 1110 | 合格 | 苗涛 | 名称:注册建造师 编号:京111****点击查看****点击查看30594 | 1、****点击查看中心二期施工总承包 | 评价等级:A 综合得分:80 |
23 | 中建****点击查看公司 | ****点击查看94628.59 | 1110 | 合格 | 黄涛 | 名称:注册建造师 编号:闽135****点击查看****点击查看00933 | 1、高林-****点击查看中心 | 评价等级:A 综合得分:100 |
1.4否决其投标以及未被推荐为定标候选人的投标人及原因:
序号 | 投标人名称 | 否决其投标以及未被推荐为定标候选人的原因及依据 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 未提供安全生产许可证,不符合招标文件第二章投标人须知前附表附录1的资质条件。 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 提供的业绩不满足招标文件“类似工程业绩要求”,不符合招标文件第二章投标人须知前附表附录1类似工程业绩要求。 |
1.5评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时): /
1.6评标委员会成员名单:熊丹芳;何红云;王雄星;顾影畅;吴才顺
2、 定标结果
2.1定标候选人综合得分(由高至低排序)、中标候选人名单
序号 | 定标候选人名称 | 综合得分 | 是否为中标候选人 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 98.77 | 是 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司 | 98.72 | 是 |
3 | ****点击查看 | 98.71 | 是 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.65 | 是 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 97.58 | 是 |
6 | 中建****点击查看公司,****点击查看公司 | 97.44 | 否 |
7 | ****点击查看公司 | 95.9 | 否 |
8 | ****点击查看集团有限公司,****点击查看集团有限公司 | 95.88 | 否 |
9 | 中建****点击查看公司 | 95.75 | 否 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司 | 95.41 | 否 |
11 | 中建海峡(厦****点击查看公司,中建****点击查看公司 | 94.57 | 否 |
12 | 中建三局(福****点击查看公司,****点击查看公司 | 94.39 | 否 |
13 | ****点击查看公司 | 94.29 | 否 |
14 | **省****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | 94.23 | 否 |
15 | ****点击查看工程局有限公司 | 94.23 | 否 |
16 | ****点击查看公司 | 94.09 | 否 |
17 | ****点击查看公司 | 92.11 | 否 |
18 | ****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看集团有限公司 | 91.78 | 否 |
19 | ****点击查看公司 | 90.88 | 否 |
20 | 中建****点击查看公司,中建****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司 | 77.5 | 否 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 71.56 | 否 |
22 | ****点击查看**公司 | 58.75 | 否 |
23 | ****点击查看公司 | 43.75 | 否 |
2.2报价评审参数K值的随机抽取区间及抽取的K值:
随机抽取区间:在4.0%(含)—6.0%(不含)区间随机抽取报价下浮率满分区间中值K。
抽取的K值:4.95%
2.3随机抽取确定的定标方法:/
2.4定标委员会推荐的中标人:****点击查看
三、公示时间:2025年 6 月 10日至 2025年 6月 12日。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当在公示期间通过公共**电子交易平台向招标人提出。
四、异议的渠道和方式:
招标人名称:****点击查看
招标人地址:**市**区前埔中路323****点击查看集团大厦22层2-A749单元
招标人联系方式:杨国群、059****点击查看9727
招标人: (电子签名专用章) 招标代理机构: (电子签名专用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人:(电子签名专用章) 其委托代理人: (电子签名专用章)