联系人120个
立即查看
可引荐人脉761人
立即引荐
历史招中标信息5045条
立即监控
联系人120个
立即查看
可引荐人脉761人
立即引荐
历史招中标信息5045条
立即监控
证书编号为:合交易证****点击查看-10001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看3441823 |
| 中标价格 | 71% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-14001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看330012L |
| 中标价格 | 75% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-3001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | 中节能国祯****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看77511XW |
| 中标价格 | 75.8% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-6001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看9808056 |
| 中标价格 | 76.33% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-13001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看685622A |
| 中标价格 | 72.43% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-12001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看350907P |
| 中标价格 | 75.6% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-5001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | **市****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看279486B |
| 中标价格 | 71.6% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-2001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | 城明****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看8471978 |
| 中标价格 | 74.37% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-8001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0100MA2N4FA59T |
| 中标价格 | 74% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-1001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看**集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看3503023 |
| 中标价格 | 76.00% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-9001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | ****点击查看0113MA1GKMR04K |
| 中标价格 | 76.2% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-11001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看233187P |
| 中标价格 | 75.2% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-7001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | **市****点击查看**公司 | 统一社会信用代码 | 913****点击查看****点击查看946874E |
| 中标价格 | 73.7% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日
证书编号为:合交易证****点击查看-4001
****点击查看交易中心****点击查看集团排水公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
| 招标人 | ****点击查看 | ||
| 项目名称 | ****点击查看公司2026-2028年度排水设施养护巡查应急服务 | 项目编号 | ****点击查看 |
| 工程项目类别 | 国有企业招标采购 | 招标方式 | 公开招标 |
| 代理机构 | ****点击查看 | 监管部门 | **市****点击查看管理局 |
| 交易平台 | ****点击查看交易中心 | 交易系统 | ****点击查看集团电子交易系统 |
| 中标单位 | ****点击查看公司 | 统一社会信用代码 | 911****点击查看****点击查看477671N |
| 中标价格 | 74.8% | 项目登记日期 | 2026-06-05 |
| 招标公告发布日期 | 2026-06-08 | 开标日期 | 2026-07-13 |
| 开标地点 | ****点击查看交易中心 | 中标候选人公示日期 | 2026-07-21 |
| 中标结果公示日期 | 2026-07-30 | ||
发出单位:****点击查看交易中心
(盖 章)
日期:2026年07月30日