[WXLX202407004-X02]建业路(威孚地块规划二支路-大池路)新建工程施工

[WXLX202407004-X02]建业路(威孚地块规划二支路-大池路)新建工程施工

发布于 2025-01-08
江苏****公司
联系人联系人44个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉709人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1313条

立即监控

[****点击查看]建业路(威孚地块规划二支路-大池路)**工程施工

发布时间:2025-01-08 16:52


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的建业路(威孚地块规划二支路-大池路)**工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **云****点击查看公司 **市****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看1186.31 ****点击查看4444.44 ****点击查看7034.48
项目负责人 袁伟 薛小庆 陈强
暂估价(万元) 工程 /
材料 /
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 240 240 240

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 项目负责人资质不符合招标要求
2 ****点击查看集团有限公司 项目负责人证书过期。超过30分钟未回复

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看1186.31 87.35 1.0 87.35 2.79 2.44 2.44 96.37 98.81
2 **云****点击查看公司 ****点击查看4444.44 83.86 1.0 83.86 2.79 2.34 2.34 96.4 98.74
3 **市****点击查看公司 ****点击查看7034.48 84.2 1.0 84.2 2.79 2.35 2.35 96.3 98.65
4 ****点击查看**公司 ****点击查看1562.98 62.59 1.0 62.59 2.79 1.75 1.75 96.83 98.58
5 ****点击查看公司 ****点击查看8718.40 85.75 1.0 85.75 2.79 2.39 2.39 96.11 98.5
6 ****点击查看公司 ****点击查看6336.77 65.59 1.0 65.59 2.79 1.83 1.83 96.57 98.4
7 **市给****点击查看公司 ****点击查看9999.99 88.88 1.0 88.88 2.79 2.48 2.48 95.72 98.2
8 **市****点击查看公司 ****点击查看1315.12 88.75 1.0 88.75 2.79 2.48 2.48 95.36 97.84
9 ****点击查看**公司 ****点击查看2282.89 62.21 1.0 62.21 2.79 1.74 1.74 96.09 97.83
10 ****点击查看**公司 ****点击查看5822.33 62.21 1.0 62.21 2.79 1.74 1.74 95.86 97.6
11 ****点击查看**公司 ****点击查看6885.00 83.25 1.0 83.25 2.79 2.32 2.32 95.24 97.56
12 ****点击查看**公司 ****点击查看1266.66 84.05 1.0 84.05 2.79 2.34 2.34 95.0 97.34
13 ****点击查看公司 ****点击查看8128.21 61.7 1.0 61.7 2.79 1.72 1.72 95.46 97.18
14 ****点击查看**公司 ****点击查看8143.95 96.23 1.0 96.23 2.79 2.68 2.68 94.0 96.68
15 **市****点击查看公司 ****点击查看6666.00 88.56 1.0 88.56 2.79 2.47 2.47 93.48 95.95
16 ****点击查看**公司 ****点击查看1260.96 62.21 1.0 62.21 2.79 1.74 1.74 94.16 95.9
17 江****点击查看公司 ****点击查看1502.23 64.71 1.0 64.71 2.79 1.81 1.81 93.72 95.53
18 ****点击查看**公司 ****点击查看8599.07 90.63 1.0 90.63 2.79 2.53 2.53 92.67 95.2
19 ****点击查看**公司 ****点击查看7886.12 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 95.01 95.01
20 **森绿****点击查看公司 ****点击查看1974.57 62.21 1.0 62.21 2.79 1.74 1.74 92.98 94.72
21 ****点击查看公司 ****点击查看8897.05 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 94.48 94.48
22 **市****点击查看公司 ****点击查看9637.01 88.55 1.0 88.55 2.79 2.47 2.47 91.69 94.16
23 江****点击查看公司 ****点击查看1735.00 85.4 1.0 85.4 2.79 2.38 2.38 91.68 94.06
24 **九城****点击查看公司 ****点击查看7905.70 84.25 1.0 84.25 2.79 2.35 2.35 91.57 93.92
25 ****点击查看公司 ****点击查看0628.59 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 93.85 93.85
26 **市****点击查看公司 ****点击查看5387.17 80.65 1.0 80.65 2.79 2.25 2.25 91.36 93.61
27 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2058.63 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 93.57 93.57
28 ****点击查看**公司 ****点击查看0800.66 89.4 1.0 89.4 2.79 2.49 2.49 91.07 93.56
29 **市晨辉市政****点击查看公司 ****点击查看3688.81 83.68 1.0 83.68 2.79 2.33 2.33 90.7 93.03
30 ****点击查看公司 ****点击查看2329.69 88.1 1.0 88.1 2.79 2.46 2.46 90.18 92.64
31 **市****点击查看公司 ****点击查看8888.88 89.9 1.0 89.9 2.79 2.51 2.51 90.02 92.53
32 中铁****点击查看公司 ****点击查看8668.78 86.23 1.0 86.23 2.79 2.41 2.41 89.94 92.35
33 ****点击查看**开发区****点击查看公司 ****点击查看6611.18 86.98 1.0 86.98 2.79 2.43 2.43 89.72 92.15
34 ****点击查看**公司 ****点击查看8381.80 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.76 91.76
35 ****点击查看公司 ****点击查看7246.21 88.35 1.0 88.35 2.79 2.46 2.46 89.1 91.56
36 ****点击查看公司 ****点击查看0358.35 87.33 1.0 87.33 2.79 2.44 2.44 89.08 91.52
37 **金****点击查看公司 ****点击查看6924.92 0.0 1.0 0.0 2.79 0.0 0.0 91.4 91.4
38 ****点击查看公司 ****点击查看3673.72 85.2 1.0 85.2 2.79 2.38 2.38 87.7 90.08
39 **市****点击查看公司 ****点击查看4942.22 93.85 1.0 93.85 2.79 2.62 2.62 86.46 89.08
40 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看3798.35 80.28 1.0 80.28 2.79 2.24 2.24 86.69 88.93
41 ****点击查看**公司 ****点击查看0512.09 86.13 1.0 86.13 2.79 2.4 2.4 86.35 88.75
42 江****点击查看公司 ****点击查看2284.55 81.43 1.0 81.43 2.79 2.27 2.27 85.5 87.77
43 **市第三****点击查看公司 ****点击查看0990.23 87.43 1.0 87.43 2.79 2.44 2.44 84.58 87.02
44 **市****点击查看公司 ****点击查看0000.00 68.51 1.0 68.51 2.79 1.91 1.91 84.58 86.49
45 **市****点击查看公司 ****点击查看0855.55 90.63 1.0 90.63 2.79 2.53 2.53 83.12 85.65
46 **市市政****点击查看公司 ****点击查看3400.05 96.7 1.0 96.7 2.79 2.7 2.7 82.18 84.88
47 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看3616.58 86.1 1.0 86.1 2.79 2.4 2.4 81.52 83.92
48 **市****点击查看公司 ****点击查看4000.00 85.18 1.0 85.18 2.79 2.38 2.38 79.35 81.73
49 ****点击查看公司 ****点击查看5182.79 84.83 1.0 84.83 2.79 2.37 2.37 77.94 80.31

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-01-08 起,至 2025-01-13 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-01-08

中小微企业声明函.pdf

附件(1)
中小微企业声明函.pdf
下载预览