
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看学校新校区四期建设项目评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看学校新校区四期建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,B值:****点击查看66358.76,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | ****点击查看(牵头人);****点击查看集团有限公司(成员方) | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 |
投标报价(元) | ****点击查看49448.89 | ****点击查看06207.84 | ****点击查看83187.87 |
项目负责人 | 谈岳斌 | 李晓辉 | 陈国平 |
工期 | 460日历天 | 460日历天 | 460日历天 |
1.1中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
****点击查看(牵头人);****点击查看集团有限公司(成员方) | **软件园二期工程 | ****点击查看 |
****点击查看大学(**湖校区)第一标段 | ****点击查看管理局 | |
永旺梦乐城**钱塘新区项目 | **杭东梦乐****点击查看公司 | |
****点击查看基地建设项目施工总承包一标段 | **高新智****点击查看公司 | |
****点击查看学校****点击查看学校)**校区一期工程 | ****点击查看学校****点击查看学校) | |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看中学迁建教学楼等工程 | ****点击查看教育局 |
**﹒德闳中学 | ****点击查看公司 | |
****点击查看公司 | 文化宫等7项 | ****点击查看研究院****点击查看公司 |
****点击查看中心****点击查看少年宫)项目施工 | **市****点击查看服务中心 | |
****点击查看学院新校区建设工程总承包项目 | ****点击查看水晶晶****点击查看公司 |
1.1中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
****点击查看(牵头人);****点击查看集团有限公司(成员方) | **省****点击查看学校新校区建设项目一期工程施工总承包 | ****点击查看建设中心有限公司 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看学校新校区二期建设项目 | 江****点击查看学校 |
****点击查看公司 | ****点击查看大学(**)项目一期工程(核心建筑)勘察设计施工工程总承包 | 广****点击查看园区****点击查看管理局 |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ****点击查看公司 | 投标文件工程量清单改变“招标工程量清单”给出的项目特征、暂列金等。 |
3、投标报价修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 汇总得分 |
1 | ****点击查看(牵头人);****点击查看集团有限公司(成员方) | ****点击查看49448.89 | 81.47 | 14.22 | 2 | 97.69 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看06207.84 | 81.23 | 13.56 | 2 | 96.79 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看83187.87 | 80.51 | 13.59 | 2 | 96.10 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看12900.00 | 80.44 | 13.62 | 2 | 96.06 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看11340.59 | 80.04 | 13.6 | 2 | 95.64 |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看21305.83 | 79.95 | 13.65 | 2 | 95.60 |
7 | ****点击查看**集团有限公司 | ****点击查看50005.58 | 79.97 | 13.59 | 2 | 95.56 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看35701.59 | 79.87 | 13.58 | 2 | 95.45 |
9 | ****点击查看集团第四****点击查看公司 | ****点击查看99318.15 | 75.96 | 13.69 | 2 | 91.65 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看63766.82 | / | 13.49 | 2 | 15.49 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看76318.80 | / | 13.43 | 2 | 15.43 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看65456.30 | / | 13.42 | 2 | 15.42 |
13 | ****点击查看**公司(牵头人);****点击查看集团有限公司(成员方) | ****点击查看47896.88 | / | 13.41 | 2 | 15.41 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看87373.78 | / | 13.4 | 2 | 15.4 |
15 | ****点击查看公司(牵头人);****点击查看集团有限公司(成员方) | ****点击查看89495.13 | / | 13.39 | 2 | 15.39 |
16 | ****点击查看公司 | ****点击查看75551.67 | / | 13.39 | 2 | 15.39 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看11530.78 | / | 13.38 | 2 | 15.38 |
18 | 湖****点击查看公司 | ****点击查看58911.07 | / | 13.37 | 2 | 15.37 |
19 | ****点击查看集团第二****点击查看公司(牵头人);****点击查看公司(成员方) | ****点击查看74677.10 | / | 13.32 | 2 | 15.32 |
20 | ****点击查看工程局有限公司(牵头人);****点击查看**公司(成员方) | ****点击查看58029.31 | / | 13.3 | 2 | 15.3 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看88629.15 | / | 13.3 | 2 | 15.3 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看85008.78 | / | 13.3 | 2 | 15.3 |
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看30440.54 | / | 13.29 | 2 | 15.29 |
24 | ****点击查看公司(牵头人);****点击查看**公司(成员方) | ****点击查看21666.69 | / | 13.29 | 2 | 15.29 |
25 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看60000.00 | / | 13.14 | 2 | 15.14 |
26 | ****点击查看公司 | ****点击查看55998.00 | / | 12.9 | 2 | 14.9 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看16933.16 | / | 12.7 | 2 | 14.7 |
5、拟定中标人:****点击查看(牵头人);****点击查看集团有限公司(成员方)
6、备注:
本评标结果公示期自2025年4月28日起,至2025年5月6日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
江****点击查看学校
2025年4月28日