各投标人:
**国际冷鲜城二区工程-****点击查看委员会确认正式投标人名单如下:
序号 | 正式投标人名称 | 得票数 |
1 | ****点击查看 | 7票 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 7票 |
3 | ****点击查看**公司 | 7票 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 6票 |
5 | ****点击查看公司 | 7票 |
6 | ****点击查看公司 | 7票 |
7 | ****点击查看公司 | 7票 |
8 | ****点击查看公司 | 7票 |
9 | ****点击查看公司 | 5票 |
10 | ****点击查看公司 | 7票 |
11 | ****点击查看公司 | 7票 |
12 | ****点击查看公司 | 7票 |
13 | ****点击查看**公司 | 7票 |
14 | ****点击查看**公司 | 7票 |
15 | **市****点击查看公司 | 4票 |
16 | ****点击查看公司 | 6票 |
17 | **市****点击查看公司 | 7票 |
18 | ****点击查看公司 | 7票 |
19 | ****点击查看公司 | 7票 |
20 | ****点击查看公司 | 7票 |
****点击查看
2025年2月24日