[江阴]徐霞客镇阳庄村车间改建工程施工

[江阴]徐霞客镇阳庄村车间改建工程施工

发布于 2025-07-18
江阴****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉829人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息10条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的徐霞客镇阳庄村车间改建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看公司 **市****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看461.71 ****点击查看549.44 ****点击查看528.52
项目负责人 戴军 毕志玉 朱玉东
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 180 180 180

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 **鑫****点击查看公司 未按招标文件要求上传《诚信承诺书》
2 ****点击查看**公司 未按招标文件要求上传《诚信承诺书》
3 ****点击查看**公司 未按招标文件要求上传《诚信承诺书》
4 ****点击查看**公司 未按招标文件要求上传《诚信承诺书》

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看461.71 76.34 1.0 76.34 2.33 1.78 1.78 97.02 98.8
2 ****点击查看公司 ****点击查看549.44 91.64 1.0 91.64 2.33 2.14 2.14 96.42 98.56
3 **市****点击查看公司 ****点击查看528.52 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 96.75 98.15
4 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看657.44 95.12 1.0 95.12 2.33 2.22 2.22 95.62 97.84
5 ****点击查看公司 ****点击查看600.67 74.02 1.0 74.02 2.33 1.72 1.72 96.02 97.74
6 **市亨****点击查看公司 ****点击查看376.07 95.18 1.0 95.18 2.33 2.22 2.22 94.76 96.98
7 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看686.00 90.37 1.0 90.37 2.33 2.11 2.11 94.34 96.45
8 宜****点击查看公司 ****点击查看756.06 86.89 1.0 86.89 2.33 2.02 2.02 94.41 96.43
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看000.00 95.58 1.0 95.58 2.33 2.23 2.23 94.11 96.34
10 ****点击查看**公司 ****点击查看387.07 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.46 95.86
11 ****点击查看**公司 ****点击查看661.60 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.38 95.78
12 常****点击查看公司 ****点击查看465.80 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.37 95.77
13 ****点击查看**公司 ****点击查看435.49 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.23 95.63
14 ****点击查看**公司 ****点击查看045.91 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.19 95.59
15 ****点击查看公司 ****点击查看163.48 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.19 95.59
16 ****点击查看**公司 ****点击查看688.26 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.16 95.56
17 **玖柒****点击查看公司 ****点击查看889.31 70.71 1.0 70.71 2.33 1.65 1.65 93.9 95.55
18 ****点击查看**公司 ****点击查看520.57 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.13 95.53
19 ****点击查看**公司 ****点击查看463.93 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.12 95.52
20 ****点击查看**公司 ****点击查看213.53 60.0 0.85 51.0 2.33 1.19 1.19 94.32 95.51
21 ****点击查看**公司 ****点击查看330.68 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.11 95.51
22 **盈****点击查看公司 ****点击查看062.01 60.0 1.0 60.0 2.33 1.4 1.4 94.07 95.47
23 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看071.48 70.73 1.0 70.73 2.33 1.65 1.65 93.13 94.78
24 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看587.41 95.56 1.0 95.56 2.33 2.23 2.23 92.5 94.73
25 ****点击查看**公司 ****点击查看580.19 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.57 94.57
26 ****点击查看**公司 ****点击查看106.69 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.57 94.57
27 **大纵湖****点击查看公司 ****点击查看083.36 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.56 94.56
28 ****点击查看公司 ****点击查看997.21 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.55 94.55
29 ****点击查看**公司 ****点击查看907.31 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.53 94.53
30 **峻业****点击查看公司 ****点击查看831.72 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.52 94.52
31 ****点击查看**公司 ****点击查看702.64 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.51 94.51
32 ****点击查看**公司 ****点击查看612.74 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.5 94.5
33 ****点击查看**公司 ****点击查看548.33 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.49 94.49
34 ****点击查看**公司 ****点击查看469.25 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.48 94.48
35 ****点击查看**公司 ****点击查看278.24 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.45 94.45
36 ****点击查看**公司 ****点击查看227.81 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.44 94.44
37 **聚****点击查看公司 ****点击查看104.89 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.43 94.43
38 ****点击查看**公司 ****点击查看022.77 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.43 94.43
39 ****点击查看**公司 ****点击查看914.16 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.41 94.41
40 江****点击查看公司 ****点击查看835.59 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.4 94.4
41 ****点击查看**公司 ****点击查看185.12 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.39 94.39
42 ****点击查看**公司 ****点击查看687.31 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.39 94.39
43 ****点击查看**公司 ****点击查看776.12 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.39 94.39
44 ****点击查看公司 ****点击查看604.67 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.37 94.37
45 ****点击查看公司 ****点击查看374.23 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.34 94.34
46 ****点击查看**公司 ****点击查看289.97 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.33 94.33
47 ****点击查看**公司 ****点击查看099.25 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.31 94.31
48 ****点击查看**公司 ****点击查看884.71 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.29 94.29
49 ****点击查看**公司 ****点击查看819.06 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.27 94.27
50 ****点击查看公司 ****点击查看739.69 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.26 94.26
51 **梦****点击查看公司 ****点击查看656.09 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.25 94.25
52 ****点击查看**公司 ****点击查看565.59 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.24 94.24
53 ****点击查看**公司 ****点击查看326.15 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.21 94.21
54 ****点击查看**公司 ****点击查看250.20 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.2 94.2
55 ****点击查看**公司 ****点击查看917.09 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.18 94.18
56 盐****点击查看公司 ****点击查看815.72 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.17 94.17
57 ****点击查看**公司 ****点击查看229.82 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 94.1 94.1
58 **市****点击查看公司 ****点击查看684.06 82.92 1.0 82.92 2.33 1.93 1.93 92.1 94.03
59 **市****点击查看公司 ****点击查看498.34 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 93.34 93.34
60 **润****点击查看公司 ****点击查看974.74 59.9 1.0 59.9 2.33 1.4 1.4 91.33 92.73
61 ****点击查看**公司 ****点击查看367.75 0.0 1.0 0.0 2.33 0.0 0.0 88.83 88.83

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-07-18 起,至 2025-07-21 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看;
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-07-18