广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看地面抬升及配套修缮工程 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
暂不做评估与测算 | ||
“基础收费”乘以费率0.15% +“效益收费”乘以费率2.00%。“基本收费”按经委托人确认的审核前施工单位报送的结算总价,“效益收费”按经审核后三方确认的实际核减金额。如果费用不足2000元,按2000元计算。 | ||
直接选取 | ||
076****点击查看39121 | ||
****点击查看 | ||
**市****点击查看六路3号庆****点击查看商务中心)1111房 |