重庆大唐国际武隆水电开发有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询比采购公告(变更)
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:****点击查看公司**(渝浩、****点击查看公司银盘电站测温显控仪、浮球开关、电磁换向阀等物资询比采购
三、报价截止时间:2025-09-03 17:00
四、报价有效期:2025-11-27
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:****点击查看
七、采购代理单位:****点击查看
八、采购执行人:程龙
九、采购执行人联系方式:023-****点击查看6198
十、询比采购类型:公开询比采购
十一、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:
无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 数字式温度指示控制仪|D3256-0410 0~100℃ JJG874|| | 20 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
2 | LED头灯|TD-868|| | 10 | 只 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
3 | 便携式铝合金伸缩直梯|5M GB12142|| | 1 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
4 | 长柄球头内六角扳手套装|世达 5411 8|套 GB|T5356|| | 2 | 套 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
5 | 充电系统|BAC06A-24V|| | 1 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
6 | 触摸屏|TPC1262Hi|| | 1 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
7 | 磁性液位计|DK-2-M|8|Z-1700-MRA|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
8 | 单芯软导体聚氯乙烯绝缘无护套电线(接地线)|60227 IEC 02(RV) 外层黄绿相间色 50mm^2 450|750V GB|T5023.3|| | 20 | 米 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
9 | 地面用光伏发电系统|60Wp 电池容量0AH 主机输出容量60W 电压18V GB|T18479|| | 2 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
10 | 电磁阀|3WE6A62|OFEG24N9K4|| | 1 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
11 | 电磁阀|D1VW020HNJG14N4D91(不带电磁执行机构)|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
12 | 电磁阀|D1VW078KNJG14N4D91|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
13 | 电磁阀|DKER-1752|2DC10|| | 1 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
14 | 电磁换向阀|D1VW001KNJW14N4D91|| | 1 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
15 | 电流继电器|JL15-20|11-150A JB|T9575|| | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
16 | 电流继电器|JL15-20|11-30A JB|T9575|| | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
17 | 电源适配器|华硕 19V 4.74A|| | 10 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
18 | 电源线|正泰 RVS-2*2.5 L100m GB15934|| | 100 | 米 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
19 | 防爆火灾手动报警按钮开关|J-SAP-M-M500KC|| | 5 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
20 | 辅助触点|AU100 1a1b|| | 20 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
21 | 隔离模块|ISO-X|| | 5 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
22 | 工业控制计算机系统|UNO-2484G-7531BE|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
23 | 火灾报警控制模件|JKM-FCM-1C|| | 5 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
24 | 交流稳压器|ACS-CPS-R YD|T1074|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
25 | 交流稳压器|ACS-SR YD|T1074|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
26 | 接线端子排|SJFD-2|| | 70 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
27 | 静压式液位计|MPM4700-15m|| | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
28 | 静压式液位计|MPM4700-20m|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
29 | 可编程序控制器(PLC)|CX3G-24MR || | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
30 | 雷达液位计|GDRD56|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
31 | 模拟量输出模块(AO)|BMX0410|| | 1 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
32 | 普通中间继电器|MY2N-GS DC 24V || | 20 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
33 | 铅酸蓄电池|NP24-12 12V 100Ah|| | 1 | 节 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
34 | 铅酸蓄电池|NP24-12 12V 24Ah|| | 2 | 块 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
35 | 数据采集器|NARI ACS500-MM|| | 2 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
36 | 双电源转换开关|WATSNB-630|630﹒3CBR GB|T14048.11|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
37 | 位移传感器|CWY-DC-3000-1S1-3O1-10|| | 1 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
38 | 限位开关|Ni8-M18-AN6X-H1141|| | 2 | 件 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
39 | 压力开关|ZS-I 18*1.5|| | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
40 | 液位开关|MAC-3-25M || | 7 | 套 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
41 | 液位开关|MAC-3-50M || | 7 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
42 | 油混水信号器|OW24 DL|T1107|| | 5 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
43 | 在线式温湿度控制器|KS-3-2H(TH)|| | 5 | 台 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
44 | 中间继电器|EC7-A46X || | 5 | 个 | 13% | 2025-09-30 | **市,县,**县 **市**区**镇银****点击查看公司一号仓库 | ****点击查看 | . |
发布日期:2025-08-31