和田****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:艾萨﹒乌布力
项目联系电话:181****点击查看3334
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653226
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**县先拜巴扎镇
采购单位联系人和联系方式:阿卜杜日西提﹒艾合买提:158****点击查看0541
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看97239
采购单位预算编码:053002
三、成交信息
成交日期:2025年3月28日
总成交金额(元):9653 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区****点击查看地区**县先拜巴扎镇**村303-2号 | 9653.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 苏诺 SN-0804 钢丝球 | 苏诺 | SN-0804 | 10 | 6.0 | 60.0 | |
2 | 银都 01 其它机械五金 电线管 | 银都 | 01 | 36 | 8.0 | 288.0 | |
3 | 特锐 gigdvc 其它机械五金 热胶 | 特锐 | gigdvc | 3 | 20.0 | 60.0 | |
4 | 特锐 gigdvc 其它机械五金 热胶 | 特锐 | gigdvc | 10 | 15.0 | 150.0 | |
5 | 企普 108mm 工程塑料挂锁 塑料 | 企普 | 108mm | 2 | 15.0 | 30.0 | |
6 | 中岳 MSZ/6型 灭火器 | 中岳 | MSZ/6型 | 20 | 120.0 | 2400.0 | |
7 | 图形品牌 JH-YW02 其它机械五金 钢丝网 | 图形品牌 | JH-YW02 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
8 | 清扬 NH5pdAVcz 其它机械五金 钉子 | 清扬/CLEAR | NH5pdAVcz | 5 | 15.0 | 75.0 | |
9 | 350 其它机电五金 电管子 | 无品牌 | 350 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
10 | 起凡 1 其它机电五金 压条 | 起凡 | 1 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
11 | 正泰 无型号 生活家电配件 碗 | 正泰/CHNT | 无型号 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
12 | HE-151NC 生活家电配件 自动开关 | 无品牌 | HE-151NC | 1 | 380.0 | 380.0 | |
13 | 8904 其它机电五金 电胶布 | 无品牌 | 8904 | 15 | 9.0 | 135.0 | |
14 | 华晨金杯 6cm2 电线管配件 铜电线 | 华晨金杯 | 6cm2 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
15 | 集渝 管子 | 集渝 | JY00212 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
16 | 碧丽 螺丝钉 | 碧丽/bili | JO-K30A | 4 | 15.0 | 60.0 | |
17 | 胶带 | 无品牌 | 无型号 | 11 | 2.0 | 22.0 | |
18 | 远大 水龙头 | 远大 | TA1000 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
19 | 曦凰 A60 生活家电配件 A4纸 | 曦凰 | A60 | 10 | 260.0 | 2600.0 | |
20 | 油漆 | 无品牌 | 125870 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
21 | 刷子 | 无品牌 | 4寸 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
22 | 阳光 灯泡 | 阳光 | LED柱泡 | 15 | 30.0 | 450.0 | |
23 | 油漆 | 无品牌 | 857-7427 | 2 | 140.0 | 280.0 | |
24 | 开关 | 无品牌 | LR306 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
25 | 锁子 | 无品牌 | 281706 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
26 | 刷子 | 无品牌 | 4寸 | 21 | 3.0 | 63.0 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: