
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目信息
项目名称 | ****点击查看**基地建设项目 | ||
项目编号 | HNCZ-202509ZJ-0303 | 项目所在行政区 | **省﹒**市﹒**县 |
资金来源 | 财**自筹 | ||
投资项目统一代码 | 2409-431023-04-01-119719 |
招标项目信息
招标项目编号 | ****点击查看 | 招标项目名称 | ****点击查看**基地建设项目 |
招标项目类型 | 住建工程 | 项目业主名称 | ****点击查看 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标代理机构名称 | ****点击查看 |
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
是否重大项目 | 否 | ||
招标内容与范围 | 1.油茶低产林改造;2.水肥一体化;3.林区道路;4.****点击查看基地(地块一用地面积20亩,总建筑面积7587.57㎡,主要建设内容为一栋1层茶籽仓库,建筑面积525.76㎡,建筑高度9.00米;一栋2层鲜果处理车间,建筑面积1984.32㎡,建筑高度18.00米;一栋1层茶粨仓库,建筑面积669.76㎡,建筑高度9.00米;一栋1层榨油车间+固废,建筑面积2894.56㎡,建筑高度12.00米;一栋1层冷库,建筑面积622.16㎡,建筑高度9.00米;一栋地上1层综合楼,建筑面积491.26㎡,建筑高度4.50米,地下1层的消防水池及泵房,有效容积738吨,建筑面积399.75㎡,建筑高度4.70米及一座1X800KVA的干式变压器。地块二用地面积10亩,总建筑面积2258.53㎡,主要建设内容为一栋1层油茶籽烘干车间,总建筑面积897.18㎡,建筑高度16.2米;一栋1层油茶籽储存仓,总建筑面积1053.48㎡,建筑高度9米;一栋地上1层.地下1层的水泵房,一座地埋式消防水池,有效容积486吨,水泵房.消防水池总建筑面积307.87㎡,建筑高度4.5米及一座1x400KVA的干式变压器) |
标段信息
序号 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 标段合同估算价 | 操作 |
1 | ****点击查看01 | ****点击查看**基地建设项目(一期) | 5,668.97 | 详情 | |
窗体顶端 1.油茶低产林改造;2.水肥一体化;3.林区道路;4.****点击查看基地(地块一用地面积20亩,总建筑面积7587.57㎡,主要建设内容为一栋1层茶籽仓库,建筑面积525.76㎡,建筑高度9.00米;一栋2层鲜果处理车间,建筑面积1984.32㎡,建筑高度18.00米;一栋1层茶粨仓库,建筑面积669.76㎡,建筑高度9.00米;一栋1层榨油车间+固废,建筑面积2894.56㎡,建筑高度12.00米;一栋1层冷库,建筑面积622.16㎡,建筑高度9.00米;一栋地上1层综合楼,建筑面积491.26㎡,建筑高度4.50米,地下1层的消防水池及泵房,有效容积738吨,建筑面积399.75㎡,建筑高度4.70米及一座1X800KVA的干式变压器。地块二用地面积10亩,总建筑面积2258.53㎡,主要建设内容为一栋1层油茶籽烘干车间,总建筑面积897.18㎡,建筑高度16.2米;一栋1层油茶籽储存仓,总建筑面积1053.48㎡,建筑高度9米;一栋地上1层.地下1层的水泵房,一座地埋式消防水池,有效容积486吨,水泵房.消防水池总建筑面积307.87㎡,建筑高度4.5米及一座1x400KVA的干式变压器) 窗体底端 |