发布日期:2025-09-08 13:37 |
**区2025年农村公路通村公路建设工程第一标段(包)中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就**区2025年农村公路通村公路建设工程进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:**区2025年农村公路通村公路建设工程
2、采购编号:商睢财采招-2025-19 招标编号:商工程〔2025〕135号
3、项目代码:****点击查看
4、资金来源:财政资金
5、招标控制价:****点击查看166元。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2025年08月11日在《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看运输局》官网、《》及《**市公共**交易服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2025 年9 月2日
2、评标地点:****点击查看交易中心评标室
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看930 | 王一伦 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看105 | 王运超 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看895 | 华素平 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
4 | 纵横****点击查看公司 | ****点击查看841 | 杨国栋 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看992 | 秦冲冲 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看229 | 袁安民 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看759 | 李娇 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
8 | **省****点击查看公司 | ****点击查看752 | 赵克荣 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
9 | **市****点击查看**公司 | ****点击查看693 | 龙晓义 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看494 | 刘文娟 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看001 | 王英 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看673 | 张利彬 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看836 | 张轲莉 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看422 | 周浩朋 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看112 | 陈豪杰 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看224 | 张朋飞 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
17 | ****点击查看公司 | ****点击查看952 | 任文倩 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看534 | 袁胜男 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看065 | 谢华南 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
20 | ****点击查看公司 | ****点击查看711 | 张瑞锋 | 合格,达到国家现行质量验收合格标准 | 45日历天 |
2、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
****点击查看集团有限公司 | 管理人员 | 王一伦 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看85271 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 王运超 | 项目经理 | 一级注册建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看05252 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 华素平 | 项目经理 | 一级注册建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看28479 |
纵横****点击查看公司 | 管理人员 | 杨国栋 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看****点击查看01802 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 秦冲冲 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看41912 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 袁安民 | 项目经理 | 一级注册建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看03487 |
****点击查看集团有限公司 | 管理人员 | 李娇 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看01032 |
**省****点击查看公司 | 管理人员 | 赵克荣 | 项目经理 | 一级注册建造师证 | 豫141****点击查看****点击查看07323 |
**市****点击查看**公司 | 管理人员 | 龙晓义 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看78886 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 刘文娟 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看37623 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 王英 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫 241****点击查看42660 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 张利彬 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫 241****点击查看51881 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 张轲莉 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看03030 |
****点击查看集团有限公司 | 管理人员 | 周浩朋 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看48249 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 陈豪杰 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看49480 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 张朋飞 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫 241****点击查看52458 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 任文倩 | 项目经理 | 一级注册建造师证 | 豫 141****点击查看****点击查看00192 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 袁胜男 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看94750 |
****点击查看**公司 | 管理人员 | 谢华南 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫 241****点击查看****点击查看03662 |
****点击查看公司 | 管理人员 | 张瑞锋 | 项目经理 | 二级注册建造师证 | 豫241****点击查看25194 |
3、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看运输局“通村入组工程”道路建设项目 | ****点击查看运输局 | 2023.4.28 | ****点击查看378.10 |
**2024年**省重点民生实事建设项目(第一批) | ****点击查看运输局 | 2024.9.27 | ****点击查看105 | |
商****点击查看人民政府2025年度**市**区李口镇农村公益事业财政奖补项目 | 商****点击查看人民政府 | 2025.7.25 | 884500 | |
****点击查看运输局2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)项目 | ****点击查看运输局 | 2023.8.26 | ****点击查看900 | |
****点击查看运输局**区2024年第一批农村公路养护工程项目 | ****点击查看运输局 | 2024.8.24 | ****点击查看000 | |
****点击查看管理局**省**市省道317线(永夏交界-会亭街西)段公路改造工程项目 | ****点击查看管理局 | 2023.8.14 | ****点击查看0128.58 | |
****点击查看发展中心省道214线(睢柘交界至商周高速)段改造工程项目 | ****点击查看发展中心 | 2024.6.5 | 914191.52 | |
**省**市S316线(**交界-华堡街)、G220线(陈两**一连霍高速) 路面养护工程 | ****点击查看发展中心 | 2023.6.13 | ****点击查看413.86 | |
****点击查看**发展中心**区帝喾路(紫荆路—九州 路)道路工程项目 | ****点击查看**发展中心 | 2024.5.31 | ****点击查看000 | |
****点击查看发展中心**县 G310(**交界-孔集段)结 构性修复养护工程项目 | ****点击查看发展中心 | 2023.1.12 | ****点击查看000.00 | |
**区**大道(中联玻璃—商鹿快速路)路面修复养护工程 | ****点击查看**发展中心 | 2024.8.7 | 598000 | |
****点击查看公司 | **市**区农村公路村道改建项目 | **市**区****点击查看服务中心 | 2025.****点击查看.10 | ****点击查看342.72 |
****点击查看社区道路提质改造工程(二标段)工程 | ****点击查看运输局 | 2025.****点击查看.25 | ****点击查看634.87 | |
**营子乡二台营子村产业路项目 | 翁****点击查看人民政府 | 2024.****点击查看.8 | 318400.00 | |
2024年**区演马街道陆村道路提升项目 | ****点击查看乡村**局 | 2024.****点击查看.28 | 798890.00 | |
2024年**区演马街道演**农村道路建设项目 | ****点击查看乡村**局 | 2024.9.20 | 351800.00 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看运输局**区国、省干线公路和农村公路土路平交道口硬化工程项目 | ****点击查看运输局 | 2023.****点击查看.5 | ****点击查看952.31 |
S309****点击查看交界至小徐岗段路面改造工程施工 | ****点击查看公路局 | 2022.****点击查看.28 | ****点击查看8400.66 | |
2024年**县湛**南姚村、北姚村、山前杨庄道路及排水渠建设项目二次第四标段 | ****点击查看政府 | 2024.7.27 | ****点击查看670.58 | |
G344**境骑庄至汝洛界改建工程(起点至S237 交叉口段续建) | ****点击查看管理局 | 2024.8.16 | ****点击查看49955.89 | |
**县X048潘庄水库至侯庄道路等5个改造项目(第二标段) | ****点击查看管理所 | 2024.5.21 | ****点击查看792.85 | |
2022年**县“百县通村入组”9个道路工程项目、**县农村路网改善2个工程项目、**县农村公路危桥改造5个工程项目和农村公路安防15个工程项目 | ****点击查看管理所 | 2023.2.21 | ****点击查看578.63 | |
2024年**区农村公路村道路面修复性养护工程施工 | **市**区****点击查看服务中心 | 2024.5.7 | ****点击查看113.85 | |
纵横****点击查看公司 | **市**荫营镇火石岩村(G207-火石岩段)道路改造工程 | **省**市****点击查看**委员会 | 2023.9.3 | ****点击查看9885.37 |
**市**农村公路村道安全生命防护工程施工 | ****点击查看运输局 | 2023.6.20 | ****点击查看920.00 | |
**市**区 Y009 井玉线支线(黑玉段)**工程 | 安****点击查看人民政府 | 2024.9.20 | ****点击查看0731.14 | |
太行一号旅游公路**市**后山-刘备山(郊里-刘备庙)工程施工 | ****点击查看运输局 | 2024.2.20 | ****点击查看0066.00 | |
****点击查看**公司 | **市Y020线付村至义渑快速通道段公路改建工程 | ****点击查看运输局 | 2023.7.27 | ****点击查看600.00 |
**市全域乡村**道路提质改造项****点击查看社区) | ****点击查看运输局 | 2024.****点击查看.24 | ****点击查看536.35 | |
s508线-荆村村公路改建工程 | ****点击查看政府 | 2024.****点击查看.30 | 765000.00 | |
****点击查看**公司 | **县2024年第一批农村公路省补助资金建设项目 | ****点击查看运输局 | 2024.7.9 | ****点击查看868.03 |
**县X001梅顺线于店至顺南道路改建工程 | ****点击查看运输局 | 2023.8.23 | ****点击查看650.92 | |
2023年**X014赵营镇金堤河桥危桥改造工程 | ****点击查看政府 | 2023.****点击查看.24 | ****点击查看028.77 | |
****点击查看政府**市牛店镇谭村湾村2023年以工代赈示范工程中央预算内资金 | ****点击查看政府 | 2023.****点击查看.24 | ****点击查看046.31 | |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看示范区****点击查看运输局****点击查看示范区黄**路路面提升工程(济广高速一郑庄立交)项目 | ****点击查看示范区****点击查看运输局 | 2023.9.1 | ****点击查看500.00 |
2023年**县财政衔接资金农村公路建设项目(杨村乡、寺庄乡、近德固乡、谷金楼镇) | ****点击查看**管理所 | 2023.7.7 | ****点击查看8789.17 | |
2022年**县十八盘乡**村村组道路项目 | ****点击查看人民政府 | 2022.6.30 | 881188.00 | |
台辉高速公路**互通式立体交叉连接线南**线施工图优化项目 | ****点击查看运输局 | 2023.****点击查看.10 | ****点击查看0985.25 | |
**县西环**段畅通工程 | ****点击查看管理所 | 2023.5.10 | ****点击查看2764.37 | |
恒升镇2022年度第二批统筹整合财政涉农资金产业环线道路硬化工程项目 | 广****点击查看人民政府 | 2023.4.10 | ****点击查看265.00 | |
**省****点击查看公司 | **县2025年农村公路建设项目--第二标段 | ****点击查看运输局 | 2025.4.1 | ****点击查看254.65 |
**市全域乡村**道路提质改造项目(第七标段:付村社区、第九标段:马岭社区)第七标段 | ****点击查看运输局 | 2024.****点击查看.26 | ****点击查看099.55 | |
**县果园乡北**村道路提升项目 | ****点击查看政府 | 2024.****点击查看.16 | ****点击查看000.00 | |
房子滩村新修绕城线至吕应圪卜社水泥路工程 | ****点击查看人民政府 | 2024.****点击查看.06 | 479000.00 | |
**市****点击查看**公司 | S209 线(赵口-李口南)段路面功能性修复养护工程施工及监理第一标段 | ****点击查看发展中心 | 2023.****点击查看.08 | ****点击查看514.34 |
国道 343 线(原 325)**境(梁宁交界至**县**关)结构性抢修工程施工及监理第一标段 | ****点击查看发展中心 | 2024.2.21 | ****点击查看0019.93 | |
**市 G105 线坞墙乡至豫皖交界段结构性修复养护工程施工及监理第一标段 | ****点击查看发展中心 | 2024.4.2 | ****点击查看7442.4 | |
G105 线(连霍高速匝道-坞墙乡)段结构性修复养护工程施工及监理第二标段 | ****点击查看发展中心 | 2023.****点击查看.8 | ****点击查看4509.18 | |
**市G310连共线商周高速公路至梁宁交界段路面功能性修复养护工程施工及监理项目 | ****点击查看发展中心 | 2022.****点击查看.26 | ****点击查看0209.06 | |
S314 线郑阁南至梁民交界段路面功能性修复养护工程施工及监理项目 | ****点击查看发展中心 | 2024.****点击查看.27 | ****点击查看610.01 | |
****点击查看公司 | 2022年示范区周集乡道路建设项目 | ****点击查看示范区****点击查看政府 | 2022.8.23 | ****点击查看000 |
Y013(老G310)至范家嘴陇海铁路标段公路修复性养护工程项目 | ****点击查看政府 | 2023.****点击查看.8 | ****点击查看000 | |
2023年**区第二批农村公路建设工程第二标段 | ****点击查看运输局 | 2024.1.12 | ****点击查看508.83 | |
****点击查看运输局2022年**县农村公**梁建设项目第9标段 | ****点击查看运输局 | 2023.1.30 | ****点击查看845 | |
****点击查看示范区乡村**局2025年示范区高**站道路建设项目第二标段 | ****点击查看示范区乡村**局 | 2025.6.23 | ****点击查看703.73 | |
**县2023年第二批农村公路建设项目二标 | ****点击查看管理中心 | 2024.4.28 | ****点击查看297.42 | |
****点击查看**公司 | 2022年**县农村道路及桥梁建设项目6标 | ****点击查看乡村**局 | 2022.6.28 | ****点击查看148.82 |
****点击查看运输局2023年农村公路通村建设项目2标 | ****点击查看运输局 | 2023.4.28 | ****点击查看108.91 | |
****点击查看发展中心S214线(六六湾-柘鹿交界)段路面功能性修复养护工程项目第一标段 | ****点击查看发展中心 | 2023.5.09 | ****点击查看2837.42 | |
****点击查看运输局 2022 年**县通村公路建设项目 | ****点击查看运输局 | 2023.****点击查看.12 | ****点击查看093.00 | |
**县2022年农村公路及桥梁灾后恢复重建项目第1标段 | ****点击查看运输局 | 2022.8.9 | ****点击查看730.93 | |
**县2023年农村公路路网改善项目 | ****点击查看运输局 | 2023.6.20 | ****点击查看4918.65 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看运输局**县 2022 年农村公路养护工程项目第五标段 | ****点击查看运输局 | 2023.6 .7 | ****点击查看305 |
****点击查看政府**市茶店镇张茶线改造项目 | ****点击查看政府 | 2024..7.9 | ****点击查看000.00 | |
****点击查看运输局 2022 年**县农村公**梁建设项目第 4 标段 | ****点击查看运输局 | 2023.1.30 | ****点击查看483 | |
高村村桥梁、道路拓宽及挡墙修建提升工程 | **县****点击查看委员会 | 2025.4.1 | ****点击查看251.04 | |
****点击查看公司 | ****点击查看政府叫河镇栗树沟村道路项目 | ****点击查看政府 | 2024.****点击查看.14 | ****点击查看500.00 |
****点击查看园区****点击查看政府2023年**区李庄镇农村公益事业(第三批)财政奖补项目 | ****点击查看园区****点击查看政府 | 2024.1.2 | 758980 | |
****点击查看发展中心**县普通国省道穿村过**交路口治理项目 | ****点击查看发展中心 | 2025.5.14 | ****点击查看000.00 | |
****点击查看集团有限公司 | **县**镇2021年道路水毁恢复工程(钓**-**) | **县凤****点击查看委员会 | 2022.****点击查看.22 | ****点击查看9985.00 |
**S322鹿嵩线(前石线沙**至茨芭镇段)改建工程项目 | ****点击查看管理所 | 2023.****点击查看.8 | ****点击查看7207.00 | |
****点击查看中心**2023年农村公路通村公路建设项目 | ****点击查看中心 | 2023.****点击查看.25 | ****点击查看040.00 | |
**县**镇10村12条农村道路提质改造工程 | ****点击查看政府 | 2024.****点击查看.25 | 851601.81 | |
****点击查看**公司 | ****点击查看运输局**县 2022 年农村公路养护工程项目第四标段 | ****点击查看运输局 | 2023.6.7 | ****点击查看504.00 |
****点击查看运输局 2022 年**县农村公**梁建设项目第 2 标段 | ****点击查看运输局 | 2023.1.30 | ****点击查看999 | |
商****点击查看人民政府引江济淮工程土地复垦项目 (路河镇道路工程)项目 | 商****点击查看人民政府 | 2022.****点击查看.5 | ****点击查看518.00 | |
****点击查看示范区**路(阳光南路-和谐路)、阳光南 路(**大道-**路)道路工程 | ****点击查看示范区****点击查看运输局 | 2022.4.22 | ****点击查看027.42 | |
****点击查看**公司 | 2022 年**农村公路建设项目第十标段 | ****点击查看运输局 | 2022.9.19 | ****点击查看0859.41 |
****点击查看运输局**县沱河景观路(徐楼桥—**园)建设工程项目 | ****点击查看运输局 | 2023.9.8 | ****点击查看512 | |
**县 C663 线柯针庙东(Y058)至朱庄西(S206)公路改造工程 | ****点击查看运输局 | 2023.8.18 | ****点击查看254 | |
****点击查看运输局 2022 年**县通村公路建设项目第五标段 | ****点击查看运输局 | 2023.****点击查看.12 | ****点击查看182.00 | |
****点击查看公司 | 2023 年农村公路“民生实事”通村入组建设项目 | ****点击查看运输局 | 2023.7.7 | ****点击查看6503.00 |
****点击查看公司 | ****点击查看政府2021年农村公路灾后重建工程项目 | ****点击查看政府 | 2022.3.23 | ****点击查看123.02 |
县道062安家底至**村段公路修复性养护工程 | ****点击查看政府 | 2023.****点击查看.7 | ****点击查看923 | |
****点击查看**公司 | **县 2023 年二级公路取消收费后补助养护项目【包一(第七标段)】 | ****点击查看运输局 | 2024.3.21 | ****点击查看180.00 |
窑湾街修复硬化项目 | ****点击查看**委员会 | 2024.6.1 | 317753.43 | |
****点击查看公司 | 贾寨镇张堤口马楼村道路改造工程 | ****点击查看示范区****点击查看政府 | 2024.6.25 | 323000.00 |
贾寨镇孟庄村路面硬化工程 | ****点击查看示范区****点击查看政府 | 2024.****点击查看.5 | 400000.00 |
4、中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 项目经理 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
****点击查看集团有限公司 | 王一伦 | 商****点击查看人民政府2025年度**市**区李口镇农村公益事业财政奖补项目 | 商****点击查看人民政府 | 2025.7.25 | 884500 |
王一伦 | ****点击查看管理局**省**市省道317线(永夏交界-会亭街西)段公路改造工程项目 | ****点击查看管理局 | 2023.8.14 | ****点击查看0128.58 | |
王一伦 | ****点击查看发展中心省道214线(睢柘交界至商周高速)段改造工程项目 | ****点击查看发展中心 | 2024.6.5 | 914191.52 | |
****点击查看公司 | 王运超 | ****点击查看政府**市黄华镇李家墁村村道改造二期项目 | ****点击查看政府 | 2025.5.12 | ****点击查看000 |
王运超 | 2024年**市农村公益事业财政奖补普惠性项目(黄华镇郭家园村马家沟自然村铺沥青项目) | ****点击查看政府 | 2024.****点击查看.10 | 146000 | |
王运超 | 2024年**市农村公益事业财政奖补普惠性项目(黄华镇马地掌村道路硬化项目) | ****点击查看政府 | 2024.****点击查看.10 | 176500 | |
****点击查看**公司 | 华素平 | 2024年**区九郊、**、营城、土们岭街道、胡家、莽卡乡农村道路路面改造项目 | ****点击查看运输局 | 2024.9.12 | ****点击查看1953.68 |
华素平 | ****点击查看开发区文博大道建设工程项目(一标段) | ****点击查看开发区管理委员会 | 2024.6.13 | ****点击查看9411.72 | |
华素平 | 伊犁州**县乡村**示范村基础设施提升改造建设项目(洪纳海镇)四标段 | ****点击查看乡村**局 | 2024.****点击查看.21 | ****点击查看987.46 | |
纵横****点击查看公司 | 杨国栋 | 2025年国道341**区段路面灌 缝工程 | ****点击查看运输局 | 2025.6.6 | 552500 |
杨国栋 | 2025 年马投涧镇郭贺驼村街道 沥青路项目 | ****点击查看**人民政府 | 2025.7.16 | 194200 | |
****点击查看**公司 | 秦冲冲 | ****点击查看环国防战备公路改建工程一期工程(二标段) | ****点击查看运输局 | 2022.3.1 | ****点击查看060.14 |
秦冲冲 | ****点击查看运输局**县白沙镇张寨村道路工程 | ****点击查看运输局 | 2023.4.7 | ****点击查看695 | |
秦冲冲 | **县坡底至西寨线道路改造工程 | ****点击查看运输局 | 2023.****点击查看.13 | ****点击查看700 | |
****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看集团有限公司 | 李娇 | **县西环**段畅通工程 | ****点击查看管理所 | 2023.5.10 | ****点击查看2764.37 |
**省****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
**市****点击查看**公司 | 龙晓义 | **市G310连共线商周高速公路至梁宁交界段路面功能性修复养护工程施工及监理项目 | ****点击查看发展中心 | 2022.****点击查看.26 | ****点击查看0209.06 |
****点击查看公司 | 刘文娟 | **县2023年第二批农村公路建设项目二标 | ****点击查看管理中心 | 2024.4.28 | ****点击查看297.42 |
****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看**公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
****点击查看公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、未进入中标候选人的投标企业情况
序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
1 | **金益****点击查看公司 | ****点击查看183 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看729 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看368 |
六、否定投标情况及原因
序号 | 否定投标企业 | 否定环节 | 否定原因 |
1 | **衡达盛世****点击查看公司 | 符合性评审 | 未响应投标函及投标函附录签字及盖章要求,只盖章未签字 投标函中法人签字不齐全,不符合招标文件要求 投标函中法人签字不齐全,不符合招标文件要求 投标函中法定代表人未签字,不符合招标文件要求 投标函中法定代表人未签字,不符合招标文件要求。 |
2 | ****点击查看**公司 | 符合性评审 | 授权委托书未盖单位公章 授权委托书缺少盖章,不符合招标文件要求 授权委托书缺少公章,不符合招标文件要求 授权委托书单位盖章处缺少公章,不符合招标文件要求 授权委托书单位盖章处缺少公章,不符合招标文件要求。 |
七、入围投标企业专家打分情况
序号 | 投标人名称 | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 15.6 | 49.95 | 26.08 | 91.63 |
2 | ****点击查看公司 | 13.92 | 49.91 | 24.32 | 88.15 |
3 | ****点击查看**公司 | 15.72 | 49.91 | 20.54 | 86.17 |
4 | 纵横****点击查看公司 | 13.48 | 49.98 | 20.86 | 84.32 |
5 | ****点击查看**公司 | 12.44 | 49.98 | 21.66 | 84.08 |
6 | ****点击查看**公司 | 15.94 | 49.94 | 17.66 | 83.54 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 13.92 | 49.75 | 19.8 | 83.47 |
8 | **省****点击查看公司 | 14.42 | 49.8 | 19.08 | 83.3 |
9 | **市****点击查看**公司 | 13.42 | 49.85 | 19.96 | 83.23 |
10 | ****点击查看公司 | 12.44 | 49.81 | 20.42 | 82.67 |
11 | ****点击查看**公司 | 12.8 | 49.56 | 19.9 | 82.26 |
12 | ****点击查看**公司 | 14.46 | 49.76 | 17.82 | 82.04 |
13 | ****点击查看公司 | 14.16 | 49.95 | 17.76 | 81.87 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 13.32 | 49.92 | 18.6 | 81.84 |
15 | ****点击查看**公司 | 13.78 | 49.94 | 18 | 81.72 |
16 | ****点击查看**公司 | 13.42 | 49.86 | 17.76 | 81.04 |
17 | ****点击查看公司 | 14.78 | 49.86 | 15.42 | 80.06 |
18 | ****点击查看公司 | 13.86 | 49.86 | 16.16 | 79.88 |
19 | ****点击查看**公司 | 13.5 | 49.98 | 15.94 | 79.42 |
20 | ****点击查看公司 | 11.82 | 49.89 | 16.5 | 78.21 |
21 | **金益****点击查看公司 | 12.92 | 49.51 | 15.58 | 78.01 |
22 | ****点击查看**公司 | 13.06 | 49.64 | 14.62 | 77.32 |
23 | ****点击查看**公司 | 11.64 | 49.9 | 15.58 | 77.12 |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况
无
九、公示期2025年09月09日 至2025年09月11日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招 标 人:****点击查看
地 址:**市**区**路西段**
联 系 人:隋女士
联系电话:0370-****点击查看720
招标代理机构:****点击查看
地 址:**省****点击查看原区汝河路街道淮**路21****点击查看广场写字楼16层
联 系 人:韩先生
联系电话:190****点击查看1394
监督单位:****点击查看运输局
地 址:**市**区神火大道中段169号
联 系 人:胡先生
联系电话:0370-****点击查看523
发布人:****点击查看
日期:2025年09月08日
●[中标候选人公示] 第一标段中标候选人公示.pdf |
●[中标候选人公示] 施工标招标文件.pdf |
发布日期:2025-09-08 13:37 |