石家庄市藁城区贾市庄镇张名甫小学教学楼及附属工程施工.中标候选人公示

石家庄市藁城区贾市庄镇张名甫小学教学楼及附属工程施工.中标候选人公示

发布于 2025-08-06
河北****公司
联系人联系人63个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉522人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息669条

立即监控

**市****点击查看**小学教学楼及附属工程施工.项目中标候选人公示

招标项目名称: **市****点击查看**小学教学楼及附属工程施工.

招标项目编号: ****点击查看

公示名称: **市****点击查看**小学教学楼及附属工程施工.中标候选人公示

公示编号: ****点击查看001001

公示内容:

标段: 所属专业: 所属地区: 开标时间: 开标地点: 公示开始日期: 公示截止日期:
**市****点击查看**小学教学楼及附属工程施工.标段
房屋建筑业**省**市**区
2025-08-05第一开标室
2025-08-072025-08-11


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 ****点击查看7798.88 ****点击查看7798.88 达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 570日历天
2 ****点击查看公司 ****点击查看7799.94 ****点击查看7799.94 达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 570日历天
3 ****点击查看公司 ****点击查看9283.55 ****点击查看9283.55 达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 570


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 郑伟 工程师 二级建造师注册证 冀213****点击查看06742
2 ****点击查看公司 祁会芳 工程师 二级建造师注册证 冀213****点击查看26882
3 ****点击查看公司 吕城 工程师 二级建造师注册证 鲁237****点击查看****点击查看15919


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足,满足招标文件要求
2 ****点击查看公司 满足,满足招标文件要求
3 ****点击查看公司 满足,满足招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 ****点击查看党校建设项目 ****点击查看党校 2023-09-06 ****点击查看8627.25元
2 ****点击查看 ****点击查看中学学生宿舍楼、食堂餐厅项目 ****点击查看中学 2022-11-15 ****点击查看1516.58元
3 ****点击查看 **市****点击查看10万平方米标准化厂房及市政配套设施建设项目工程 ****点击查看工业园****点击查看公司 2023-03-03 ****点击查看93600.41元
4 ****点击查看 **市**区兴苑市场提升改造项目 ****点击查看**服务中心 2022-09-30 ****点击查看7683.55元
5 ****点击查看 雄安****点击查看园区建设项目勘察设计施工(EPC)项目 ****点击查看开发区管理委员会 2023-07-28 ****点击查看2896.00元
6 ****点击查看 ****点击查看园区项目 **京粮****点击查看公司 2022-11-14 ****点击查看1925.83元
7 ****点击查看公司 ****点击查看中学综合楼建设项目工程 ****点击查看体育局****点击查看中心校 2023-02-13 ****点击查看283.26
8 ****点击查看公司 **市**区城镇保障性**工程三十四个老旧小区综合提升改造项目设计施工工程总承包(EPC)三标段 ****点击查看管理局 2022-07-15 ****点击查看200.00
9 ****点击查看公司 **县2022年义务教育学前教育中央及省级资金打捆项目三****点击查看中学2号综合楼) ****点击查看体育局 2022-10-16 ****点击查看070.98
10 ****点击查看公司 ****点击查看医院(西院区)门诊住院综合楼项目 ****点击查看医院 2023-04-06 ****点击查看7719.07
11 ****点击查看公司 ****点击查看幼儿园建设项目 ****点击查看**公司 2023-02-13 ****点击查看0204.71
12 ****点击查看公司 武****点击查看小学工程总承包(EPC) ****点击查看开发区教育局 2022-08-15 ****点击查看41220.00
13 ****点击查看公司 ****点击查看园区建设项目标段六 ****点击查看乡村**局 2023-03-27 ****点击查看5153.060
14 ****点击查看公司 ****点击查看园区基础设施项目-园区交通场站建设工程 **市**霓屿新****点击查看公司 2023-04-20 ****点击查看8296


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ****点击查看 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2 ****点击查看公司 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
3 ****点击查看公司 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
4 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
5 ****点击查看公司 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
6 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
7 ****点击查看**公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
8 ****点击查看**公司 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
9 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
10 ****点击查看公司 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
11 ****点击查看**公司 / / / / /
12 ****点击查看**公司 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
13 ****点击查看集团有限公司 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70
14 中厦****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
15 元中****点击查看公司 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60
16 ****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
17 **市****点击查看公司 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
18 ****点击查看公司 / / / / /
19 ****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
20 ****点击查看集团有限公司 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
21 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
22 **中陶****点击查看公司 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
23 ****点击查看集团有限公司 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
24 ****点击查看**公司 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
25 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
26 ****点击查看**公司 / / / / /
27 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
28 ****点击查看**公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
29 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
30 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
31 **腾邦****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
32 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
33 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
34 ****点击查看**公司 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
35 ****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
36 ****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
37 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
38 ****点击查看**公司 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
39 ****点击查看**公司 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
40 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
41 ****点击查看**公司 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85
42 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
43 ****点击查看公司 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
44 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
45 ****点击查看公司 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
46 ****点击查看**公司 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
47 ****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
48 ****点击查看**公司 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90
49 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
50 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
51 ****点击查看**公司 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
52 **市****点击查看公司 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
53 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
54 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
55 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
56 **市****点击查看公司 4.65 4.65 4.65 4.65 4.65
57 ****点击查看集团有限公司 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70
58 ****点击查看公司 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
59 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
60 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
61 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
62 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
63 ****点击查看公司 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
64 ****点击查看开发区****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
65 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
66 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
67 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
68 **省宝雅****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
69 ****点击查看集团有限公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
70 ****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
71 ****点击查看集团有限公司 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
72 **中石****点击查看公司 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
73 **市藁****点击查看公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
74 ****点击查看集团****点击查看公司 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
75 ****点击查看集团有限公司 / / / / /
76 ****点击查看**公司 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
77 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
78 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
79 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
80 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
81 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
82 ****点击查看公司 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
83 ****点击查看集团有限公司 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95
84 ****点击查看**公司 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
85 ****点击查看公司 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
86 ****点击查看集团有限公司 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ****点击查看 25.33 25.20 25.35 26.75 25.62
2 ****点击查看公司 24.95 24.75 25.95 29.25 24.39
3 ****点击查看公司 25.06 24.90 27.75 28.63 24.69
4 ****点击查看**公司 23.75 22.65 22.95 24.38 23.01
5 ****点击查看公司 22.31 23.10 25.05 18.36 22.95
6 ****点击查看**公司 23.71 22.50 22.80 18.63 23.01
7 ****点击查看**公司 25.51 24.90 24.45 21.83 24.21
8 ****点击查看**公司 21.92 22.80 23.55 18.18 22.80
9 ****点击查看**公司 23.36 22.95 24.15 18.99 23.43
10 ****点击查看公司 23.66 22.80 23.70 22.43 22.65
11 ****点击查看**公司 / / / / /
12 ****点击查看**公司 25.47 24.00 27.00 25.23 24.33
13 ****点击查看集团有限公司 25.07 25.20 25.95 28.80 24.24
14 中厦****点击查看公司 21.02 24.00 25.65 18.80 22.86
15 元中****点击查看公司 25.54 25.05 25.95 22.92 24.30
16 ****点击查看公司 25.30 25.20 25.95 25.01 24.30
17 **市****点击查看公司 24.12 23.70 23.70 20.29 23.40
18 ****点击查看公司 / / / / /
19 ****点击查看公司 25.00 24.15 26.25 25.21 24.18
20 ****点击查看集团有限公司 25.58 25.05 26.10 26.85 24.33
21 ****点击查看**公司 24.41 24.00 23.85 18.99 23.46
22 **中陶****点击查看公司 21.12 23.40 24.45 18.63 22.68
23 ****点击查看集团有限公司 25.64 24.90 26.70 25.11 24.00
24 ****点击查看**公司 22.46 24.00 24.75 19.87 24.03
25 ****点击查看**公司 24.02 22.95 23.10 18.72 22.80
26 ****点击查看**公司 / / / / /
27 ****点击查看**公司 20.94 22.95 22.05 19.46 22.98
28 ****点击查看**公司 24.95 24.00 25.50 24.78 24.12
29 ****点击查看**公司 22.96 24.30 26.10 19.59 24.00
30 ****点击查看**公司 20.63 23.85 23.25 18.75 23.46
31 **腾邦****点击查看公司 25.33 24.00 25.20 21.46 24.18
32 ****点击查看**公司 23.54 22.95 23.85 18.76 23.07
33 ****点击查看**公司 22.88 24.30 25.35 19.32 23.82
34 ****点击查看**公司 25.51 24.90 26.40 25.91 24.51
35 ****点击查看公司 21.40 23.55 24.45 17.50 22.53
36 ****点击查看公司 23.95 23.25 24.60 19.38 22.89
37 ****点击查看**公司 20.94 22.95 24.00 17.96 22.86
38 ****点击查看**公司 25.09 24.30 25.65 28.20 24.54
39 ****点击查看**公司 24.72 25.20 23.70 22.29 25.38
40 ****点击查看**公司 23.41 22.95 23.40 20.62 23.16
41 ****点击查看**公司 24.00 23.55 23.55 20.99 23.70
42 ****点击查看**公司 23.55 22.50 23.70 18.97 22.89
43 ****点击查看公司 21.91 23.55 24.75 18.34 22.95
44 ****点击查看**公司 24.13 25.05 22.80 25.54 26.07
45 ****点击查看公司 21.53 24.45 25.95 19.09 23.67
46 ****点击查看**公司 25.48 25.05 25.65 25.07 27.09
47 ****点击查看公司 24.26 23.70 23.70 19.11 22.65
48 ****点击查看**公司 25.44 24.60 24.30 21.23 24.33
49 ****点击查看**公司 22.59 24.60 23.40 19.72 24.48
50 ****点击查看**公司 20.64 22.50 23.25 17.63 22.71
51 ****点击查看**公司 25.41 24.45 25.80 23.77 24.18
52 **市****点击查看公司 23.66 23.70 23.70 18.18 22.95
53 ****点击查看**公司 25.66 24.75 25.05 22.41 24.69
54 ****点击查看**公司 25.12 24.30 26.70 20.91 24.27
55 ****点击查看**公司 23.96 23.25 23.85 18.81 22.89
56 **市****点击查看公司 23.13 23.40 23.55 27.00 23.19
57 ****点击查看集团有限公司 25.31 25.05 25.95 26.57 24.33
58 ****点击查看公司 22.21 24.15 25.95 19.40 23.58
59 ****点击查看**公司 21.99 22.80 23.85 17.52 22.56
60 ****点击查看**公司 21.86 23.40 24.30 18.50 22.74
61 ****点击查看**公司 22.84 24.30 24.75 19.74 23.97
62 ****点击查看**公司 19.21 23.55 23.70 17.45 22.80
63 ****点击查看公司 25.36 25.20 26.25 25.08 24.36
64 ****点击查看开发区****点击查看公司 23.72 22.65 22.20 18.01 22.68
65 ****点击查看**公司 23.31 23.85 23.40 19.02 22.74
66 ****点击查看**公司 25.24 24.30 25.05 21.85 24.15
67 ****点击查看**公司 24.69 24.30 25.05 25.28 24.33
68 **省宝雅****点击查看公司 24.22 23.55 23.85 18.57 22.92
69 ****点击查看集团有限公司 24.70 24.75 25.80 23.78 24.90
70 ****点击查看公司 19.16 22.80 24.00 19.53 22.89
71 ****点击查看集团有限公司 24.48 24.30 25.35 23.58 23.19
72 **中石****点击查看公司 18.99 23.40 24.15 17.25 22.98
73 **市藁****点击查看公司 24.24 23.55 23.85 21.30 23.64
74 ****点击查看集团****点击查看公司 24.50 24.60 24.90 28.35 24.39
75 ****点击查看集团有限公司 / / / / /
76 ****点击查看**公司 24.78 23.55 24.60 23.29 23.58
77 ****点击查看**公司 25.01 24.15 25.05 24.65 24.45
78 ****点击查看**公司 23.16 23.10 22.50 19.15 23.46
79 ****点击查看**公司 21.76 22.95 24.00 18.54 23.13
80 ****点击查看**公司 24.42 24.45 25.35 23.75 23.70
81 ****点击查看**公司 22.54 23.55 25.20 19.38 23.52
82 ****点击查看公司 21.12 22.95 20.85 18.24 23.19
83 ****点击查看集团有限公司 25.56 24.90 26.25 26.17 24.75
84 ****点击查看**公司 22.00 23.85 25.80 18.27 23.04
85 ****点击查看公司 25.59 25.20 26.70 25.02 24.33
86 ****点击查看集团有限公司 24.73 24.75 24.75 26.39 24.51


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 64.84 95.49
2 ****点击查看公司 64.84 95.35
3 ****点击查看公司 64.77 95.17
4 ****点击查看**公司 64.84 92.04
5 ****点击查看公司 60.83 87.13
6 ****点击查看**公司 60.84 86.82
7 ****点击查看**公司 62.30 90.48
8 ****点击查看**公司 60.73 86.83
9 ****点击查看**公司 60.82 87.24
10 ****点击查看公司 61.09 88.69
11 ****点击查看**公司 / /
12 ****点击查看**公司 61.00 90.36
13 ****点击查看集团有限公司 64.62 95.17
14 中厦****点击查看公司 60.93 87.24
15 元中****点击查看公司 64.62 93.97
16 ****点击查看公司 63.48 92.48
17 **市****点击查看公司 60.87 87.86
18 ****点击查看公司 / /
19 ****点击查看公司 64.97 93.77
20 ****点击查看集团有限公司 62.69 93.22
21 ****点击查看**公司 60.91 87.70
22 **中陶****点击查看公司 60.97 86.77
23 ****点击查看集团有限公司 62.47 92.39
24 ****点击查看**公司 60.96 87.88
25 ****点击查看**公司 60.96 87.13
26 ****点击查看**公司 / /
27 ****点击查看**公司 60.92 86.44
28 ****点击查看**公司 64.38 93.04
29 ****点击查看**公司 60.79 88.03
30 ****点击查看**公司 60.91 86.75
31 **腾邦****点击查看公司 61.04 88.91
32 ****点击查看**公司 60.81 87.09
33 ****点击查看**公司 60.98 87.96
34 ****点击查看**公司 64.66 94.06
35 ****点击查看公司 60.82 86.56
36 ****点击查看公司 60.84 87.50
37 ****点击查看**公司 60.94 86.53
38 ****点击查看**公司 64.39 94.60
39 ****点击查看**公司 62.74 90.45
40 ****点击查看**公司 60.99 87.55
41 ****点击查看**公司 61.95 89.95
42 ****点击查看**公司 64.45 90.62
43 ****点击查看公司 60.85 86.90
44 ****点击查看**公司 63.27 91.83
45 ****点击查看公司 60.87 88.06
46 ****点击查看**公司 63.97 94.14
47 ****点击查看公司 61.07 87.60
48 ****点击查看**公司 64.76 92.64
49 ****点击查看**公司 60.86 87.67
50 ****点击查看**公司 60.92 86.11
51 ****点击查看**公司 64.51 93.48
52 **市****点击查看公司 62.64 89.12
53 ****点击查看**公司 63.18 91.54
54 ****点击查看**公司 64.95 93.05
55 ****点击查看**公司 63.14 89.54
56 **市****点击查看公司 62.91 91.61
57 ****点击查看集团有限公司 64.40 94.54
58 ****点击查看公司 60.95 87.56
59 ****点击查看**公司 60.74 86.33
60 ****点击查看**公司 60.80 86.81
61 ****点击查看**公司 60.98 87.95
62 ****点击查看**公司 64.62 89.81
63 ****点击查看公司 61.10 91.10
64 ****点击查看开发区****点击查看公司 63.52 89.22
65 ****点击查看**公司 60.81 87.13
66 ****点击查看**公司 63.00 90.97
67 ****点击查看**公司 63.84 92.42
68 **省宝雅****点击查看公司 60.90 87.37
69 ****点击查看集团有限公司 63.10 91.73
70 ****点击查看公司 60.92 86.45
71 ****点击查看集团有限公司 64.77 93.50
72 **中石****点击查看公司 60.89 86.29
73 **市藁****点击查看公司 64.41 91.57
74 ****点击查看集团****点击查看公司 63.39 93.69
75 ****点击查看集团有限公司 / /
76 ****点击查看**公司 64.21 92.26
77 ****点击查看**公司 64.84 93.35
78 ****点击查看**公司 60.96 87.09
79 ****点击查看**公司 60.88 86.81
80 ****点击查看**公司 64.77 92.95
81 ****点击查看**公司 60.94 87.63
82 ****点击查看公司 60.89 86.21
83 ****点击查看集团有限公司 63.13 93.61
84 ****点击查看**公司 60.83 87.27
85 ****点击查看公司 62.48 91.60
86 ****点击查看集团有限公司 62.21 92.03


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 ****点击查看公司 清标结果显示该单位分部分项清单单价为负数
2 ****点击查看集团有限公司 清标结果显示该单位分部分项清单单价为0
3 ****点击查看**公司 清标结果显示该单位投标文件名称不符
4 ****点击查看**公司 清标结果显示该单位分部分项清单单价为0


7. 提出异议的渠道和方式:招标人:****点击查看,联系人:马**,联系方式:0311-****点击查看6571;招标代理机构:****点击查看,联系人:宁亚辉、张飞,联系方式:0311-****点击查看3696、155****点击查看3315。

联系方式:

招标人: 招标代理机构: 地址: 地址: 联系人: 联系人: 电话: 电话: 电子邮箱: 电子邮箱:
****点击查看****点击查看
**市**区**南街123号**市**区维明南大街389号
马**宁亚辉、张飞
0311-****点击查看65710311-****点击查看3696
//



8. 其他公示内容:无