北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: 中国****点击查看支队建设项目造价咨询
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 中国****点击查看支队建设项目造价咨询项目一标段中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
中国****点击查看支队建设项目造价咨询一标段标段 | ||
房屋建筑业 | 所属地区:**省**市灵** | |
2025-02-06 | 开标地点:1号机位 | |
2025-02-08 | 公示截止日期:2025-02-10 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至跟踪审计完成,其中清单编制不超过15天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看436.00 | ****点击查看436.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至跟踪审计完成,其中清单编制不超过15天 |
3 | **中兴恒信****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家、省及地方现行行业标准、规范、规程等规定 | 自合同签订之日起至跟踪审计完成,其中清单编制不超过15天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 徐小强 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]110****点击查看****点击查看964 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 连志刚 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]111****点击查看****点击查看252 |
3 | **中兴恒信****点击查看公司 | 马俊红 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建[造]111****点击查看****点击查看139 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | **中兴恒信****点击查看公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | 胥家桥综合物流园一期PPP项目工程全过程造价咨询服务、全过程跟踪审计、监审、绩效考核咨询服务 | ****点击查看运输局 | 2022-03-16 | ****点击查看8300元 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看国际机场二期扩建工程BIM全过程造价咨询服务 | ****点击查看国际机场****点击查看公司 | 2022-12-27 | ****点击查看000元 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 楼村电子信息产业园造价咨询 | **市****点击查看**公司 | 2023-06-29 | ****点击查看952元 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看医院新院区项目跟踪审计单位 | ****点击查看委员会 | 2023-09-14 | ****点击查看000元 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 区中医院扩建工程(二期) | ****点击查看工务署 | 2021-06-01 | ****点击查看000元 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看医院二期建设全过程工程咨询 | ****点击查看医院 | 2022-09-14 | ****点击查看150元 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 惠****点击查看基地项目全过程工程咨询 | **市**区****点击查看公司 | 2021-12-09 | ****点击查看200元 |
8 | **中兴恒信****点击查看公司 | ****点击查看基地(清华科学城)项目全过程造价咨询及跟踪市计 | ****点击查看公司 | 2023-07-27 | ****点击查看0000元 |
9 | **中兴恒信****点击查看公司 | ****点击查看广场项目全过程造价咨询 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2024-03-31 | ****点击查看665.99元 |
10 | **中兴恒信****点击查看公司 | ****点击查看中学项目全过程造价咨询 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2024-10-30 | ****点击查看001.4元 |
11 | **中兴恒信****点击查看公司 | **数字经济产业园项目全过程造价咨询 | **邯****点击查看公司 | 2024-11-05 | ****点击查看000元 |
12 | **中兴恒信****点击查看公司 | 起步区EA1市政道路(NA3-L1施工道路)和综合管廊(NA3-白洋淀大道)工程全过程造价咨询 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2024-11-11 | ****点击查看000元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看 | 徐小强 | ****点击查看集团****点击查看基地项目审计中介机构招标 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2023-11-06 | ****点击查看800.00元 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 连志刚 | ****点击查看医院迁建工程施工阶段全过程造价咨询 | ****点击查看人民医院 | 2022-01-30 | ****点击查看900元 |
3 | **中兴恒信****点击查看公司 | 马俊红 | ****点击查看大学城一期项目(东纵)第二阶段造价咨询服务标段一 | **雄安****点击查看公司 | 2024-09-03 | ****点击查看903.2元 |
4 | **中兴恒信****点击查看公司 | 马俊红 | 容西片区F单元、G单元(含BCE单元3个地块)安置房及配套设施项目第一阶段造价咨询服务标段二 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2022-09-01 | ****点击查看017.6元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | **中兴恒信****点击查看公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4 | **恒奥****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | **筑信建筑****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | **金石****点击查看公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
8 | ****点击查看公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | ****点击查看事务所有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 荣泰****点击查看公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
11 | **德众****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | **德峰****点击查看公司 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
13 | **建智达****点击查看公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
14 | ****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 中****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ****点击查看**公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
17 | 龙达****点击查看公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
18 | 泰宇建筑****点击查看公司 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
19 | 华腾****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中咨环球(北****点击查看公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
21 | **市众鑫****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | **翰易****点击查看公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | **同创****点击查看公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
24 | 融科****点击查看公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
25 | ****点击查看****点击查看公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
26 | **慧德****点击查看公司 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
28 | **诚达****点击查看公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
30 | ****点击查看**事务所有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
31 | ****点击查看公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
32 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | **恒冉****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | **金正科信建设****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | **鑫诚****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | **筑标****点击查看公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
37 | **兴燕****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 中宇****点击查看公司 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
39 | ****点击查看集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | **锦麟****点击查看公司 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
41 | **鑫源****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | **光大****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | **永诚****点击查看公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
44 | **华友****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 华****点击查看公司 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
46 | ****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | **理工****点击查看公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ****点击查看**公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ****点击查看事务所有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 43.2 | 40.8 | 35.8 | 42.4 | 45.5 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 43.1 | 39.5 | 38.7 | 36.6 | 45.1 |
3 | **中兴恒信****点击查看公司 | 42.3 | 38.5 | 39.2 | 36.9 | 44 |
4 | **恒奥****点击查看公司 | 42.4 | 37.27 | 36.4 | 36.7 | 43.7 |
5 | **筑信建筑****点击查看公司 | 34.3 | 32.7 | 37.9 | 34.5 | 32.2 |
6 | ****点击查看公司 | 41.8 | 37.6 | 38.7 | 37.5 | 43.7 |
7 | **金石****点击查看公司 | 34.4 | 31.6 | 36.1 | 34.6 | 32.8 |
8 | ****点击查看公司 | 40.9 | 39.4 | 37.8 | 35.7 | 42.2 |
9 | ****点击查看事务所有限公司 | 37.8 | 36.1 | 37.7 | 36.9 | 39.4 |
10 | 荣泰****点击查看公司 | 38.1 | 36.9 | 37.48 | 35.5 | 34.6 |
11 | **德众****点击查看公司 | 37.8 | 38.2 | 37.8 | 35.3 | 38.8 |
12 | **德峰****点击查看公司 | 43.1 | 39.3 | 39.34 | 37 | 45.4 |
13 | **建智达****点击查看公司 | 40.4 | 36.8 | 37.74 | 37.8 | 37.7 |
14 | ****点击查看公司 | 38.6 | 37.9 | 38.46 | 35.9 | 34.4 |
15 | 中****点击查看公司 | 43.4 | 33.2 | 37.18 | 35.7 | 44.2 |
16 | ****点击查看**公司 | 37.9 | 37.6 | 39.32 | 37.2 | 34.5 |
17 | 龙达****点击查看公司 | 43.1 | 37.9 | 36.81 | 37.1 | 45.7 |
18 | 泰宇建筑****点击查看公司 | 37.8 | 35 | 37.8 | 35.8 | 37.3 |
19 | 华腾****点击查看公司 | 40.9 | 36.6 | 38.4 | 38.4 | 41.5 |
20 | 中咨环球(北****点击查看公司 | 42.2 | 37.4 | 38.66 | 41.8 | 44.6 |
21 | **市众鑫****点击查看公司 | 34.8 | 34.45 | 39.56 | 33.9 | 32.7 |
22 | **翰易****点击查看公司 | 43.4 | 37 | 39.5 | 37.1 | 45.1 |
23 | **同创****点击查看公司 | 38.6 | 36.9 | 38.1 | 35.5 | 35.5 |
24 | 融科****点击查看公司 | 41.4 | 38.5 | 37.08 | 41.7 | 42.6 |
25 | ****点击查看****点击查看公司 | 42.5 | 38.7 | 38.12 | 42.2 | 42.5 |
26 | **慧德****点击查看公司 | 42.8 | 37.3 | 39.7 | 36.9 | 45.2 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 40.8 | 37.8 | 38.1 | 37.7 | 43 |
28 | **诚达****点击查看公司 | 35.3 | 36.1 | 38.18 | 34.3 | 31.9 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 37.1 | 32.2 | 36.4 | 36 | 33.1 |
30 | ****点击查看**事务所有限公司 | 43.4 | 41.6 | 38.48 | 38.2 | 45.1 |
31 | ****点击查看公司 | 41.1 | 37 | 38 | 36.5 | 40.7 |
32 | ****点击查看**公司 | 40.4 | 37.5 | 37.43 | 34.6 | 39.3 |
33 | **恒冉****点击查看公司 | 38.3 | 36.7 | 37.3 | 35.4 | 35.2 |
34 | **金正科信建设****点击查看公司 | 43 | 34 | 37.9 | 37.5 | 44.4 |
35 | **鑫诚****点击查看公司 | 35.5 | 33.2 | 37.7 | 34.9 | 33.5 |
36 | **筑标****点击查看公司 | 44.9 | 33.4 | 37.8 | 39.5 | 45.4 |
37 | **兴燕****点击查看公司 | 43.3 | 36.4 | 38.04 | 36.6 | 45 |
38 | 中宇****点击查看公司 | 40.7 | 37 | 37.1 | 36.9 | 40 |
39 | ****点击查看集团有限公司 | 39.4 | 36.4 | 38.6 | 35.3 | 39.2 |
40 | **锦麟****点击查看公司 | 43.5 | 37.9 | 38.71 | 37.2 | 45.4 |
41 | **鑫源****点击查看公司 | 35.2 | 34.8 | 37.97 | 34.3 | 33.2 |
42 | **光大****点击查看公司 | 35.6 | 32.4 | 37.5 | 34.7 | 32.7 |
43 | **永诚****点击查看公司 | 40.6 | 36.8 | 36.9 | 36 | 42.9 |
44 | **华友****点击查看公司 | 38 | 36.6 | 39 | 36.5 | 33.7 |
45 | 华****点击查看公司 | 42.4 | 41.2 | 37.85 | 36.7 | 44.1 |
46 | ****点击查看公司 | 42.1 | 37.1 | 38.4 | 37.3 | 44.9 |
47 | **理工****点击查看公司 | 37.3 | 35.7 | 37.8 | 37.6 | 35.5 |
48 | ****点击查看**公司 | 36 | 33.4 | 37.7 | 35.3 | 33 |
49 | ****点击查看事务所有限公司 | 44.2 | 41.8 | 37.01 | 35.4 | 46.1 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 38.46 | 88.00 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 37.91 | 86.51 |
3 | **中兴恒信****点击查看公司 | 37.93 | 86.11 |
4 | **恒奥****点击查看公司 | 21.87 | 61.16 |
5 | **筑信建筑****点击查看公司 | 36.44 | 70.76 |
6 | ****点击查看公司 | 16.37 | 56.23 |
7 | **金石****点击查看公司 | 35.88 | 71.03 |
8 | ****点击查看公司 | 34.03 | 78.23 |
9 | ****点击查看事务所有限公司 | 16.36 | 53.94 |
10 | 荣泰****点击查看公司 | 16.54 | 55.56 |
11 | **德众****点击查看公司 | 35.98 | 73.56 |
12 | **德峰****点击查看公司 | 23.37 | 70.35 |
13 | **建智达****点击查看公司 | 23.08 | 66.67 |
14 | ****点击查看公司 | 31.28 | 68.33 |
15 | 中****点击查看公司 | 31.90 | 70.64 |
16 | ****点击查看**公司 | 28.57 | 73.87 |
17 | 龙达****点击查看公司 | 35.06 | 83.18 |
18 | 泰宇建筑****点击查看公司 | 34.51 | 76.55 |
19 | 华腾****点击查看公司 | 35.57 | 74.73 |
20 | 中咨环球(北****点击查看公司 | 31.69 | 80.62 |
21 | **市众鑫****点击查看公司 | 16.48 | 51.56 |
22 | **翰易****点击查看公司 | 32.31 | 75.73 |
23 | **同创****点击查看公司 | 16.68 | 56.10 |
24 | 融科****点击查看公司 | 32.31 | 80.57 |
25 | ****点击查看****点击查看公司 | 34.30 | 83.10 |
26 | **慧德****点击查看公司 | 31.49 | 78.62 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 16.64 | 57.37 |
28 | **诚达****点击查看公司 | 24.07 | 61.73 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 32.31 | 75.27 |
30 | ****点击查看**事务所有限公司 | 25.82 | 75.18 |
31 | ****点击查看公司 | 32.42 | 79.08 |
32 | ****点击查看**公司 | 30.94 | 68.79 |
33 | **恒冉****点击查看公司 | 16.29 | 52.87 |
34 | **金正科信建设****点击查看公司 | 36.07 | 75.43 |
35 | **鑫诚****点击查看公司 | 36.12 | 71.08 |
36 | **筑标****点击查看公司 | 31.63 | 79.83 |
37 | **兴燕****点击查看公司 | 17.21 | 57.08 |
38 | 中宇****点击查看公司 | 33.68 | 74.52 |
39 | ****点击查看集团有限公司 | 22.00 | 59.78 |
40 | **锦麟****点击查看公司 | 23.14 | 70.88 |
41 | **鑫源****点击查看公司 | 35.94 | 71.03 |
42 | **光大****点击查看公司 | 36.20 | 70.78 |
43 | **永诚****点击查看公司 | 34.64 | 78.78 |
44 | **华友****点击查看公司 | 36.15 | 72.91 |
45 | 华****点击查看公司 | 37.12 | 83.07 |
46 | ****点击查看公司 | 15.85 | 55.81 |
47 | **理工****点击查看公司 | 36.35 | 73.13 |
48 | ****点击查看**公司 | 24.33 | 59.41 |
49 | ****点击查看事务所有限公司 | 33.81 | 82.71 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:(1)在招标通电子招投标交易平台在线提出;(2)招标人:****点击查看、****点击查看政府****点击查看中心,联系人:于助理、沙莎,联系电话:0311-****点击查看1365、0311-****点击查看0623;招标代理机构:****点击查看,联系人:陈利 白建非,联系电话:0311-****点击查看1585。
联系方式:
****点击查看;****点击查看政府****点击查看中心 | 招标代理机构:****点击查看 |
**市**区槐安东路349号、**市**区新合街32号 | 地址:**市**大街25号西清公寓6楼 |
于助理 | 联系人:陈利、白建非 |
0311-****点击查看1365 | 电话:0311-****点击查看1585 |
/ | 电子邮箱:/ |
8. 其他公示内容:无