西藏自治区成都老干部休养基地4号地块、5号地块(一期)建设项目施工/标段开标记录表

西藏自治区成都老干部休养基地4号地块、5号地块(一期)建设项目施工/标段开标记录表

(****点击查看)(****点击查看4号地块、5号地块(一期)建设项目施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-08-22 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看80186.58 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
2 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看63791.26 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格。 395
3 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看99460.90 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
4 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看43794.24 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格。 395
5 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看24728.36 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
6 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看44543.62 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
7 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看28942.71 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
8 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看41960.63 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
9 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看26380.48 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
10 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看24939.22 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
11 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看00070.98 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
12 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看11421.60 国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
13 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看00874.41 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
14 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看19974.90 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
15 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看41570.22 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
16 ****点击查看**集团有限公司 完好 500000 ****点击查看21802.04 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
17 **市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看84243.93 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标 准,工程质量等级合格 395
18 **市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看60423.29 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
19 **市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看98630.66 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格。 395
20 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看29569.89 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
21 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看28661.37 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
22 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看43081.60 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
23 **美****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看42220.89 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
24 **鑫****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看76801.51 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
25 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看22700.79 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
26 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看88963.96 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
27 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看40199.09 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
28 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看44991.72 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
29 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看23996.54 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
30 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看25407.56 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
31 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看41480.21 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
32 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看78656.26 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
33 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看65596.58 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
34 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看02896.87 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
35 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看11391.33 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
36 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看81463.53 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
37 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看19974.90 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
38 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看57387.32 330****点击查看****点击查看5021270 395
39 宁创****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看75034.49 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
40 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看23325.23 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
41 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看41338.40 国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准、工程质量等级合格 395
42 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看51341.19 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收 标准,工程质量等级合格 395
43 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看20154.99 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
44 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看44682.84 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
45 上****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看23177.69 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
46 上****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看40038.95 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
47 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看47257.21 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
48 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看89521.84 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
49 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看80006.92 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
50 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看58204.34 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格。 395
51 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看81277.98 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
52 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看66666.66 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
53 ****点击查看集团有限公司 完好 0 ****点击查看34760.32 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
54 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看57076.59 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标 准,工程质量等级合格。 395
55 **泰****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看00070.98 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
56 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看70890.98 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
57 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看60286.01 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
58 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看43320.44 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
59 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看19763.28 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标 准,工程质量等级合格 395
60 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看40839.65 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
61 **工程建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看21541.76 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格。 395
62 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看89967.02 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
63 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看21973.63 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
64 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看20455.31 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格。 395
65 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看20615.45 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
66 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看88160.66 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
67 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看12238.64 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
68 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看11817.13 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
69 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看23240.47 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
70 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看03113.63 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
71 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看93881.56 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
72 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看09886.83 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
73 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看25579.78 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
74 中国****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看49281.00 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
75 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看59460.80 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
76 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看97060.82 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
77 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看15198.67 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
78 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看47523.19 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
79 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看45468.03 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
80 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看56853.44 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
81 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看75156.13 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
82 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看58314.56 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
83 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看43882.30 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
84 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看61710.33 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
85 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看51480.84 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
86 中建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看43316.08 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
87 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看54519.35 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
88 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看37792.99 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
89 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看32946.20 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
90 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看20915.03 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
91 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看63912.31 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
92 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看55593.79 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
93 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看41241.53 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格。 395
94 ****点击查看集团有限公司 完好 0 ****点击查看38433.68 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
95 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看56841.19 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
96 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看89132.37 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
97 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看70614.51 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
98 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看39563.13 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格。 395
99 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看32145.51 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
100 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看53639.16 达到国家现行标准规范要求,符合**省、**市现行综合验收标准,工程质量等级合格 395
最高投标限价(元) ****点击查看36676.0000
招标人代表: 徐丽文 记录人: 监标人: 杨文胜