木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | 木垒县乡村文化旅游基础设施建设项目 | ||
总投资(万元) | 18750.0 | 区划 | **维吾尔自治区 |
地市 | ** | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 3750.0 | 项目领域 | 社会事业 |
申请专项债总额(万元) | 15000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2033 |
预期收入(收益)(万元) | 33579.0 | 成本 | 17603 |
收入来源 | 项目收入来源于乡村文化民俗小镇、老十字记忆艺术街区、英格堡乡乡村旅游度假区、照壁****点击查看基地景区。随着木垒县全域旅游的全面发展,越来越多的人到木垒县来旅游。十三五期间,全县共接待游客人次822.23万人次,同比增长率21.038%,实现旅游收入107.68亿元,同比增长率9.52%,其中过夜游客331.33万人次,同比增长率18.41%。根据十三五期间木垒县的游客人数预测,游客人数每年按照10%增长,各项费用列为5年一个递增点,本项目的经营收入主要来自门票、旅游产品销售、餐饮和住宿等吃、住、行、娱乐方案的服务。根据景区设置内容分别测算项目收入如下:(预计运营期第一年达到达产期的70%,第二年达到达产期的90%,第三年达产)1)乡村文化民俗小镇年收入:运营期第1年2213.92万元/年,第2年2656.70万元/年,第3年-第6年为2951.8915万元/年,第7年-第9年为3247.08万元/年。运营期总收入26419.45万元。2)老十字记忆艺术街区收入:运营期第1年303.75万元/年,第2年364.50万元/年,第3年-第6年为405.00万元/年,第7年-第9年为445.50万元/年。运营期总收入3624.75万元。3)英格堡乡乡村旅游度假区年收入:运营期第1年1417.50万元/年,第2年1701.00万元/年,第3年-第6年为1890.00万元/年,第7年-第9年为2079.00万元/年。运营期总收入16915.50万元。4)照壁****点击查看基地年收入:运营期第1年90.45万元/年,第2年108.54万元/年,第3年-第6年为120.60万元/年,第7年-第9年为132.66万元/年。运营期总收入1079.37万元。 | ||
建设内容 | ****点击查看中心5000平方米,****点击查看中心10000平方米,停车场6000平方米,道路20公里,民宿20套,配套消防、供排水、供电、救援及医疗设备等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 52.42% | 会计所 | **祥瑞万****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.54 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2024-09-30 | 第2批次 | 4000.0 | 2.32% | 2024年**维吾尔自治区专项债券三十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-05-26 | 第1批次 | 5000.0 | 3.02% | 2022年**维吾尔自治区专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-10-08 | 付息日 | 4月8日 10月8日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-04-08(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2034-10-08 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 10+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**维吾尔自治区专项债券三十六期(普通专项债) | 债券简称 | 24**维吾尔自治区00011普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **维吾尔自治区 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 228.82 |
发行日期 | 2024-09-30 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 10 | 发行利率(%) | 2.32 |
发行期数 | 36 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 228.82 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2024-10-08 | 到期日 | 2034-10-08 |
付息日 | 4月8日 10月8日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-04-08(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |