江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | 专业承包-机电-电子与智能化工程一级 | 专业承包-其他-地基与基础工程一级;专业承包-其他-电子与智能化工程一级;专业承包-其他-建筑装修装饰一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-其他-钢结构工程二级;专业承包-其他-城市及道路照明工程二级;专业承包-其他-输变电工程二级;专业承包-其他-消防设施工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-机电-不分专业一级 | |
投标报价(元) | ****点击查看999.50 | ****点击查看602.27 | ****点击查看038.34 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合质量验收标准 | 合格 | 符合质量验收标准 | |
项目负责人 | 董韧迪 | 陈嵩 | 王冬生 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏132****点击查看****点击查看01533;苏**B(2014)****点击查看235 | 苏132****点击查看****点击查看02134;苏**B(2013)****点击查看968 | 辽**B(2022)****点击查看781;辽121****点击查看****点击查看01228;辽121****点击查看****点击查看01228 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看中学部智能化工程 |
合同价格 | ****点击查看7610.96元 | ||
项目地点 | 开发区城南街道澄湖**侧、跃进**侧、东吴南路东侧 | ||
开工时间 | 2021年02月10日 | ||
竣工时间 | 2021年05月10日 | ||
项目负责人 | 叶鸣飞 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心暖通与智能化设备采购、安装及服务项目 |
合同价格 | ****点击查看0094.67元 | ||
项目地点 | ****点击查看中心 | ||
开工时间 | 2021年08月02日 | ||
竣工时间 | 2022年03月31日 | ||
项目负责人 | 毕宏图 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 台北路1号物业管理智能化工程 |
合同价格 | ****点击查看4774.85元 | ||
项目地点 | **市**区观音山片区台北路1号。 | ||
开工时间 | 2020年09月24日 | ||
竣工时间 | 2021年06月16日 | ||
项目负责人 | 张熠 | ||
招标单位名称 | 厦****点击查看集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
****点击查看集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
山****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 提供的中标通知书、合同、竣工验收证明未体现工程施工内容。业绩不符合招标文件要求。 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无类似项目业绩 |
****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人无B证。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 99.93 | 99.93 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 99.82 | 99.82 |
3 | ****点击查看**公司 | 99.62 | 99.62 |
4 | ****点击查看公司 | 99.56 | 99.56 |
5 | **花****点击查看公司 | 99.53 | 99.53 |
6 | 中电****点击查看公司 | 99.30 | 99.3 |
7 | ****点击查看**公司 | 99.29 | 99.29 |
8 | ****点击查看工程局有限公司 | 99.17 | 99.17 |
9 | ****点击查看**公司 | 99.12 | 99.12 |
10 | 苏****点击查看公司 | 98.86 | 98.86 |
11 | **柏****点击查看公司 | 98.82 | 98.82 |
12 | ****点击查看公司 | 98.78 | 98.78 |
13 | ****点击查看**公司 | 98.74 | 98.74 |
14 | ****点击查看公司 | 98.73 | 98.73 |
15 | **协成****点击查看公司 | 98.73 | 98.73 |
16 | ****点击查看**公司 | 98.72 | 98.72 |
17 | **光谷****点击查看公司 | 98.67 | 98.67 |
18 | ****点击查看**公司 | 98.64 | 98.64 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 98.63 | 98.63 |
20 | **德生****点击查看公司 | 98.61 | 98.61 |
21 | **中南****点击查看公司 | 98.60 | 98.6 |
22 | **东大****点击查看公司 | 98.56 | 98.56 |
23 | ****点击查看集团公司 | 98.46 | 98.46 |
24 | ****点击查看**公司 | 98.44 | 98.44 |
25 | **金鼎****点击查看公司 | 98.34 | 98.34 |
26 | **华和****点击查看公司 | 98.32 | 98.32 |
27 | ****点击查看**公司 | 98.29 | 98.29 |
28 | **东****点击查看公司 | 98.26 | 98.26 |
29 | ****点击查看**公司 | 98.24 | 98.24 |
30 | **南大****点击查看公司 | 98.23 | 98.23 |
31 | ****点击查看公司 | 98.22 | 98.22 |
32 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.19 | 98.19 |
33 | **壹****点击查看公司 | 98.18 | 98.18 |
34 | 江****点击查看集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
35 | ****点击查看公司 | 98.09 | 98.09 |
36 | ****点击查看公司 | 98.07 | 98.07 |
37 | ****点击查看**公司 | 98.03 | 98.03 |
38 | **恒****点击查看公司 | 97.97 | 97.97 |
39 | ****点击查看**公司 | 97.91 | 97.91 |
40 | ****点击查看公司 | 97.84 | 97.84 |
41 | ****点击查看公司 | 97.81 | 97.81 |
42 | ****点击查看公司 | 97.71 | 97.71 |
43 | **欣网****点击查看公司 | 97.53 | 97.53 |
44 | ****点击查看**公司 | 97.51 | 97.51 |
45 | ****点击查看**公司 | 97.51 | 97.51 |
46 | **时代智慧****点击查看公司 | 97.42 | 97.42 |
47 | **网信****点击查看公司 | 97.41 | 97.41 |
48 | 江****点击查看公司 | 97.34 | 97.34 |
49 | ****点击查看**公司 | 97.32 | 97.32 |
50 | **云****点击查看公司 | 97.30 | 97.3 |
51 | **鑫瑞德****点击查看公司 | 97.21 | 97.21 |
52 | ****点击查看公司 | 97.20 | 97.2 |
53 | **亚太****点击查看公司 | 97.13 | 97.13 |
54 | ****点击查看**公司 | 97.07 | 97.07 |
55 | **尔讯****点击查看公司 | 96.99 | 96.99 |
56 | 南****点击查看公司 | 96.99 | 96.99 |
57 | ****点击查看公司 | 96.94 | 96.94 |
58 | ****点击查看集团有限公司 | 96.86 | 96.86 |
59 | ****点击查看**公司 | 96.74 | 96.74 |
60 | **三棱智慧****点击查看公司 | 96.72 | 96.72 |
61 | ****点击查看**公司 | 96.70 | 96.7 |
62 | ****点击查看****点击查看公司 | 96.67 | 96.67 |
63 | ****点击查看公司 | 96.66 | 96.66 |
64 | ****点击查看公司 | 96.60 | 96.6 |
65 | ****点击查看**公司 | 96.55 | 96.55 |
66 | ****点击查看公司 | 96.46 | 96.46 |
67 | ****点击查看深建****点击查看公司 | 96.45 | 96.45 |
68 | **瀚天****点击查看公司 | 96.42 | 96.42 |
69 | ****点击查看公司 | 96.38 | 96.38 |
70 | ****点击查看公司 | 96.37 | 96.37 |
71 | 江****点击查看集团有限公司 | 96.32 | 96.32 |
72 | ****点击查看公司 | 96.18 | 96.18 |
73 | ****点击查看**公司 | 96.15 | 96.15 |
74 | 天****点击查看公司 | 96.11 | 96.11 |
75 | ****点击查看公司 | 96.02 | 96.02 |
76 | ****点击查看**公司 | 96.02 | 96.02 |
77 | ****点击查看集团有限公司 | 96.00 | 96 |
78 | 和光海天****点击查看公司 | 95.82 | 95.82 |
79 | ****点击查看公司 | 95.74 | 95.74 |
80 | ****点击查看****点击查看公司 | 95.72 | 95.72 |
81 | ****点击查看集团有限公司 | 95.67 | 95.67 |
82 | ****点击查看公司 | 95.49 | 95.49 |
83 | ****点击查看**公司 | 95.49 | 95.49 |
84 | ****点击查看**公司 | 95.49 | 95.49 |
85 | ****点击查看公司 | 95.47 | 95.47 |
86 | ****点击查看公司 | 95.40 | 95.4 |
87 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 95.33 | 95.33 |
88 | ****点击查看集团有限公司 | 95.16 | 95.16 |
89 | ****点击查看**公司 | 95.14 | 95.14 |
90 | ****点击查看公司 | 94.86 | 94.86 |
91 | ****点击查看公司 | 92.05 | 92.05 |
92 | 联通(****点击查看**公司 | 88.05 | 88.05 |
93 | **移动****点击查看公司 | 84.91 | 84.91 |
本评标结果公示期自 2025年7月29日起,至2025年7月31日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。