河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看综合病房楼、门诊医技楼及后勤保障楼消防维修整改项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年08月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年08月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张进兰(技术类专家--建筑)、汤伟(经济类专家)、 刘予胜(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:代理协议约定 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:7,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》、《****点击查看政府采购网》、《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看财政局(社会统一信用代码:114****点击查看****点击查看539275F) 联系人:李纪民 联系电话:0373-****点击查看061 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市太公路击磬路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:谢秀娟 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:183****点击查看0003 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市**区**镇南街149号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘萌芸 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:177****点击查看5505 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:刘萌芸 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:177****点击查看5505 |