安化****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄亮华
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430923
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **县龙塘镇
采购单位联系人和联系方式:黄锌龙:138****点击查看6590
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看76294
采购单位预算编码:****点击查看07050
三、成交信息
成交日期:2025年6月11日
总成交金额(元):2634.52 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县龙塘乡 | 2634.52 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 恒洁净 H-0038 垃圾袋 | 恒洁净 | H-0038 | 6 | 13.5 | 81.0 | |
2 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水555ml*24 | 2 | 28.0 | 56.0 | |
3 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 7号电池 | 南孚/NANFU | 聚能环4代 5号 | 4 | 4.0 | 16.0 | |
4 | 无型号 抽纸 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
5 | 沁潇湘 天然饮用水16.8L 矿泉水/纯净水 | 沁潇湘 | 天然饮用水16.8L | 4 | 10.0 | 40.0 | |
6 | OEM 竹扫把 家手工制作竹扫把 | OEM | 竹扫把 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
7 | 皇冠 刷子 | 皇冠 | 厕所刷 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
8 | 超威 无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 超威 | 无香杀虫剂 | 12 | 20.0 | 240.0 | |
9 | 凤牌红茶 红茶 | 凤牌红茶 | 1 | 280.0 | 280.0 | ||
10 | 图形品牌 水管25口径mm | 图形品牌 | 水管 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
11 | 蓝月亮 野菊花500g瓶+瓶补 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 野菊花500g瓶+瓶补 | 6 | 26.0 | 156.0 | |
12 | 超威 艾草清香免拆20圈 蚊香/蚊香液 | 超威 | 艾草清香免拆20圈 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
13 | 卫洋 WYS-931 商用工厂棉线拖把尘推地拖 塑料头款 56cm 单件价 | 卫洋 | WYS-931 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
14 | 家居消毒液 蓝月亮 84消毒液1.2kg(瓶) 70kg可免运费 | 蓝月亮/Blue moon | 84消毒液 | 24 | 12.0 | 288.0 | |
15 | 回力 雨鞋 | 回力/Warrior | 雨鞋 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
16 | 恒信 室内除臭/芳香用品 | 恒信 | 艾条 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
17 | 永琪 簸箕 | 永琪 | 铁簸箕 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
18 | 超威 强力洁厕精 洁厕剂 | 超威 | 强力洁厕精 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
19 | 科达 MFZ/ABC4 灭火器 | 科达 | MFZ/ABC4 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
20 | 麦思德 30212 热熔胶枪 | 麦思德 | 30212 | 1 | 67.0 | 67.0 | |
21 | 晨光一次性手套ARC925F6 | 晨光/M G | ARC925F6 | 5 | 5.94 | 29.7 | |
22 | 胶带/胶纸/胶条 晨光普惠高透封箱胶带48mm*100y6卷AJD95797 | 晨光/M G | AJD95797 | 4 | 35.19 | 140.76 | |
23 | 清风抽纸整提3层130抽6包 | 清风/qingfeng | 3层780抽 | 6 | 17.01 | 102.06 | |
24 | 怡宝 555ml*24 纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水 555ml*24 | 2 | 29.0 | 58.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。