
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
****点击查看 | **省**市**市阳三石街道阳三大道117号 | 1,603,825.00元 |
合同包2(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
****点击查看**公司 | **省**市**区**街道**路**山庄9栋101号 | 1,301,515.00元 |
合同包3(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
飞行创想(****点击查看**公司 | **开发区人民大道中70号孵化器大楼408室 | 1,161,621.00元 |
合同包1(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
货物类(****点击查看)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 应急救援设备类 | 直贡阻燃服 | 三安泰 | SFMH-SAG1 | 1,815.0000(套) | 430.0000 | 780,450.0000 |
1-2 | 应急救援设备类 | 砍刀 | 维泰 | WTSF-CDX | 1,000.0000(把) | 47.0000 | 47,000.0000 |
1-3 | 应急救援设备类 | 扑火手套 | 三安泰 | SFMH-SA ST17 | 1,815.0000(双) | 55.0000 | 99,825.0000 |
1-4 | 应急救援设备类 | 护目镜 | 奥信 | AX-01 | 1,815.0000(双) | 50.0000 | 90,750.0000 |
1-5 | 应急救援设备类 | 风力灭火机(用油) | 兴虎 | 9500A | 70.0000(台) | 2,438.0000 | 170,660.0000 |
1-6 | 应急救援设备类 | 扑火把 | 维泰 | WTSF-1 | 4,000.0000(把) | 33.0000 | 132,000.0000 |
1-7 | 应急救援设备类 | 扑火鞋 | ** | RSX-A | 1,815.0000(双) | 156.0000 | 283,140.0000 |
合同包2(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
货物类(****点击查看**公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
2-1 | 应急救援设备类 | 铁铲 | 胜达 | 平头50锰钢 | 4,000.0000(把) | 43.0000 | 172,000.0000 |
2-2 | 应急救援设备类 | 锄头 | 达山 | 达山*中条 | 4,000.0000(把) | 45.0000 | 180,000.0000 |
2-3 | 应急救援设备类 | 扑火头盔 | 三奇安 | SQH-SL07 | 1,815.0000(个) | 99.0000 | 179,685.0000 |
2-4 | 应急救援设备类 | 风力灭火机(用电) | 兴虎(xinghu) | CF45Z48BF | 70.0000(台) | 2,545.0000 | 178,150.0000 |
2-5 | 应急救援设备类 | 森林消防柱塞泵 | 金鑫 | JX-XFH9095 | 16.0000(台) | 36,980.0000 | 591,680.0000 |
合同包3(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
货物类(飞行创想(****点击查看**公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器Ⅰ配件-喊话器 | 大疆-DJI | 大疆-DJI AS1 喊话器 | 17.0000(套) | 1,499.0000 | 25,483.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器Ⅰ | 大疆-DJI | 大疆-DJI Matrice 4T | 17.0000(套) | 38,888.0000 | 661,096.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器Ⅰ配件-智能飞行电池 | 大疆-DJI | 大疆-DJI Matrice 4 系列电池 | 51.0000(块) | 1,199.0000 | 61,149.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器Ⅰ配件-探照灯 | 大疆-DJI | 大疆-DJI AL1 探照灯 | 17.0000(套) | 1,999.0000 | 33,983.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器配件—云台相机 | 大疆-DJI | 大疆-禅思 H30T 无忧旗舰版套装 | 1.0000(套) | 75,850.0000 | 75,850.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器 | 大疆-DJI | 大疆-DJI Matrice 400 | 1.0000(套) | 64,890.0000 | 64,890.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器配件—探照灯 | 大疆-DJI | 大疆-禅思 S1 | 1.0000(套) | 7,988.0000 | 7,988.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 技术支持 | 飞行创想(****点击查看**公司 | 技术支持服务 | 1.0000(项) | 1.0000 | 1.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器配件—双云台组件 | 大疆-DJI | 大疆-DJI Matrice 400 双云台组件 | 1.0000(套) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | **三维建模服务 | 飞行创想(****点击查看**公司 | **三维建模服务 | 1.0000(项) | 1.0000 | 1.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器配件—智能飞行电池 | 大疆-DJI | 大疆-TB100 智能飞行电池 | 3.0000(块) | 7,998.0000 | 23,994.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 无人机培训《民用无人驾驶航空器操控员执照》服务 | 飞行创想(****点击查看**公司 | 无人机培训《民用无人驾驶航空器操控员执照》服务 | 6.0000(名) | 1.0000 | 6.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器配件—喊话器 | 大疆-DJI | 大疆-禅思 V1 | 1.0000(套) | 5,988.0000 | 5,988.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 物联网卡 | 中国移动 | 中国移动-物理网卡 | 37.0000(套) | 500.0000 | 18,500.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 工作站 | 微星 | 微星-泰坦16 AI笔记本电脑 | 1.0000(套) | 12,999.0000 | 12,999.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 轻型无人飞行器Ⅱ套装 | 大疆-DJI | 大疆-DJI Mavic 4 Pro 512GB 创作者套装(DJI RC Pro 2,增强图传) | 6.0000(套) | 23,988.0000 | 143,928.0000 |
3-1 | 航空器及其配套设备 | 小型无人飞行器Ⅰ配件-增强信号模块 | 大疆-DJI | 大疆-DJI 增强图传模块 | 35.0000(套) | 699.0000 | 24,465.0000 |
徐斌(采购人代表)、刘燕、黄勇、李宇、黄碧水
六、代理服务收费标准及金额: 代理服务收费标准 | 代理费的收取: | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目 | 1.5001 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目 | 1.2759 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目 | 1.1696 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
****点击查看 | 通过 | 通过 | 52.20 | 15.00 | 15.69 | 82.89 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 7.00 | 20.47 | 69.47 | 2 | 2 |
湖****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.90 | 11.00 | 21.82 | 63.72 | 3 | 3 |
湖****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 2.00 | 30.00 | 61.20 | 4 | |
**省****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 10.00 | 15.51 | 59.11 | 5 |
合同包2(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 18.00 | 16.05 | 76.85 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 8.80 | 30.00 | 62.00 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 4.80 | 15.69 | 49.49 | 3 | 3 |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 4.80 | 15.85 | 42.25 | 4 |
合同包3(2024年中央自然灾害救灾资金(第十一批)救灾物资采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
飞行创想(****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 28.75 | 94.35 | 1 | 1 |
**市鑫****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 9.60 | 28.23 | 71.03 | 2 | 2 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 6.00 | 30.00 | 67.60 | 3 | 3 |
名 称:****点击查看
地 址:**县**二路112号
联系方式:0759-****点击查看303
2.采购代理机构信息名 称:****点击查看
地 址:**市**区体育南路1号御景华府3幢一层06号商铺
联系方式:0759-****点击查看118
3.项目联系方式项目联系人:刘工
电 话:0759-****点击查看118
****点击查看
2025年09月08日