
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看水电材料及暖通材料采购招标公告(第二批)
招标编号:****点击查看
1.招标条件
1.1****点击查看至**铁路**段站房及相关工程HXZF-2标段工程已由 **铁路局 以《国铁集团、****点击查看政府关于****点击查看至**铁路**段可行性研究报告的批复》(铁发改函〔2019〕483号)、《国铁集团、****点击查看政府关于****点击查看至**铁路**段初步计的批复》(铁鉴函〔2022〕189号)和《国铁集团、****点击查看政府关于****点击查看至**铁路**段站房及相关工程补充初步计的批复》(铁鉴函铁鉴函〔2021〕418号) 批准建设,项目业主为 皖赣****点击查看公司 ,建设资金来源为 国铁集团、****点击查看**银行借款,建设资金已落实,招标人为 ****点击查看。本项目第二批次水电、暖通材料已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况
2.1.1中铁二十四局联合体合新铁路**段HXZF-2标项目位于**省**市**市明西街道,合同工期:903日历天;**西站由主站房、雨棚、站台、地道、**等工程组成,建筑面积11997㎡,站房主体二层(局部三层),出站一层,站房主体高度23.950m。
**东站由主站房、换乘厅及换乘通廊、雨棚、站台、等工程组成,建筑面积7998㎡,站房主体一层(局部夹层),出站一层。站房主体高度30.3m。包括配套生产生活用房。
本次招标内容为**东站及生产生活房屋水电及暖通材料及设备。
2.2招标内容及包件划分
2.2.1 招标内容及包件划分:详见招标公告附件1《招标物资包件清单》,本次招标一包一投。
2.2.2 招标方式:采用国内公开招标方式。
3.招标依据
3.1本次招标的依据为:
(1)《中华人民**国招标投标法》;
(2)《中华人民**国招标投标法实施条例》(国务院第613号令);
(3)《工程建设项目货物招标投标办法》(国家发展改革委等七部委令第27号);
(4)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号);
(5)《****点击查看公司物资采购管理办法》(中国铁建运管〔2021〕27号);
(6)《****点击查看集团有限公司物资采购管理办法》;
(7)《铁路建设物资采购供应管理办法》(铁总物资[2015]116号);
(8)其他相关法律、法规、规章。
4.投标人资格审查及要求
4.1 本次招标资格审查采用资格后审的方式。
4.2 本次招标要求投标人须具备以下条件:
4.2.1包件名称(SD-1、NT-1)
(1)营业范围:在中华人民**国境内依法注册,具有独立法人【或其它组织】资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商,具有一般纳税人资格,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资生产厂具有有效期内的《**工业产品生产许可证》(产品行业无该项的除外);
(3)生产能力要求:要求投标产品必须为符合国标的产品,生产工艺、设备必须符合国家水电、暖通材料产业发展政策的相关规定。代理商所代理厂家也应满足上述对生产商的要求,并提供上述相关证明材料;
(4)财务能力:投标人【为增值税一般纳税人】有依法纳税的良好记录;须提供投标人2022年、2023年财务审计报告及相关报表(包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、附注)(扫描件),****点击查看公司须提供成立后的财务报表;投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力;投标人注册资本不低于100万元(含)人民币;
(5)质量保证能力:投标物资质量符合或高于国家现行标准;须提供具有CMA或CNAS认证检测机构出具的近两年(2023年2月至今)投标物资包件1(电线WDZB-BYJ-6mm2、JDG管DN20、镀锌钢管DN150/DN200、球墨铸铁管DN150)质量检验报告1份;包件2(组合式空调机组、机房空调)技术规格书。
(6)履约信用:①未发生的重大产品质量问题被取消投标资格且处于处罚期(以国家行政主管部门的行****点击查看机关出具的有关法律文书为准);②未在国家企业信用信息公示系统(www.****点击查看.cn)中被列入严重违法失信企业名单;③“信用中国”(www.****点击查看.cn)未被列入失信被执行人;④未因存****点击查看集团****点击查看公司)限制参与物资采购的;⑤****点击查看集团****点击查看公司)未被列入禁止或暂停在铁路上使用的;⑥未在国家、****点击查看集团****点击查看公司)信用评价处罚期内。⑦自投标文件递交之日起前1年企业或企业****点击查看人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的;⑧未列入在最新一期《中国铁建**方警示名录》中的供应商;⑨不接受被列入《****点击查看集团有限公司不诚信当事人名单》中的投标人参与投标;
(7)其他要求:
①投标人如是代理商,须提供生产厂出具的授权函(原件)或投标物资生产厂销售代理证明,【同一包件一个生产商只能授权一个代理商参与投标】,生产****点击查看公司共同参与同一包件的投标,生产厂家不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标,生产厂家或代理商具备提供延伸服务的能力,具备跨地域的供应、集散能力。
②本次招标不接受联合体投标,本次招标接受代理商投标。
③法定代表人或单位负责人为同一个人的两个****点击查看公司、****点击查看公司存在控股、管理关系的,不得参与同一个包件投标。
(8)特殊要求
①厂家名录(须提供相关文件及依据)
②关于中标能力的规定(兼投不兼中的规则)
③其它
(9)投标人****点击查看集团有限公司信用评价处罚期内。
5.招标文件的获取
5.1凡有意参加投标者,请登陆中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)注册会员,查询拟参与投标包件进行网上报名、支付标书费、下载电子招标文件。
5.2招标文件售卖截止时间为:2025年3月21日上午8时00分。潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)注册报名,并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密(CA办理所需资料及程序详见中国铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云链平台数字证书办理流程)。
购买招标文件、****点击查看银行信息:
账号名称:****点击查看集团有限公司合新铁路**段站房二标项目经理部
开户银行:****点击查看银行****点击查看公司**支行
账 号:340****点击查看****点击查看800001566
5.3汇款要求:汇款单上须注明招标编号+包件号(例如:****点击查看+SD-1、NT-1),购买多个包件可合并汇款。
5.4本次招标一包一投,包件划分情况见招标公告附件1《招标物资包件清单》。
5.5招标文件每包件售价见招标公告附件1《招标物资包件清单》,售后不退。
5.6投标人未按规定在中国铁建云链平台报名并下载招标文件的,招标人视其本次报名活动无效。
5.7获取购买招标文件发票的方式:不提供发票,如投标人有需要,开标后投标人联系招标人获取财务收据。
6.投标文件的递交
6.1此次招标投标人需制作电子投标文件,并使用CA锁对投标文件进行加密,在递交截止时间前线上递交投标文件。
6.2投标文件递交截止时间:2025年3月21日上午8时00分。
6.3投标文件递交地点:中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn),投标人须登陆该平台,在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的,视为放弃投标资格。
6.4如招标人有需求,被评为中标候选人的投标人应无偿提供纸质版投标文件,纸质版投标文件内容须与电子版文件内容完全一致。
7.开标
7.1电子投标文件的解密
(1)电子投标文件解密时间:2025年3月21日8时00分至2025年3月21日10时00分。
(2)各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)完成投标文件解密,如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的,视为无效投标文件,后果及责任由投标人自行负责。
8.发布公告的媒介
8.1本次招标公告在以下平台同时发布:
(1) 中国招标投标公共服务平台(www.****点击查看.com)
(2)中国铁建云链平台(www.****点击查看.cn)
8.2 本次招标安排如有变化,招标人将通过以上平台发布通知。
9.现场踏勘
本次招标不统一组织投标人踏勘工地路况,请各潜在投标人自行踏勘。
10.招标人信息及相关方联系方式
10.1招标人及使用单位联系方式:
(1)招标人:****点击查看
联系人:潘聪
联系方式:153****点击查看5444
10.2招标组织单位和招标人及联系方式
招标组织单位:****点击查看集团有限公司
联系人:潘聪 电话:153****点击查看5444
招标人:****点击查看
地址:**省**市**市明西街道**西站
招标文件答疑联系人:潘聪 电话:153****点击查看5444
投标保证金退还联系人:潘聪 电话:153****点击查看5444
2025年3月1日
附件1 招标物资包件清单
序号 | 招标人名称 | 物资名称 | 包件号 | 计量单位 | 包件数量 | 招标文件售价(元) | 投标保证金(万元) |
1 | ****点击查看 | 水电安装材料 | SD-1 | 项 | 1 | 500 | 2 |
2 | ****点击查看 | 暖通材料及设备 | NT-1 | 项 | 1 | 500 | 2 |
备注:以上数据仅作为初步采购依据,具体物资规格、数量以实际使用情况为准.
1、标书费用的形式:银行转帐(标书费不提供发票、仅提供收据)
2、投标证金的形式:银行转帐或投标保函(投标保证金不提供发票)
3、接收单位:****点击查看
4、开户行:****点击查看银行****点击查看公司**支行
5、收款银行账号:340****点击查看****点击查看800001566
6、联行号:105****点击查看74005
6、转账备注:****点击查看+SD-1或NT-1+标书费/投标保证金
7、投标报名、招标文件售卖、投标保证金递交、投标文件递交截止时间详见铁建云链平台
8、汇款单位名称与投标单位名称必须一致,否则视为无效汇款; 汇款时间必须在售采购文件的日期内,不接受个人汇款。
包件号:SD-1
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货 使用单位 | 交货日期 | |
交货状态 | 交货条件 | |||||||||
1 | 丝杆 | Φ10 | m | 2000.0 | 见“第六章技术规格书” | 外观质量以及包装完好,符合各项技术指标。数量验收方式见“第六章技术规格书” | 汽车运输至买方指定工地,由卖方负责卸货,随车附带出厂资料以及质量证明文件 | **省**市 | ****点击查看 | 合同签订之日起至工程结束 |
2 | 镀锌角钢 | 30*3/40*4/50*5 | kg | 8000.0 | ||||||
3 | 镀锌圆钢 | Φ10 | m | 3200.0 | ||||||
4 | 镀锌扁钢 | 40*4 | m | 500.0 | ||||||
5 | 镀锌扁钢 | 25×4 | m | 1000.0 | ||||||
6 | O型橡胶密封圈 | DN300 | 个 | 200.0 | ||||||
7 | O型橡胶密封圈 | DN400 | 个 | 40.0 | ||||||
8 | O型橡胶密封圈 | DN500 | 个 | 40.0 | ||||||
9 | O型橡胶密封圈 | DN600 | 个 | 50.0 | ||||||
10 | 橡胶圈(承插给水) | DN100 | 个 | 60.0 | ||||||
11 | 橡胶圈(承插给水) | DN150 | 个 | 120.0 | ||||||
12 | 防火涂料 | kg | 300.0 | |||||||
13 | 衬塑钢管 | DN65 | m | 350.0 | ||||||
14 | 衬塑钢管 | DN80 | m | 36.0 | ||||||
15 | 衬塑钢管 | DN100 | m | 30.0 | ||||||
16 | 焊接钢管 | DN20 | m | 6.0 | ||||||
17 | 焊接钢管 | DN150 | m | 60.0 | ||||||
18 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 10.0 | ||||||
19 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 1300.0 | ||||||
20 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 1200.0 | ||||||
21 | 镀锌钢管配件 | DN100 | 个 | 115.0 | ||||||
22 | 镀锌钢管配件 | DN150 | 个 | 160.0 | ||||||
23 | 镀锌钢管连接件 | DN100 | 个 | 366.0 | ||||||
24 | 镀锌钢管连接件 | DN150 | 个 | 650.0 | ||||||
25 | JDG管 | DN20 | m | 32000.0 | ||||||
26 | JDG管 | DN32 | m | 20.0 | ||||||
27 | JDG管 | DN50 | m | 100.0 | ||||||
28 | JDG管 | DN40 | m | 100.0 | ||||||
29 | JDG管 | DN25 | m | 80.0 | ||||||
30 | 承插铸铁给水管 | DN100 | m | 200.0 | ||||||
31 | 承插铸铁给水管 | DN150 | m | 650.0 | ||||||
32 | 金属软管(穿电线用) | DN20 | m | 500.0 | ||||||
33 | 金属软管(给排水) | DN15 | 根 | 120.0 | ||||||
34 | 双壁波纹管 | DN300 | m | 1200.0 | ||||||
35 | 双壁波纹管 | DN400 | m | 150.0 | ||||||
36 | 双壁波纹管 | DN500 | m | 150.0 | ||||||
37 | 双壁波纹管 | DN600 | m | 250.0 | ||||||
38 | PPR管 | Φ20 | m | 250.0 | ||||||
39 | PPR管 | Φ25 | m | 2200.0 | ||||||
40 | PPR管 | Φ32 | m | 300.0 | ||||||
41 | PPR管 | Φ40 | m | 300.0 | ||||||
42 | PPR管 | Φ50 | m | 150.0 | ||||||
43 | PPR管 | Φ63 | m | 100.0 | ||||||
44 | UPVC管 | Φ50 | m | 90.0 | ||||||
45 | UPVC管 | Φ75 | m | 56.0 | ||||||
46 | UPVC管 | Φ110 | m | 650.0 | ||||||
47 | UPVC管 | Φ160 | m | 450.0 | ||||||
48 | UPVC管 | Φ200 | m | 12.0 | ||||||
49 | 室外承插铸铁给水管件 | DN100 | 个 | 16.6 | ||||||
50 | 室外承插铸铁给水管件 | DN150 | 个 | 40.5 | ||||||
51 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN70 | 个 | 95.6 | ||||||
52 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN80 | 个 | 12.6 | ||||||
53 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN100 | 个 | 10.3 | ||||||
54 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN150 | 个 | 14.0 | ||||||
55 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ20 | 个 | 350.0 | ||||||
56 | 室内塑料给水管热熔管件 | Φ25 | 个 | 1500.0 | ||||||
57 | 室内塑料排水管粘接管件 | Φ110 | 个 | 400.0 | ||||||
58 | 卡箍连接件(配套衬塑钢管) | DN65 | 套 | 500.0 | ||||||
59 | 闸阀 | DN50 | 个 | 19.0 | ||||||
60 | 水表 | DN50 | 个 | 7.0 | ||||||
61 | 过滤器 | DN50 | 个 | 6.0 | ||||||
62 | 闸阀 | DN65 | 个 | 4.0 | ||||||
63 | 水表 | DN65 | 个 | 3.0 | ||||||
64 | 水表 | DN80 | 个 | 2.0 | ||||||
65 | 闸阀 | DN80 | 个 | 4.0 | ||||||
66 | 过滤器 | DN80 | 个 | 1.0 | ||||||
67 | 水表 | DN100 | 个 | 1.0 | ||||||
68 | 闸阀 | DN100 | 个 | 6.0 | ||||||
69 | 过滤器 | DN100 | 个 | 5.0 | ||||||
70 | 水表 | DN150 | 个 | 1.0 | ||||||
71 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1.0 | ||||||
72 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 1.0 | ||||||
73 | 止回阀 | DN15 | 个 | 9.0 | ||||||
74 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 2.0 | ||||||
75 | 闸阀 | DN25 | 个 | 6.0 | ||||||
76 | 闸阀 | DN32 | 个 | 6.0 | ||||||
77 | 水表 | DN32 | 个 | 2.0 | ||||||
78 | 过滤器 | DN32 | 个 | 2.0 | ||||||
79 | 闸阀 | DN40 | 个 | 2.0 | ||||||
80 | 螺纹截止阀 | DN15 | 个 | 8.1 | ||||||
81 | 法兰浮球阀 | DN50 | 个 | 2.0 | ||||||
82 | 法兰浮球阀 | DN100 | 个 | 4.0 | ||||||
83 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 5.0 | ||||||
84 | 灯具吊杆(2米) | Φ15 | 根 | 73.4 | ||||||
85 | 照明开关 | 双控单联暗开关 | 个 | 35.0 | ||||||
86 | 照明开关 | 单控单联暗开关 | 个 | 18.0 | ||||||
87 | 照明开关 | 单控双联暗开关 | 个 | 35.0 | ||||||
88 | 照明开关 | 单控三联暗开关 | 个 | 12.0 | ||||||
89 | 照明开关 | 双控双联暗开关 | 个 | 5.0 | ||||||
90 | 成套插座 | 套 | 400.0 | |||||||
91 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZB1-BYJ-2.5 | m | 35000.0 | ||||||
92 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZB1-BYJ-10 | m | 1800.0 | ||||||
93 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 8500.0 | ||||||
94 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZB1N-BYJ-4 | m | 6000.0 | ||||||
95 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZB1N-BYJ-6 | m | 1200.0 | ||||||
96 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZB1-BYJ-4 | m | 20000.0 | ||||||
97 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZB1-BYJ-6 | m | 45000.0 | ||||||
98 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | WDZB1N-YJY-4 | m | 1200.0 | ||||||
99 | 铜芯多股绝缘电线 | NH-RVS-2*2.5 | m | 4500.0 | ||||||
100 | 铜芯多股绝缘电线 | NH-RVS-2*4 | m | 1000.0 | ||||||
101 | 电缆防火桥架 | 300*100 | m | 230.0 | ||||||
102 | 电缆防火桥架 | 200*100 | m | 550.0 | ||||||
103 | 电缆防火桥架 | 800*200 | m | 100.0 | ||||||
104 | 电缆防火桥架 | 400*200 | m | 200.0 | ||||||
105 | 电缆防火桥架 | 600*200 | m | 550.0 | ||||||
106 | 电缆防火桥架 | 400*150 | m | 50.6 | ||||||
107 | 电缆防火桥架 | 100*100 | m | 450.0 | ||||||
108 | 桥架接头 | 个 | 600.0 | |||||||
109 | 桥架配件 | 个 | 450.0 | |||||||
110 | 刚性阻燃管 | DN32 | m | 400.0 | ||||||
111 | 户内热缩式电缆终端头 | 16mm2 | 套 | 75.0 | ||||||
112 | 户内热缩式电缆终端头 | 35mm2 | 套 | 20.0 | ||||||
113 | 户内热缩式电缆终端头 | 70mm2 | 套 | 40.0 | ||||||
114 | 户内热缩式电缆终端头 | 120mm2 | 套 | 45.0 | ||||||
115 | 户内热缩式电缆终端头 | 185mm2 | 套 | 42.0 | ||||||
116 | 户内热缩式电缆终端头 | 240mm2 | 套 | 120.0 | ||||||
117 | 热缩管 | m | 2000.0 | |||||||
118 | 五指套 | 套 | 350.0 | |||||||
119 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 30.0 | ||||||
120 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 540.0 | ||||||
121 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 60.0 | ||||||
122 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 135.0 | ||||||
123 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 160.0 | ||||||
124 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 220.0 | ||||||
125 | 等电位端子箱 | 总等电位端子箱 | 个 | 2.0 | ||||||
126 | 等电位端子箱 | 局部等电位端子箱 | 个 | 45.0 | ||||||
127 | 接线盒 | 个 | 2500.0 | |||||||
128 | 混凝土井 | 个 | 150.0 | |||||||
129 | 雨水斗 | 个 | 60.0 | |||||||
130 | 防锈漆 | Kg | 100.0 | |||||||
131 | 球墨管 | DN100 | 米 | 400.0 | ||||||
132 | 球墨管 | DN150 | 米 | 2500.0 | ||||||
133 | 球墨管配件 | 吨 | 4.0 | |||||||
合 计: |
包件号:NT-1
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 技术标准及要求 | 交货状态及条件 | 交货地点 | 收货 使用单位 | 交货日期 | |
交货状态 | 交货条件 | |||||||||
1 | 组合式空调机组(回风工况) | 风量: 65000m3/h, 制冷 / 制热量: 430/390kW ,功率: 45kW ,机外静压: | 台 | 2 | 见“第六章技术规格书” | 外观质量以及包装完好,符合各项技术指标。数量验收方式见“第六章技术规格书” | 汽车运输至买方指定工地,由卖方负责卸货,随车附带出厂资料以及质量证明文件 | **省**市 | ****点击查看 | 合同签订之日起至工程结束 |
2 | 卧式空调机组 | (回风工况)制冷 / 制热量: 40kW/60kW 风量: 5200m3/h , 功率: | 台 | 8 | ||||||
3 | 全程水处理仪 | 进水口径 DN150, 冷冻水处理,处理水量 Q=105m3/h | 台 | 2 | ||||||
4 | 定压补水装置 | 补水泵( 2 台)流量: 1.05m3/h ,扬程 18.5m ,功率: 1.1kW 380V | 台 | 1 | ||||||
5 | 不锈钢补水箱 | 1m3 1m*1m*1m | 台 | 1 | ||||||
6 | 风机盘管 | 制冷 / 制热量: 7.2/12.5kW ,高档风量: 1700m3/h ,机外静压: 12/30Pa , | 台 | 4 | ||||||
7 | 管道消声器 | 1600*1250 L=160 | 节 | 2 | ||||||
8 | 空气幕 | 风量: 3000m/h | 台 | 8 | ||||||
9 | 多联机室外机 | 制冷 / 制热量: 22.4/25.0kW ;制冷 / 制热功率: 4.78/5.27kW 380V | 台 | 2 | ||||||
10 | 多联机室外机 | 制冷 / 制热量: 33.5/37.5kW ;制冷 / 制热功率: 8.1/8.6kW 380V | 台 | 1 | ||||||
11 | 多联机室外机 | 制冷 / 制热量: 40.0/45.0kW ;制冷 / 制热功率: 10.25/10.7kW 380V | 台 | 1 | ||||||
12 | 多联机室内机(风管式) | 制冷 / 制热量: 8.0/9.0kW ;制冷 / 制热功率: 0.16/0.14kW 220V | 台 | 2 | ||||||
13 | 多联机室内机(风管式) | 制冷 / 制热量: 12.5/14.0kW ;制冷 / 制热功率: 0.23/0.21kW 220V | 台 | 2 | ||||||
14 | 多联机室内机(风管式) | 制冷 / 制热量: 11.2/12.5kW ;制冷 / 制热功率: 0.228/0.208kW 220V | 台 | 2 | ||||||
15 | 多联机室内机(四面出风) | 制冷 / 制热量: 3.6/4.0kW ;制冷 / 制热功率: 0.06/0.05kW 220V | 台 | 18 | ||||||
16 | 多联机室内机(四面出风) | 制冷 / 制热量: 2.8/3.2kW ;制冷 / 制热功率: 0.06/0.05kW 220V | 台 | 1 | ||||||
17 | 多联机室内机(四面出风) | 制冷 / 制热量: 5.6/6.3kW ;制冷 / 制热功率: 0.08/0.07kW 220V | 台 | 3 | ||||||
18 | 多联机室内机(四面出风) | 制冷 / 制热量: 7.1/8.0kW ;制冷 / 制热功率: 0.09/0.08kW 220V | 台 | 3 | ||||||
19 | 多联机室内机(四面出风) | 制冷 / 制热量: 4.5/5.0kW ;制冷 / 制热功率: 0.07/0.06kW 220V | 台 | 2 | ||||||
20 | 多联机室内机(四面出风) | 制冷 / 制热量: 10.0/11.2kW ;制冷 / 制热功率: 0.16/0.15kW 220V | 台 | 4 | ||||||
21 | 多联机室外机 | 制冷 / 制热量: 22.4/25.0kW ;制冷 / 制热功率: 4.78/5.27kW 380V | 台 | 1 | ||||||
22 | 多联机室外机 | 制冷 / 制热量: 40.0/45.0kW ;制冷 / 制热功率: 10.25/10.7kW 380V | 台 | 1 | ||||||
23 | 多联机室外机 | 制冷 / 制热量: 56.5/63.0kW ;制冷 / 制热功率: 15.8/15.9kW 380V | 台 | 1 | ||||||
24 | 新风室外机 | 制冷 / 制热量: 22.4/25.0kW ;制冷 / 制热功率: 4.78/5.27kW 380V | 台 | 5 | ||||||
25 | 新风室内机 | 风量: 1680m3/h, 机外静压: 225Pa ,功率: 0.55kW 电压: 220V | 台 | 5 | ||||||
26 | 机房空调 | 制冷量6.2KW,功率3.5KW,一级能效,自带通讯接口,具备断电自启功能 | 台 | 2 | ||||||
27 | 机房空调 | 制冷量13.4KW,功率4.2KW,一级能效,自带通讯接口,具备断电自启功能 | 台 | 3 | ||||||
28 | 机房空调 | 制冷量15KW,功率4.6KW,一级能效,自带通讯接口,具备断电自启功能 | 台 | 2 | ||||||
29 | 分体立柜式空调 | 制冷 / 制热量: 12.5/14.0kW ;制冷 / 制热功率: 3.62/4.0kW 380V | 台 | 3 | ||||||
30 | 分体立柜式空调 | 制冷 / 制热量: 7.2/9.5kW ;制冷 / 制热功率: 2.28/2.85kW 220V | 台 | 4 | ||||||
31 | 双速风机 | 风量: 5500/9000m3/h, 风压: 400/450Pa ,功率: 1.1/2.2kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
32 | 双速风机 | 风量: 9400/15100m3/h, 风压: 450/500Pa ,功率: 1.1/3.0kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
33 | 送风机 | 风量: 13200m3/h, 风压: 400Pa ,功率: 3.0kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
34 | 排风机 | 风量: 13200m3/h, 风压: 400Pa ,功率: 3.0kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
35 | 温控式排风机兼事故排风风机 | 风量: 15100m3/h, 风压: 450Pa ,功率: 3.0kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
36 | 温控式送风机 | 风量: 15100m3/h, 风压: 450Pa ,功率: 3.0kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
37 | 事故排风机 | 风量: 1780m3/h, 风压: 300Pa ,功率: 0.25kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
38 | 事故排风机 | 风量: 3200m3/h, 风压: 300Pa ,功率: 0.37kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
39 | 排风机 | 风量: 4800m3/h, 风压: 450Pa ,功率: 2.2kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
40 | 排风机 | 风量: 1100m3/h, 风压: 100Pa ,功率: 0.25kW 电压: 380V | 台 | 1 | ||||||
41 | 排烟风机 | 风量: 18000m3/h, 风压: 600Pa ,功率: 5.5kW 电压: 380V | 台 | 2 | ||||||
42 | 吸顶式排气扇 | 风量: 1000m3/h ,风压: 200Pa ,功率: 0.2kW 电压: 220V | 台 | 1 | ||||||
43 | 吸顶式排气扇 | 风量: 600m3/h ,风压: 150Pa ,功率: 0.12kW 电压: 220V | 台 | 8 | ||||||
44 | 吸顶式排气扇 | 风量: 400m3/h ,风压: 120Pa ,功率: 0.11kW 电压: 220V | 台 | 3 | ||||||
45 | 吸顶式排气扇 | 风量: 300m3/h ,风压: 100Pa ,功率: 0.08kW 电压: 220V | 台 | 1 | ||||||
46 | 吸顶式排气扇 | 风量: 200m3/h ,风压: 100Pa ,功率: 0.08kW 电压: 220V | 台 | 1 | ||||||
47 | 温控球形喷口 | φ400 自带温感器 | 套 | 118 | ||||||
48 | 装饰球形喷口 | φ400 | 套 | 41 | ||||||
49 | 电动两通调节阀 | DN200 | 个 | 2 | ||||||
50 | 电动两通调节阀 | DN150 | 个 | 1 | ||||||
51 | 电动两通调节阀 | DN125 | 个 | 1 | ||||||
52 | 蝶阀 | DN200 1.6MPa | 个 | 10 | ||||||
53 | 蝶阀 | DN150 1.6MPa | 个 | 8 | ||||||
54 | 蝶阀 | DN125 1.6MPa | 个 | 8 | ||||||
55 | 蝶阀 | DN50 1.6MPa | 个 | 40 | ||||||
56 | 闸阀 | DN200 1.6MPa | 个 | 8 | ||||||
57 | 闸阀 | DN150 1.6MPa | 个 | 4 | ||||||
58 | 闸阀 | DN125 1.6MPa | 个 | 4 | ||||||
59 | 闸阀 | DN50 1.6MPa | 个 | 48 | ||||||
60 | 闸阀 | DN25 1.6MPa | 个 | 24 | ||||||
61 | 压力表 | 测量范围0~1.6MPa;连接形式: | 个 | 30 | ||||||
62 | 温度计 | 0-100℃ 1.6MPa | 个 | 20 | ||||||
63 | Y型过滤器 | DN200 1.6MPa | 个 | 2 | ||||||
64 | Y型过滤器 | DN150 1.6MPa | 个 | 1 | ||||||
65 | Y型过滤器 | DN50 1.6MPa | 个 | 8 | ||||||
66 | Y型过滤器 | DN25 1.6MPa | 个 | 4 | ||||||
67 | 管道消声器 | 1000*400 L=1300 | 节 | 1 | ||||||
68 | 管道消声器 | 1600*320*L=1100 | 节 | 2 | ||||||
69 | 管道消声器 | 1250*630,L=1300 | 节 | 3 | ||||||
70 | 管道消声器 | 400*250,L=1100 | 节 | 4 | ||||||
71 | 管道消声器 | 630*400,L=1100 | 节 | 1 | ||||||
72 | 管道消声器 | 400*200,L=1100 | 节 | 1 | ||||||
73 | 管道消声器 | 400*160,L=1100 | 节 | 1 | ||||||
74 | 管道消声器 | 1600*1250 L=160 | 节 | 2 | ||||||
75 | 电动风量调节阀 | 400*250 | 个 | 4 | ||||||
76 | 电动风量调节阀 | 400*200 | 个 | 1 | ||||||
77 | 70 ℃常开防火阀 | 1000*400 | 个 | 1 | ||||||
78 | 70 ℃常开防火阀 | 400*200 | 个 | 1 | ||||||
79 | 70 ℃常开防火阀 | 1250*630 | 个 | 1 | ||||||
80 | 70 ℃常开防火阀 | 160*120 | 个 | 4 | ||||||
81 | 70 ℃常开防火阀 | 200*120 | 个 | 1 | ||||||
82 | 70 ℃常开防火阀 | 400*200 | 个 | 3 | ||||||
83 | 70 ℃常开防火阀 | 1250*630 | 个 | 1 | ||||||
84 | 70 ℃常开防火阀 | 400*120 | 个 | 1 | ||||||
85 | 70 ℃常开防火阀 | 1600*320 | 个 | 2 | ||||||
86 | 70 ℃常开防火阀 | 500*200 | 个 | 2 | ||||||
87 | 70 ℃常开防火阀 | 500*160 | 个 | 1 | ||||||
88 | 70 ℃常开防火阀 | 500*400 | 个 | 1 | ||||||
89 | 70 ℃常开防火阀 | 630*400 | 个 | 1 | ||||||
90 | 70 ℃常开防火阀 | 630*320 | 个 | 1 | ||||||
91 | 70 ℃常开防火阀 | 400*160 | 个 | 1 | ||||||
