项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:赵克盼
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2026年6月18日
总成交金额(元):6218.02 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****点击查看 | **省**市**市淮**路499号 | 6218.02 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 双灯 刀切纸 | 双灯 | L1 | 3 | 7.5 | 22.5 | |
| 2 | 茶花 托盘 茶水托盘 | 茶花 | 托盘 | 1 | 62.0 | 62.0 | |
| 3 | 场站标识标牌 | 其他家 | 定制 | 2 | 115.0 | 230.0 | |
| 4 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M G | 三角杆 | 2 | 21.36 | 42.72 | |
| 5 | 依米乐 灭火器箱子 | 依米乐 | 红 | 4 | 37.0 | 148.0 | |
| 6 | 得力 2001-1 裁纸刀刀片 | 得力/deli | 2001-1 | 3 | 10.5 | 31.5 | |
| 7 | 得力 2053白色 裁纸刀 | 得力/deli | 2053白色 | 2 | 10.5 | 21.0 | |
| 8 | 晨光 红 剪刀 | 晨光/M G | 红 | 2 | 7.5 | 15.0 | |
| 9 | 如歌 砂纸 | 如歌 | 10张一包 | 2 | 19.9 | 39.8 | |
| 10 | 得力 两页封皮 | 得力/deli | 20一包 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
| 11 | 得力 热熔封套 | 得力/deli | 3mm | 2 | 23.0 | 46.0 | |
| 12 | 得力 热熔封套 | 得力/deli | 3mm | 2 | 23.0 | 46.0 | |
| 13 | 得力 热熔封套 | 得力/deli | 3mm | 2 | 23.0 | 46.0 | |
| 14 | 得力 热熔封套 | 得力/deli | 3mm | 2 | 23.0 | 46.0 | |
| 15 | 五月花 围裙 | 五月花 | JJ-743 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 16 | 枪手 1器+2液 电蚊香 | 枪手/GUNNER | 1器+2液 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
| 17 | 庄太太 车用除尘掸子 | 庄太太 | **把 | 1 | 33.0 | 33.0 | |
| 18 | 妙洁 抹布 清洁布 | 妙洁/magic | 抹布 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 19 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon | 抑菌洗手液 | 6 | 12.5 | 75.0 | |
| 20 | 晨光 回形针 单盒 | 晨光/M G | 回形针 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 21 | 得力 3151 B5笔记本 | 得力/deli | 3151 | 10 | 29.3 | 293.0 | |
| 22 | 优必利 18-07A A5笔记本 | 优必利 | 18-07A | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 23 | 得力 7200 涂改液 | 得力/deli | 7200 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
| 24 | 晨光 4446 按压笔芯 黑色0.5mm | 晨光/M G | 4446 | 1 | 18.5 | 18.5 | |
| 25 | 晨光 K-37 黑 晨光中性笔 | 晨光/M G | K-37 黑 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 26 | 晨光 Q7 红 晨光按动中性笔 0.5红 | 晨光/M G | Q7 红 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 27 | 晨光 AGPB8301黑0.5 晨光按动中性笔 | 晨光/M G | AGPB8301黑0.5 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 28 | 得力 3043 橡皮 | 得力/deli | 3043 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 29 | 中华牌 HB HB铅笔 | 中华牌 | HB | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 30 | 晨光 带内页 文件夹 | 晨光/M G | 带内页 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 31 | 得力 暗扣 文件袋 | 得力/deli | 暗扣 | 10 | 3.2 | 32.0 | |
| 32 | 得力 A4 文件袋(拉链) | 得力/deli | A4 | 10 | 9.5 | 95.0 | |
| 33 | 得力 小文件盒 | 得力/deli | 20mm蓝色 | 1 | 76.0 | 76.0 | |
| 34 | 得力 大文件盒 | 得力/deli | A4 | 4 | 105.0 | 420.0 | |
| 35 | 南孚 6LR16 1粒装 纽扣电池 | 南孚/NANFU | 6LR16 1粒装 | 5 | 8.0 | 40.0 | |
| 36 | 南孚 7号碱性电池2粒 7号南孚电池 | 南孚/NANFU | 7号碱性电池2粒 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 37 | 南孚 5号电池 5号南孚电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 38 | 晨光 97395 泡沫双面胶 | 晨光/M G | 97395 | 22 | 3.0 | 66.0 | |
| 39 | 得力 TG8 小胶带 | 得力/deli | TG8 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 40 | 维达 消毒 湿巾 | 维达/Vinda | 消毒 | 15 | 17.0 | 255.0 | |
| 41 | 维达 超净化纯水 湿巾 | 维达/Vinda | 超净化纯水 | 18 | 13.0 | 234.0 | |
| 42 | 维达 4层 卷筒纸 | 维达/Vinda | 4层 | 7 | 32.0 | 224.0 | |
| 43 | 维达 3层 抽纸 | 维达/Vinda | 3层 | 6 | 89.0 | 534.0 | |
| 44 | 晨光 A4 80g A4打印/复印纸 | 晨光/M G | A4 80g | 8 | 168.0 | 1344.0 | |
| 45 | 得力 ****点击查看6546 圆珠笔 | 得力/deli | ****点击查看6546 | 20 | 36.0 | 720.0 | |
| 46 | 晨光 封箱胶带48mm*60y 大胶带 | 晨光/M G | 封箱胶带48mm*60y | 10 | 7.5 | 75.0 | |
| 47 | 【运费】 | | | 1 | | 0.0 | |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: