佛山市三水西南百达通投资控股有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区西南街道老旧小区改造项目 | ||
总投资(万元) | 50000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 10000.0 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 40000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2021-05—2024-06 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2043-12 |
预期收入(收益)(万元) | 98390.34 | 成本 | 45461 |
收入来源 | 土地出让收入、广告牌收入、停车位收入、物业出租收入、充电桩收入等 | ||
建设内容 | 主要建设内容包括:1、提升改造小区路面面积约40.8万平方米,进行停车场改造提升,增加约400个停车位;2、对供排水和消防设施进行升级改造,长度约14km;3、修缮改造11个小区的建筑载体面积约150万平方米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看办事处 | |
成本/收入 | 46.20% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.49 | 律所 | **南****点击查看事务所 |
2025-01-20 | 第8批次 | 1500.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券五期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第7批次 | 5000.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券七十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第6批次 | 4500.0 | 2.92% | 2023年**省专项债券二十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-04-13 | 第5批次 | 2300.0 | 3.08% | 2023年**省专项债券十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第4批次 | 2700.0 | 3.12% | 2023年**省专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第3批次 | 7000.0 | 3.22% | 2022年**省专项债券三十期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-03-15 | 第2批次 | 2800.0 | 3.32% | 2022年**省专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-01-24 | 第1批次 | 2200.0 | 3.28% | 2022年**省专项债券六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2045-01-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券五期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 147.1178 |
发行日期 | 2025-01-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 5 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 147.1178 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2045-01-21 |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |