当涂县中医医院医疗服务能力提升建设项目(综合楼二期室内装修、室外管线安装工程)一标段

当涂县中医医院医疗服务能力提升建设项目(综合楼二期室内装修、室外管线安装工程)一标段

发布于 2025-09-10
安徽****公司
联系人联系人23个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉626人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息680条

立即监控

标段包信息
项目编号 ****点击查看 项目名称 ****点击查看医疗服务能力提升建设项目(综合楼二期室内装修、室外管线安装工程)
标段编号 ****点击查看001-1 标段包名称 ****点击查看医疗服务能力提升建设项目(综合楼二期室内装修、室外管线安装工程)一标段
退款信息
序号 投标人 投标保证金金额 退款时间 退款状态
1 ****点击查看 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
2 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
3 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
4 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
5 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
6 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
7 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
8 ****点击查看**公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
9 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
10 **鸿海****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
11 **润权****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
12 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
13 ****点击查看**公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
14 **市文博****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
15 **海之鹰****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
16 **建****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
17 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
18 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
19 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
20 **康****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
21 **康****点击查看公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
22 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
23 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
24 ****点击查看**公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
25 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
26 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
27 **晨宇****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
28 ****点击查看公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
29 **县****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
30 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
31 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
32 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
33 ****点击查看公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
34 **信****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
35 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
36 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
37 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
38 **楚江****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
39 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
40 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
41 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
42 **市鑫航****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
43 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
44 **市彪胜****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
45 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
46 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
47 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
48 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
49 **大成****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
50 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
51 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
52 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
53 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
54 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
55 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
56 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
57 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
58 **至正****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
59 **至正****点击查看公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
60 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
61 ****点击查看**公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
62 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
63 **市****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
64 **市****点击查看公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
65 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
66 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
67 ****点击查看公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
68 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
69 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
70 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
71 ****点击查看**公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
72 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
73 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
74 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
75 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
76 **省于湖****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
77 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
78 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
79 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
80 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
81 **市****点击查看公司 20000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
82 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
83 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
84 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
85 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
86 **市毅****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
87 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
88 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
89 ****点击查看**公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
90 ****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
91 **市****点击查看公司 40000.00 2025-09-10 09:12:43 已发起退款
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年消防类项目共招标过 3 次; 共合作消防供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 马鞍****公司
查看完整分析
核心业务: 消防服务, 中标 6次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 6次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 8.41
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
马鞍****公司较弱
核心业务: 消防设备, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 0.97
本项目-招标进度跟踪