安徽电子信息职业技术学院
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称: | ****点击查看****点击查看基地EPC工程总承包 | ||
项目编号: | ****点击查看标段划分:本招标项目共划分1个标段2.4招标项目标段编号:2024BFAGZ023582.5建设地点:**市2.6建设规模:项目总用地面积36570.18平方米,**建筑面积约45673.95平方米(含地下室)。****点击查看中心单体建筑面积21177.45平方米(含地下人防工程)、学生公寓24496.50****点击查看服务中心(食堂及生活附属用房)2831.82平方米),建设****点击查看中心、学生公寓、****点击查看中心等单体建筑安装工程,****点击查看广场、给排水、供配电、网络智能化、景观绿化等基础设施工程。2.7合同估算价:19680万元2.8计划工期:540日历天2.9招标范围:项目总用地面积36570.18平方米,**建筑面积约45673.95平方米(含地下室)。****点击查看中心单体建筑面积21177.45平方米(含地下人防工程)、学生公寓24496.50****点击查看服务中心(食堂及生活附属用房)2831.82平方米)。设计范围包括施工图设计与报批流程办理等。建设****点击查看中心、学生公寓、****点击查看中心等单体建筑安装工程,****点击查看广场、给排水、供配电、网络智能化、景观绿化等基础设施工程。具体详见招标文件、初步设计及发包人要求等招标资料。2.10项目类别:设计采购施工一体化2.11质量标准:合格 | ||
信息来源: | ****点击查看交易中心网 | ||
来源链接: | |||
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 施工 |
招标项目名称: | ****点击查看****点击查看基地EPC工程总承包 | ||
标段金额: | 19680万元 | ||
工程项目编号: | ****点击查看标段划分:本招标项目共划分1个标段2.4招标项目标段编号:2024BFAGZ023582.5建设地点:**市2.6建设规模:项目总用地面积36570.18平方米,**建筑面积约45673.95平方米(含地下室)。****点击查看中心单体建筑面积21177.45平方米(含地下人防工程)、学生公寓24496.50****点击查看服务中心(食堂及生活附属用房)2831.82平方米),建设****点击查看中心、学生公寓、****点击查看中心等单体建筑安装工程,****点击查看广场、给排水、供配电、网络智能化、景观绿化等基础设施工程。2.7合同估算价:19680万元2.8计划工期:540日历天2.9招标范围:项目总用地面积36570.18平方米,**建筑面积约45673.95平方米(含地下室)。****点击查看中心单体建筑面积21177.45平方米(含地下人防工程)、学生公寓24496.50****点击查看服务中心(食堂及生活附属用房)2831.82平方米)。设计范围包括施工图设计与报批流程办理等。建设****点击查看中心、学生公寓、****点击查看中心等单体建筑安装工程,****点击查看广场、给排水、供配电、网络智能化、景观绿化等基础设施工程。具体详见招标文件、初步设计及发包人要求等招标资料。2.10项目类别:设计采购施工一体化2.11质量标准:合格 | ||
招标方式: | 资格审查方式: | 资格后审 | |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 无 |
资质要求: | 无 | ||
公告发布开始时间: | 2024年10月29日15:01时 | 公告发布截至时间: | 无 |
公告质疑截止时间: | 无 | 公告答疑截止时间: | 无 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注: | 无 |
建设单位: | 无 | 经办人: | 无 |
经办电话: | 无 | ||
招标代理机构: | 无 | 经办人: | 无 |
经办电话: | 无 |
标段编号: | ****点击查看标段划分:本招标项目共划分1个标段2.4招标项目标段编号:2024BFAGZ023582.5建设地点:**市2.6建设规模:项目总用地面积36570.18平方米,**建筑面积约45673.95平方米(含地下室)。****点击查看中心单体建筑面积21177.45平方米(含地下人防工程)、学生公寓24496.50****点击查看服务中心(食堂及生活附属用房)2831.82平方米),建设****点击查看中心、学生公寓、****点击查看中心等单体建筑安装工程,****点击查看广场、给排水、供配电、网络智能化、景观绿化等基础设施工程。2.7合同估算价:19680万元2.8计划工期:540日历天2.9招标范围:项目总用地面积36570.18平方米,**建筑面积约45673.95平方米(含地下室)。****点击查看中心单体建筑面积21177.45平方米(含地下人防工程)、学生公寓24496.50****点击查看服务中心(食堂及生活附属用房)2831.82平方米)。设计范围包括施工图设计与报批流程办理等。建设****点击查看中心、学生公寓、****点击查看中心等单体建筑安装工程,****点击查看广场、给排水、供配电、网络智能化、景观绿化等基础设施工程。具体详见招标文件、初步设计及发包人要求等招标资料。2.10项目类别:设计采购施工一体化2.11质量标准:合格 | ||
标段名称: | ****点击查看****点击查看基地EPC工程总承包 | ||
递交投标文件截止时间: | 2024-11-19 10:00 | ||
受理报名开始: | 无 | ||
受理报名结束时间: | 无 | ||
本次发包工程估价: | 19680万元 | 计划总投资: | 无 |
本次招标面积: | 无 | ||
本次招标内容: | 无 | ||
工程地址: | **市 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 | ||
计划开工日期: | 无 | 计划竣工日期: | 无 |
评标方法: | 无 | 定标方法: | 无 |
是否接受联合体投标: | 是 | 投标文件递交地点: | 无 |
联合体要求: | 3.1投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件:3.1.1投标人资质要求:投标人须同时具备以下条件:(1)设计资质:具备建筑行业(建筑工程)甲级工程设计资质或建筑行业甲级工程设计资质或工程设计综合资质甲级(2)施工资质:具备有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的安全生产许可证。3.1.2项目经理、设计负责人、施工负责人要求:(1)项目经理要求:投标人拟委任项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师资格,具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证)。(2)设计负责人要求:投标人拟委任设计负责人须具备国家一级注册建筑师执业资格。(3)施工负责人要求:投标人拟委任施工负责人须具备建筑工程专业一级注册建造师资格,具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书(B证)。(4)项目经理与设计负责人不可以为同一人,项目经理与施工负责人可以为同一人。3.1.3投标人业绩要求:(1)设计业绩:自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人在中华人民**国境内(不含港澳台)具有公共建筑工程设计业绩,且单个合同中公共建筑总建筑面积不少于14000平方米(2)施工业绩:自2019年1月1日以来(以竣工验收时间为准),投标人在中华人民**国境内(不含港澳台)具有公共建筑工程施工业绩,且单个合同中公共建筑总建筑面积不少于14000平方米。注:以上业绩不限于在同一合同中体现。3.1.4项目经理、设计负责人、施工负责人业绩要求:(1)项目经理业绩要求:自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人拟委任的项目经理须在中华人民**国境内(不含港澳台)具有公共建筑工程施工业绩,且单个合同中公共建筑总建筑面积不少于14000平方米。(2)设计负责人业绩要求:自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人拟委任的设计负责人须在中华人民**国境内(不含港澳台)具有公共建筑工程设计业绩,且单个合同中公共建筑总建筑面积不少于14000平方米。(3)施工负责人业绩要求:无。3.1.5财务要求:无。3.1.6信誉要求:投标人未被**市及其所辖县(市)、区(开发区)****点击查看管理部门记不良行为记录的或被记不良行为记录(以公布日期为准),但同时符合下列情形的:(1)开标日前(含当日)6个月内记分累计未满10分的(2)开标日前(含当日)12个月内记分累计未满15分的(3)开标日前(含当日)18个月内记分累计未满20分的(4)开标日前(含当日)24个月内记分累计未满25分的。3.1.7本招标项目接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:(1)联合体成员方总数量不超过3家(2)联合体中承担设计任务成员须具备3.1.1投标人设计资质要求,联合体中承担施工任务成员须具备3.1.1投标人施工资质要求(3)联合体各方均须符合3.1.6信誉要求(4)联合体中承担施工任务的任一方承揽工程量占比不得低于施工工程量的30%。3.2投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项、第1.4.4项规定的情形。3.3其他要求:无。 | ||
项目总监专业要求: | 无 | ||
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 无 | ||
其他要求: | 无 | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
拟派项目经理 (或建造师) 最低资格等级: | 无 | ||
其他投标条件 | 无 |
暂无记录 |